Florence 机场 的 Volotea - FLR
Volotea 往返于哪些地点的 Florence 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Fertilia (AHO) | Italy | Alghero | 4 | 查看航班 |
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 4 | 查看航班 |
| Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 3 | 查看航班 |
| Mérignac (BOD) | France | Bordeaux | 4 | 查看航班 |
| Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 2 | 查看航班 |
| Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 12 | 查看航班 |
| Comiso (CIY) | Italy | Comiso | 5 | 查看航班 |
| Nantes Atlantique (NTE) | France | Nantes | 6 | 查看航班 |
| Costa Smeralda (OLB) | Italy | Olbia | 10 | 查看航班 |
| Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 5 | 查看航班 |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 2 | 查看航班 |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 27 | 查看航班 |
| Birgi (TPS) | Italy | Trapani | 1 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italy | Trapani | Birgi (TPS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Comiso | Comiso (CIY) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italy | Comiso | Comiso (CIY) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Florence 机场 租车 节省大量资金。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。




















































