Florence 机场 出发(FLR)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8191 expand_more(5) | 08:15 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7347 | 08:15 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6852 | 08:15 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7424 | 08:15 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9443 | 08:15 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9696 | 08:15 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6002 expand_more(4) | 09:00 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5499 | 09:00 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5856 | 09:00 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5419 | 09:00 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8130 | 09:00 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU467 | 09:10 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1067 expand_more(6) | 09:50 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5942 | 09:50 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8563 | 09:50 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35246 | 09:50 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2127 | 09:50 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5017 | 09:50 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5095 | 09:50 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8193 expand_more(4) | 09:50 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6452 | 09:50 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7426 | 09:50 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9437 | 09:50 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9697 | 09:50 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1916 | 10:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8853 expand_more(3) | 10:10 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6478 | 10:10 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7412 | 10:10 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6911 | 10:10 | 已预定 | |
| Olbia (OLB) | Volotea | V71428 | 10:35 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1679 expand_more(3) | 10:45 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6602 | 10:45 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7194 | 10:45 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9780 | 10:45 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1678 expand_more(16) | 11:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7259 | 11:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9907 | 11:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3200 | 11:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9763 | 11:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5918 | 11:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6679 | 11:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4210 | 11:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2911 | 11:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6713 | 11:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4064 | 11:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5103 | 11:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6222 | 11:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3459 | 11:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7267 | 11:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8224 | 11:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76087 | 11:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1652 expand_more(2) | 11:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9523 | 11:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1640 | 11:20 | 已预定 |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Florence 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!2023年的最后一个季度,乘客流量增长了31.29%,超过了佛罗伦萨机场2019年疫情前的第四季度水平。

