Florence 机场 到达(FLR)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS539 expand_more(1) | 10:15 | 延迟 | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7565 | 10:15 | 延迟 | |
| London (LHR) | British Airways | BA522 expand_more(3) | 10:20 | 延迟 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7065 | 10:20 | 延迟 | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7157 | 10:20 | 延迟 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9732 | 10:20 | 延迟 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8860 expand_more(5) | 10:20 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6467 | 10:20 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6880 | 10:20 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7405 | 10:20 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5119 | 10:20 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9500 | 10:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1659 expand_more(2) | 10:30 | 延迟 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1823 | 10:30 | 延迟 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1647 | 10:30 | 延迟 | |
| Catania (CTA) | Volotea | V71704 | 10:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1681 expand_more(18) | 10:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7258 | 10:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3209 | 10:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9782 | 10:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5508 | 10:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7336 | 10:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6678 | 10:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6635 | 10:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4159 | 10:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5332 | 10:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4213 | 10:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2909 | 10:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2220 | 10:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4025 | 10:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5096 | 10:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3456 | 10:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7266 | 10:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8221 | 10:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76090 | 10:40 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1266 expand_more(3) | 10:45 | 延迟 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5933 | 10:45 | 延迟 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1697 | 10:45 | 延迟 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2134 | 10:45 | 延迟 | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY1505 expand_more(1) | 10:55 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5019 | 10:55 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY1499 expand_more(3) | 11:05 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8869 | 11:05 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB5331 | 11:05 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8135 | 11:05 | 已预定 | |
| London (LGW) | Vueling | VY6209 expand_more(2) | 11:05 | 已预定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA8121 | 11:05 | 已预定 | |
| London (LGW) | Iberia | IB5085 | 11:05 | 已预定 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Florence 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!2023年的最后一个季度,乘客流量增长了31.29%,超过了佛罗伦萨机场2019年疫情前的第四季度水平。

