Florence 机场 到达(FLR)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Venice (VCE) | Flexjet | LXJ660 | 02:33 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6074 expand_more(4) | 02:35 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5374 | 02:35 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5765 | 02:35 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5374 | 02:35 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3593 | 02:35 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | VistaJet | VJT725 | 02:35 | 已预定 | |
| London (LCY) | British Airways | BA3279 | 02:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1677 expand_more(15) | 02:45 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9898 | 02:45 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3109 | 02:45 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9744 | 02:45 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4247 | 02:45 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4047 | 02:45 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2901 | 02:45 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6185 | 02:45 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4026 | 02:45 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5092 | 02:45 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | MEA | ME4277 | 02:45 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6242 | 02:45 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3490 | 02:45 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7135 | 02:45 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8582 | 02:45 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76086 | 02:45 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN1934 expand_more(3) | 04:20 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7447 | 04:20 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9438 | 04:20 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9711 | 04:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1655 expand_more(2) | 04:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9583 | 04:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35535 | 04:25 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY6037 expand_more(3) | 04:50 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8869 | 04:50 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB5787 | 04:50 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5513 | 04:50 | 已预定 | |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72856 | 05:25 | 已预定 | |
| Catania (CTA) | Vueling | VY6026 expand_more(1) | 06:05 | 已预定 | |
| Catania (CTA) | Iberia | IB5778 | 06:05 | 已预定 | |
| Palermo (PMO) | Volotea | V71408 | 06:10 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1680 expand_more(1) | 06:10 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7197 | 06:10 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1679 expand_more(14) | 06:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7260 | 06:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9778 | 06:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5539 | 06:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6639 | 06:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4211 | 06:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2887 | 06:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6706 | 06:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6291 | 06:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5094 | 06:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6221 | 06:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3454 | 06:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7264 | 06:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8219 | 06:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76088 | 06:15 | 已预定 |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Florence 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!2023年的最后一个季度,乘客流量增长了31.29%,超过了佛罗伦萨机场2019年疫情前的第四季度水平。

