Florence 机场 到达(FLR)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF1766 expand_more(6) | 07:50 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5922 | 07:50 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8320 | 07:50 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35172 | 07:50 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3840 | 07:50 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2132 | 07:50 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5136 | 07:50 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN1938 expand_more(2) | 08:15 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7449 | 08:15 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9442 | 08:15 | 已预定 | |
| Bilbao (BIO) | Volotea | V73556 | 10:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1681 expand_more(17) | 10:45 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7258 | 10:45 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3144 | 10:45 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9782 | 10:45 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6678 | 10:45 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6635 | 10:45 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5332 | 10:45 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4213 | 10:45 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4057 | 10:45 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2909 | 10:45 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2220 | 10:45 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4025 | 10:45 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5096 | 10:45 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1311 | 10:45 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3456 | 10:45 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7266 | 10:45 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8221 | 10:45 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76090 | 10:45 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6076 expand_more(4) | 10:50 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5376 | 10:50 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5376 | 10:50 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3636 | 10:50 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3616 | 10:50 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1659 expand_more(2) | 10:55 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1823 | 10:55 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1647 | 10:55 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1266 expand_more(4) | 10:55 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5933 | 10:55 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1697 | 10:55 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2134 | 10:55 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5133 | 10:55 | 已预定 | |
| London (LGW) | Vueling | VY6033 expand_more(2) | 11:05 | 已预定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA8047 | 11:05 | 已预定 | |
| London (LGW) | Iberia | IB5785 | 11:05 | 已预定 |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Florence 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!2023年的最后一个季度,乘客流量增长了31.29%,超过了佛罗伦萨机场2019年疫情前的第四季度水平。

