Florence 机场 的 ITA Airways - FLR
ITA Airways 往返于哪些地点的 Florence 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 1 | 查看航班 |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 66 | 查看航班 |
| Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 5 | 查看航班 |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 56 | 查看航班 |
| Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 6 | 查看航班 |
| Constantine The Great International (INI) | Serbia | Nis | 2 | 查看航班 |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 59 | 查看航班 |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 34 | 查看航班 |
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 58 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serbia | Nis | Constantine The Great International (INI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 查看航班 |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 查看航班 |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serbia | Nis | Constantine The Great International (INI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 查看航班 |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Florence 机场 租车 节省大量资金。



















































