Прибытие Аэропорт Florence (FLR)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8196 expand_more(3) | 04:35 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7447 | 04:35 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9440 | 04:35 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9711 | 04:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1655 expand_more(2) | 04:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9583 | 04:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5216 | 04:50 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY1501 expand_more(1) | 05:00 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5015 | 05:00 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | Vueling | VY6865 | 05:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1666 expand_more(5) | 05:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6118 | 05:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8566 | 05:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35130 | 05:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2128 | 05:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5135 | 05:15 | по расписанию | |
| London (LCY) | British Airways | BA3279 | 05:45 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | Volotea | V72716 | 05:50 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP876 expand_more(2) | 06:00 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48960 | 06:00 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7317 | 06:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6005 expand_more(5) | 06:05 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5502 | 06:05 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5775 | 06:05 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5425 | 06:05 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3540 | 06:05 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3542 | 06:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY1497 expand_more(3) | 06:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8865 | 06:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB5329 | 06:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8153 | 06:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1679 expand_more(14) | 06:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7260 | 06:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9778 | 06:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5539 | 06:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4211 | 06:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2973 | 06:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6706 | 06:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6291 | 06:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5094 | 06:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1219 | 06:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6221 | 06:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3454 | 06:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7264 | 06:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8219 | 06:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76088 | 06:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8858 expand_more(3) | 06:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7358 | 06:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7403 | 06:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9498 | 06:30 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1680 expand_more(1) | 06:55 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7197 | 06:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1657 expand_more(5) | 07:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9165 | 07:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9167 | 07:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35523 | 07:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1645 | 07:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5217 | 07:00 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Florence для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Последний квартал 2023 года отмечает рост пассажирского трафика на 31,29%, числа превышают уровень аэропорта Флоренции в 4-м квартале 2019 года до пандемии.

