Прибытие Аэропорт Florence (FLR)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | VistaJet | VJT453 | 07:29 | С задержкой | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB689 expand_more(3) | 07:35 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8859 | 07:35 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1661 | 07:35 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5196 | 07:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1766 expand_more(6) | 07:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5922 | 07:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8320 | 07:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35172 | 07:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3840 | 07:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2132 | 07:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5136 | 07:40 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2963 | 07:45 | по расписанию | |
| London (LGW) | Vueling | VY6207 expand_more(2) | 07:55 | по расписанию | |
| London (LGW) | British Airways | BA8119 | 07:55 | по расписанию | |
| London (LGW) | Iberia | IB5180 | 07:55 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8198 expand_more(2) | 08:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7449 | 08:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9442 | 08:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6029 expand_more(5) | 09:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5511 | 09:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5776 | 09:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5762 | 09:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5444 | 09:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3541 | 09:20 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS539 expand_more(1) | 10:15 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7565 | 10:15 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA522 expand_more(3) | 10:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7065 | 10:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7157 | 10:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9732 | 10:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1659 expand_more(2) | 10:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1823 | 10:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1647 | 10:30 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | Volotea | V71704 | 10:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8860 expand_more(5) | 10:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6467 | 10:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6880 | 10:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7405 | 10:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5119 | 10:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9500 | 10:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1681 expand_more(18) | 10:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7258 | 10:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3209 | 10:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9782 | 10:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7336 | 10:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6678 | 10:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6635 | 10:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4159 | 10:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5332 | 10:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4213 | 10:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2909 | 10:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2220 | 10:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4025 | 10:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5096 | 10:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1311 | 10:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3456 | 10:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7266 | 10:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8221 | 10:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76090 | 10:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1266 expand_more(4) | 10:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5933 | 10:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1697 | 10:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2134 | 10:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5004 | 10:45 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY1505 expand_more(1) | 11:05 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5019 | 11:05 | по расписанию | |
| London (LGW) | Vueling | VY6209 expand_more(2) | 11:10 | по расписанию | |
| London (LGW) | British Airways | BA8121 | 11:10 | по расписанию | |
| London (LGW) | Iberia | IB5085 | 11:10 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Florence для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Последний квартал 2023 года отмечает рост пассажирского трафика на 31,29%, числа превышают уровень аэропорта Флоренции в 4-м квартале 2019 года до пандемии.

