Прибытие Аэропорт Florence (FLR)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1653 expand_more(3) | 12:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1821 | 12:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9376 | 12:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1643 | 12:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1466 expand_more(3) | 12:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6159 | 12:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8483 | 12:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2266 | 12:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY1495 expand_more(3) | 12:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8868 | 12:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB5327 | 12:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8152 | 12:10 | по расписанию | |
| London (LGW) | Vueling | VY6205 expand_more(2) | 12:20 | по расписанию | |
| London (LGW) | British Airways | BA8117 | 12:20 | по расписанию | |
| London (LGW) | Iberia | IB5058 | 12:20 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8194 expand_more(6) | 12:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7346 | 12:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6477 | 12:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7445 | 12:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | LOT | LO5121 | 12:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9438 | 12:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9695 | 12:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8854 expand_more(7) | 12:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7368 | 12:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6475 | 12:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6878 | 12:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7407 | 12:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5115 | 12:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9496 | 12:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9692 | 12:50 | по расписанию | |
| Olbia (OLB) | Volotea | V71429 | 12:55 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Jet Stream Charter | JSF900 | 01:16 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY1501 expand_more(1) | 01:30 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5015 | 01:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8856 expand_more(3) | 01:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7354 | 01:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7399 | 01:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5686 | 01:45 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS535 expand_more(2) | 02:05 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5227 | 02:05 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7559 | 02:05 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1674 expand_more(2) | 02:10 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7195 | 02:10 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9779 | 02:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1566 expand_more(5) | 02:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6117 | 02:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8607 | 02:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35164 | 02:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2130 | 02:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5043 | 02:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1677 expand_more(12) | 02:45 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9898 | 02:45 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3109 | 02:45 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9744 | 02:45 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4047 | 02:45 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2901 | 02:45 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6185 | 02:45 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4026 | 02:45 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5092 | 02:45 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1254 | 02:45 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3490 | 02:45 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7135 | 02:45 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76086 | 02:45 | по расписанию | |
| London (LCY) | British Airways | BA7019 | 03:30 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Florence для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Последний квартал 2023 года отмечает рост пассажирского трафика на 31,29%, числа превышают уровень аэропорта Флоренции в 4-м квартале 2019 года до пандемии.

