Вылет Аэропорт Florence (FLR)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3140 | 11:45 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP875 expand_more(2) | 11:50 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48959 | 11:50 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7313 | 11:50 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA521 expand_more(3) | 12:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7052 | 12:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7158 | 12:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9754 | 12:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2962 | 12:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1367 expand_more(4) | 12:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8367 | 12:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8369 | 12:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3929 | 12:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2129 | 12:25 | по расписанию | |
| London (LGW) | Vueling | VY6206 expand_more(2) | 12:25 | по расписанию | |
| London (LGW) | British Airways | BA8118 | 12:25 | по расписанию | |
| London (LGW) | Iberia | IB5198 | 12:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY1496 expand_more(3) | 12:30 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8864 | 12:30 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB5328 | 12:30 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR4706 | 12:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1654 expand_more(3) | 12:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1824 | 12:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9514 | 12:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1642 | 12:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6006 expand_more(4) | 12:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5503 | 12:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5427 | 12:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3671 | 12:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3623 | 12:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1467 expand_more(2) | 01:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8321 | 01:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2049 | 01:05 | по расписанию | |
| Bilbao (BIO) | Volotea | V73557 | 01:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8195 expand_more(3) | 01:20 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7420 | 01:20 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9439 | 01:20 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9709 | 01:20 | по расписанию | |
| London (LCY) | British Airways | BA8472 | 01:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8855 expand_more(6) | 01:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7373 | 01:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6881 | 01:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7418 | 01:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5120 | 01:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9499 | 01:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9694 | 01:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6004 expand_more(3) | 01:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5501 | 01:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5423 | 01:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3668 | 01:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8857 expand_more(4) | 02:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6476 | 02:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7414 | 02:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5116 | 02:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5687 | 02:40 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS536 expand_more(1) | 02:50 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7558 | 02:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1682 expand_more(14) | 02:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7313 | 02:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3187 | 02:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9809 | 02:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6640 | 02:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4154 | 02:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5333 | 02:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4066 | 02:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2912 | 02:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4039 | 02:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5105 | 02:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1394 | 02:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3461 | 02:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7293 | 02:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8226 | 02:55 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1675 expand_more(1) | 03:00 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7196 | 03:00 | по расписанию | |
| London (LCY) | British Airways | BA3280 | 03:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1567 expand_more(6) | 03:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6178 | 03:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8567 | 03:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1696 | 03:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35171 | 03:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3932 | 03:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2133 | 03:20 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Florence для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Последний квартал 2023 года отмечает рост пассажирского трафика на 31,29%, числа превышают уровень аэропорта Флоренции в 4-м квартале 2019 года до пандемии.

