Вылет Аэропорт Florence (FLR)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF1567 expand_more(6) | 03:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6178 | 03:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8567 | 03:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1696 | 03:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35171 | 03:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3932 | 03:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2133 | 03:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1682 expand_more(15) | 03:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7313 | 03:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3187 | 03:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9809 | 03:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6640 | 03:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4154 | 03:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5333 | 03:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4066 | 03:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2912 | 03:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4039 | 03:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5105 | 03:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1394 | 03:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3461 | 03:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7293 | 03:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8226 | 03:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76091 | 03:30 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8197 expand_more(3) | 05:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7422 | 05:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | LOT | LO5124 | 05:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9441 | 05:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1656 | 05:35 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY1498 expand_more(3) | 05:40 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8866 | 05:40 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB5330 | 05:40 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8133 | 05:40 | по расписанию | |
| London (LGW) | Vueling | VY6208 expand_more(2) | 05:45 | по расписанию | |
| London (LGW) | British Airways | BA8120 | 05:45 | по расписанию | |
| London (LGW) | Iberia | IB5116 | 05:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1667 expand_more(2) | 06:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35134 | 06:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2131 | 06:10 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Volotea | V71448 | 06:15 | по расписанию | |
| London (LCY) | British Airways | BA3280 | 06:25 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP877 expand_more(2) | 06:45 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48961 | 06:45 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7318 | 06:45 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY1504 expand_more(1) | 06:45 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5018 | 06:45 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1684 expand_more(8) | 07:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7118 | 07:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6638 | 07:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4158 | 07:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4212 | 07:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4040 | 07:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2913 | 07:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1202 | 07:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76093 | 07:00 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Air Adriatic | RMB3 | 07:15 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Florence для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Последний квартал 2023 года отмечает рост пассажирского трафика на 31,29%, числа превышают уровень аэропорта Флоренции в 4-м квартале 2019 года до пандемии.

