Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Florence
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8196 expand_more(3) | 16:35 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7447 | 16:35 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9440 | 16:35 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9711 | 16:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1655 expand_more(1) | 16:50 | Отменено | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9583 | 16:50 | Отменено | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY1501 expand_more(1) | 17:00 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5015 | 17:00 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | Vueling | VY6865 | 17:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1666 expand_more(5) | 17:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6118 | 17:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8566 | 17:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35130 | 17:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2128 | 17:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5135 | 17:15 | по расписанию | |
| London (LCY) | British Airways | BA3279 | 17:45 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | Volotea | V72716 | 17:50 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP876 expand_more(2) | 18:00 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48960 | 18:00 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7317 | 18:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6005 expand_more(3) | 18:05 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5502 | 18:05 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5425 | 18:05 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3540 | 18:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY1497 expand_more(3) | 18:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8865 | 18:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB5329 | 18:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8153 | 18:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1679 expand_more(10) | 18:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7260 | 18:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9778 | 18:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5539 | 18:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4211 | 18:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5094 | 18:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6221 | 18:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3454 | 18:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7264 | 18:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8219 | 18:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76088 | 18:15 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1813 expand_more(1) | 18:20 | Отменено | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9378 | 18:20 | Отменено | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8858 expand_more(4) | 18:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7358 | 18:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7403 | 18:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5106 | 18:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9498 | 18:30 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1680 expand_more(1) | 18:55 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7197 | 18:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1657 expand_more(3) | 19:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9165 | 19:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35523 | 19:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1645 | 19:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2963 | 19:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1766 expand_more(6) | 19:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5922 | 19:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8320 | 19:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35172 | 19:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3840 | 19:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2132 | 19:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5136 | 19:40 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU468 | 19:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8198 expand_more(2) | 20:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7449 | 20:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9442 | 20:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6029 expand_more(3) | 21:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5511 | 21:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5444 | 21:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3541 | 21:25 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Volotea | V71449 | 22:05 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS539 expand_more(1) | 22:15 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7565 | 22:15 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA522 expand_more(3) | 22:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7065 | 22:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7157 | 22:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9732 | 22:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1659 expand_more(2) | 22:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1823 | 22:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1647 | 22:30 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1682 expand_more(1) | 22:35 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7199 | 22:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1681 expand_more(18) | 22:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7258 | 22:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3209 | 22:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9782 | 22:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7336 | 22:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6678 | 22:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6635 | 22:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4159 | 22:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5332 | 22:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4213 | 22:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2909 | 22:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2220 | 22:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4025 | 22:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5096 | 22:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1311 | 22:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3456 | 22:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7266 | 22:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8221 | 22:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76090 | 22:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1266 expand_more(3) | 22:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5933 | 22:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1697 | 22:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2134 | 22:45 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY1505 expand_more(1) | 23:00 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5019 | 23:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY1499 expand_more(3) | 23:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8869 | 23:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB5331 | 23:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8133 | 23:05 | по расписанию | |
| London (LGW) | Vueling | VY6209 expand_more(2) | 23:05 | по расписанию | |
| London (LGW) | British Airways | BA8121 | 23:05 | по расписанию | |
| London (LGW) | Iberia | IB5085 | 23:05 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8197 expand_more(3) | 17:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7422 | 17:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | LOT | LO5124 | 17:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9441 | 17:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1656 | 17:35 | Отменено | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY1498 expand_more(2) | 17:40 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8866 | 17:40 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB5330 | 17:40 | по расписанию | |
| London (LGW) | Vueling | VY6208 expand_more(2) | 17:45 | по расписанию | |
| London (LGW) | British Airways | BA8120 | 17:45 | по расписанию | |
| London (LGW) | Iberia | IB5116 | 17:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1667 expand_more(2) | 18:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35134 | 18:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2131 | 18:10 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Volotea | V71448 | 18:15 | по расписанию | |
| London (LCY) | British Airways | BA3280 | 18:25 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP877 expand_more(2) | 18:45 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48961 | 18:45 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7318 | 18:45 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY1504 expand_more(1) | 18:45 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5018 | 18:45 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1684 expand_more(7) | 19:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7118 | 19:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6638 | 19:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4158 | 19:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4212 | 19:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4040 | 19:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2913 | 19:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1202 | 19:00 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1814 expand_more(1) | 19:05 | Отменено | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6809 | 19:05 | Отменено | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6006 expand_more(3) | 19:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5503 | 19:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5823 | 19:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5427 | 19:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1658 | 19:40 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1681 expand_more(1) | 19:45 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7198 | 19:45 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2964 | 19:55 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU469 | 20:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1767 expand_more(2) | 20:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35181 | 20:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2135 | 20:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6028 expand_more(3) | 22:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5510 | 22:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5443 | 22:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3672 | 22:00 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Florence
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Florence.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Florence для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Последний квартал 2023 года отмечает рост пассажирского трафика на 31,29%, числа превышают уровень аэропорта Флоренции в 4-м квартале 2019 года до пандемии.

