Прибытие Аэропорт Florence (FLR)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Elba Island (EBA) | Polar Airlines | PI5271 | 08:40 | по расписанию | |
| Elba Island (EBA) | Flexflight | W25271 | 08:40 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1678 expand_more(1) | 08:50 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7193 | 08:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1066 expand_more(4) | 08:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5932 | 08:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8066 | 08:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8335 | 08:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2124 | 08:55 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6006 expand_more(4) | 09:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8871 | 09:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5182 | 09:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5426 | 09:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3566 | 09:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8852 expand_more(4) | 09:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7356 | 09:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6475 | 09:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7401 | 09:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6910 | 09:45 | по расписанию | |
| Toulouse (TLS) | Volotea | V72854 | 10:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1675 expand_more(13) | 10:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7298 | 10:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9814 | 10:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7119 | 10:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4021 | 10:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1654 | 10:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI9255 | 10:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4039 | 10:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2908 | 10:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8241 | 10:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2238 | 10:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5098 | 10:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6280 | 10:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7740 | 10:55 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY1503 expand_more(1) | 10:55 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5281 | 10:55 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3139 expand_more(1) | 11:00 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9925 | 11:00 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Florence для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Последний квартал 2023 года отмечает рост пассажирского трафика на 31,29%, числа превышают уровень аэропорта Флоренции в 4-м квартале 2019 года до пандемии.

