Прибытие Аэропорт Florence (FLR)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Hamburg (HAM) | VistaJet | H5346 | 04:19 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8196 expand_more(3) | 04:45 | по расписанию | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7447 | 04:45 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9440 | 04:45 | по расписанию | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9711 | 04:45 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1655 expand_more(2) | 04:55 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1821 | 04:55 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9583 | 04:55 | по расписанию | |
London (LCY) | British Airways | BA7021 | 04:55 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Vueling | VY1501 expand_more(1) | 05:00 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5015 | 05:00 | по расписанию | |
Catania (CTA) | Vueling | VY6865 | 05:05 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1666 expand_more(4) | 05:20 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8483 | 05:20 | по расписанию | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35130 | 05:20 | по расписанию | |
Paris (CDG) | KLM | KL2128 | 05:20 | по расписанию | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5135 | 05:20 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY1497 expand_more(2) | 05:30 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8875 | 05:30 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB5329 | 05:30 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS535 expand_more(1) | 05:45 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7559 | 05:45 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6005 expand_more(5) | 06:05 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8869 | 06:05 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5502 | 06:05 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5774 | 06:05 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4708 | 06:05 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8127 | 06:05 | по расписанию | |
Palermo (PMO) | Volotea | V71408 | 06:10 | по расписанию | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1679 expand_more(14) | 06:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7260 | 06:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8233 | 06:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5539 | 06:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Air France | AF9778 | 06:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4211 | 06:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2973 | 06:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Icelandair | FI6706 | 06:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6291 | 06:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5094 | 06:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | MEA | ME4297 | 06:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6221 | 06:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7264 | 06:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9589 | 06:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8219 | 06:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8858 expand_more(2) | 06:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7403 | 06:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9498 | 06:15 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1680 expand_more(1) | 06:25 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7197 | 06:25 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP876 expand_more(2) | 06:30 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48960 | 06:30 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7317 | 06:30 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2963 | 06:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1657 expand_more(3) | 07:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9163 | 07:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35523 | 07:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1645 | 07:00 | по расписанию | |
Geneva (GVA) | VistaJet | H5758 | 07:27 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1766 expand_more(4) | 07:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8566 | 07:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35172 | 07:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3840 | 07:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | KLM | KL2132 | 07:35 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Florence для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Последний квартал 2023 года отмечает рост пассажирского трафика на 31,29%, числа превышают уровень аэропорта Флоренции в 4-м квартале 2019 года до пандемии.