Вылет Аэропорт Florence (FLR)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8861 expand_more(6) | 06:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7375 | 06:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6879 | 06:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7410 | 06:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5118 | 06:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9497 | 06:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9693 | 06:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1676 expand_more(21) | 06:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7299 | 06:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9906 | 06:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3198 | 06:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9829 | 06:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7335 | 06:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6636 | 06:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI9254 | 06:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2910 | 06:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8242 | 06:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6711 | 06:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2221 | 06:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6282 | 06:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5095 | 06:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | MEA | ME4276 | 06:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9178 | 06:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3563 | 06:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6713 | 06:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3457 | 06:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7265 | 06:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8222 | 06:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7755 | 06:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1650 expand_more(4) | 06:40 | Отменено | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1822 | 06:40 | Отменено | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9512 | 06:40 | Отменено | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35577 | 06:40 | Отменено | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1638 | 06:40 | Отменено | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY1502 expand_more(1) | 06:45 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5280 | 06:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1267 expand_more(7) | 06:50 | Отменено | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5943 | 06:50 | Отменено | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1698 | 06:50 | Отменено | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8565 | 06:50 | Отменено | |
| Paris (CDG) | GOL | G35159 | 06:50 | Отменено | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3807 | 06:50 | Отменено | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2125 | 06:50 | Отменено | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5174 | 06:50 | Отменено | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8191 expand_more(6) | 08:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7347 | 08:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6452 | 08:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6852 | 08:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7424 | 08:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9443 | 08:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9696 | 08:00 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Florence для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Последний квартал 2023 года отмечает рост пассажирского трафика на 31,29%, числа превышают уровень аэропорта Флоренции в 4-м квартале 2019 года до пандемии.

