Вылет Аэропорт Florence (FLR)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1654 expand_more(3) | 12:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1824 | 12:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9509 | 12:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1642 | 12:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1367 expand_more(4) | 12:20 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8367 | 12:20 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8369 | 12:20 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3929 | 12:20 | по расписанию | |
Paris (CDG) | KLM | KL2129 | 12:20 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA525 | 12:20 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2962 | 12:20 | по расписанию | |
London (LCY) | British Airways | BA8472 | 12:40 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Vueling | VY1500 expand_more(1) | 12:45 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5014 | 12:45 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1916 | 01:00 | по расписанию | |
Catania (CTA) | Vueling | VY6864 | 01:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1467 expand_more(2) | 01:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8320 | 01:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | KLM | KL2049 | 01:10 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8195 expand_more(2) | 01:35 | по расписанию | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7420 | 01:35 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9439 | 01:35 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8857 expand_more(3) | 01:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7377 | 01:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7414 | 01:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5687 | 01:40 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6004 expand_more(4) | 01:50 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8870 | 01:50 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5501 | 01:50 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4688 | 01:50 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8129 | 01:50 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8855 expand_more(6) | 02:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6468 | 02:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6881 | 02:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7418 | 02:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5116 | 02:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9499 | 02:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9694 | 02:45 | по расписанию | |
Palermo (PMO) | Volotea | V71409 | 02:50 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1675 expand_more(1) | 02:55 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7196 | 02:55 | по расписанию | |
London (LCY) | British Airways | BA3280 | 03:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1567 expand_more(5) | 03:20 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8567 | 03:20 | по расписанию | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1696 | 03:20 | по расписанию | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35171 | 03:20 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3932 | 03:20 | по расписанию | |
Paris (CDG) | KLM | KL2133 | 03:20 | по расписанию | |
Milan (LIN) | VistaJet | VJT765 | 03:25 | по расписанию | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1682 expand_more(17) | 03:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7313 | 03:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8232 | 03:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5525 | 03:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3187 | 03:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Air France | AF9809 | 03:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4154 | 03:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4441 | 03:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5333 | 03:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4066 | 03:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2912 | 03:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | LOT | LO4039 | 03:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5105 | 03:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1394 | 03:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9153 | 03:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3563 | 03:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7293 | 03:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8226 | 03:30 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8189 expand_more(2) | 03:40 | по расписанию | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7428 | 03:40 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5689 | 03:40 | по расписанию | |
Elba (EBA) | Flexflight | W25254 | 04:00 | по расписанию | |
Elba (EBA) | Small Fly | GDM14 | 04:00 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Florence для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Последний квартал 2023 года отмечает рост пассажирского трафика на 31,29%, числа превышают уровень аэропорта Флоренции в 4-м квартале 2019 года до пандемии.