Вылет Аэропорт Florence (FLR)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9831 | 09:35 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8193 expand_more(4) | 09:45 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air China | CA6452 | 09:45 | по расписанию | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7426 | 09:45 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9437 | 09:45 | по расписанию | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9697 | 09:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1067 expand_more(4) | 10:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1698 | 10:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8563 | 10:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35246 | 10:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | KLM | KL2127 | 10:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8853 expand_more(3) | 10:20 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6478 | 10:20 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7412 | 10:20 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6911 | 10:20 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1679 expand_more(3) | 10:30 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6602 | 10:30 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7194 | 10:30 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9780 | 10:30 | по расписанию | |
Elba (EBA) | Flexflight | W25252 | 10:50 | по расписанию | |
Elba (EBA) | Polar Airlines | PI12 | 10:50 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS532 expand_more(1) | 11:00 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7560 | 11:00 | по расписанию | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1678 expand_more(17) | 11:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7259 | 11:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8236 | 11:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5918 | 11:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Air Canada | AC9907 | 11:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3200 | 11:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Air France | AF9763 | 11:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6679 | 11:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4456 | 11:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4210 | 11:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2911 | 11:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Icelandair | FI6713 | 11:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5103 | 11:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9177 | 11:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3573 | 11:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6222 | 11:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7267 | 11:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8224 | 11:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1652 expand_more(3) | 11:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1822 | 11:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9511 | 11:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1640 | 11:20 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3140 | 11:30 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP875 expand_more(2) | 11:50 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48959 | 11:50 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7313 | 11:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1654 expand_more(3) | 12:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1824 | 12:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9514 | 12:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1642 | 12:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1367 expand_more(4) | 12:15 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8367 | 12:15 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8369 | 12:15 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3929 | 12:15 | по расписанию | |
Paris (CDG) | KLM | KL2129 | 12:15 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA525 | 12:20 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2962 | 12:20 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | iXAir | IXR257 | 12:20 | по расписанию | |
London (LGW) | Vueling | VY6206 expand_more(1) | 12:25 | по расписанию | |
London (LGW) | British Airways | BA8080 | 12:25 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY1496 expand_more(4) | 12:35 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8874 | 12:35 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB5328 | 12:35 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8120 | 12:35 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8118 | 12:35 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6004 expand_more(4) | 12:45 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8870 | 12:45 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5501 | 12:45 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3604 | 12:45 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8131 | 12:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1467 expand_more(2) | 01:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8368 | 01:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | KLM | KL2049 | 01:00 | по расписанию | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG6522 expand_more(1) | 01:15 | по расписанию | |
Luxembourg (LUX) | ITA Airways | AZ7874 | 01:15 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Florence для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Последний квартал 2023 года отмечает рост пассажирского трафика на 31,29%, числа превышают уровень аэропорта Флоренции в 4-м квартале 2019 года до пандемии.