Вылет Аэропорт Florence (FLR)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8853 expand_more(3) | 10:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6478 | 10:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7412 | 10:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6911 | 10:20 | по расписанию | |
| Toulouse (TLS) | Volotea | V72855 | 11:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY1498 expand_more(3) | 11:30 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8876 | 11:30 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB5000 | 11:30 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8121 | 11:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1678 expand_more(20) | 11:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7259 | 11:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM8236 | 11:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air Baltic | BT5918 | 11:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3200 | 11:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9763 | 11:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6679 | 11:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6640 | 11:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4456 | 11:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5335 | 11:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4210 | 11:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4080 | 11:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2911 | 11:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6250 | 11:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5103 | 11:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9177 | 11:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3573 | 11:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6222 | 11:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3459 | 11:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7267 | 11:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8224 | 11:40 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2962 | 11:50 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | VistaJet | H5715 | 12:00 | по расписанию | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG6522 expand_more(1) | 12:10 | по расписанию | |
| Luxembourg (LUX) | ITA Airways | AZ7874 | 12:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1367 expand_more(4) | 12:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8367 | 12:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8369 | 12:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3929 | 12:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2129 | 12:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1654 expand_more(3) | 12:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1824 | 12:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9514 | 12:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1642 | 12:20 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP875 expand_more(2) | 12:20 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48959 | 12:20 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7313 | 12:20 | по расписанию | |
| London (LCY) | British Airways | BA7018 | 12:30 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY1506 expand_more(1) | 12:30 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5558 | 12:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA525 expand_more(2) | 12:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7052 | 12:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7158 | 12:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8195 expand_more(2) | 01:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7420 | 01:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9439 | 01:15 | по расписанию | |
| London (LGW) | Vueling | VY6206 expand_more(2) | 01:15 | по расписанию | |
| London (LGW) | British Airways | BA8080 | 01:15 | по расписанию | |
| London (LGW) | Iberia | IB5276 | 01:15 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | EGT Jet | EGT425 | 01:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8855 expand_more(7) | 02:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7373 | 02:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6468 | 02:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6881 | 02:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7418 | 02:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5116 | 02:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9499 | 02:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9694 | 02:15 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Florence для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Последний квартал 2023 года отмечает рост пассажирского трафика на 31,29%, числа превышают уровень аэропорта Флоренции в 4-м квартале 2019 года до пандемии.

