Вылет Аэропорт Florence (FLR)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1683 expand_more(1) | 06:05 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7200 | 06:05 | по расписанию | |
Lyon (LYS) | Volotea | V72717 | 06:15 | Отменено | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1676 expand_more(21) | 06:25 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7299 | 06:25 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3198 | 06:25 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Air France | AF9829 | 06:25 | по расписанию | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7335 | 06:25 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6636 | 06:25 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4156 | 06:25 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1670 | 06:25 | по расписанию | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9254 | 06:25 | по расписанию | |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7365 | 06:25 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6685 | 06:25 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2910 | 06:25 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8242 | 06:25 | по расписанию | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2221 | 06:25 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6282 | 06:25 | по расписанию | |
Rome (FCO) | LOT | LO4040 | 06:25 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5095 | 06:25 | по расписанию | |
Rome (FCO) | MEA | ME4276 | 06:25 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6713 | 06:25 | по расписанию | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7265 | 06:25 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9684 | 06:25 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8222 | 06:25 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1650 expand_more(4) | 06:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9512 | 06:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35577 | 06:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1638 | 06:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5251 | 06:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8861 expand_more(6) | 06:40 | Отменено | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7375 | 06:40 | Отменено | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6879 | 06:40 | Отменено | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7410 | 06:40 | Отменено | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5118 | 06:40 | Отменено | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9497 | 06:40 | Отменено | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9693 | 06:40 | Отменено | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY1494 expand_more(2) | 06:50 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB5326 | 06:50 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8119 | 06:50 | по расписанию | |
London (LGW) | Vueling | VY6204 expand_more(1) | 06:55 | по расписанию | |
London (LGW) | British Airways | BA8078 | 06:55 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1267 expand_more(5) | 07:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8565 | 07:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35159 | 07:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3807 | 07:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | KLM | KL2125 | 07:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5174 | 07:00 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA521 | 07:05 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Vueling | VY1502 expand_more(1) | 07:05 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5016 | 07:05 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8191 expand_more(5) | 08:15 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7347 | 08:15 | по расписанию | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6852 | 08:15 | по расписанию | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7424 | 08:15 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9443 | 08:15 | по расписанию | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9696 | 08:15 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6002 expand_more(4) | 09:00 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8868 | 09:00 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5499 | 09:00 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5849 | 09:00 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8130 | 09:00 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU467 | 09:10 | по расписанию | |
Lille (LIL) | Initium Aviation | INI251 | 09:30 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Florence для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Последний квартал 2023 года отмечает рост пассажирского трафика на 31,29%, числа превышают уровень аэропорта Флоренции в 4-м квартале 2019 года до пандемии.