Вылет Аэропорт Florence (FLR)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Hamburg (HAM) | Volotea | V71460 | 06:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1676 expand_more(19) | 06:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7299 | 06:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9906 | 06:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3198 | 06:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9829 | 06:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7335 | 06:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6636 | 06:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4156 | 06:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1670 | 06:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8242 | 06:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2221 | 06:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6282 | 06:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4034 | 06:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5095 | 06:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | MEA | ME4276 | 06:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6713 | 06:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3457 | 06:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7265 | 06:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8222 | 06:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7755 | 06:25 | по расписанию | |
| London (LGW) | Vueling | VY6204 expand_more(2) | 06:25 | по расписанию | |
| London (LGW) | British Airways | BA8116 | 06:25 | по расписанию | |
| London (LGW) | Iberia | IB5059 | 06:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8861 expand_more(6) | 06:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7375 | 06:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6879 | 06:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7410 | 06:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5118 | 06:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9497 | 06:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9693 | 06:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1650 expand_more(4) | 06:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1822 | 06:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9512 | 06:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35577 | 06:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1638 | 06:30 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1683 expand_more(1) | 06:30 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7200 | 06:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1267 expand_more(7) | 06:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5943 | 06:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1698 | 06:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8565 | 06:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35159 | 06:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3807 | 06:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2125 | 06:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5174 | 06:40 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY1494 expand_more(3) | 06:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8867 | 06:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB5326 | 06:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8129 | 06:45 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS540 expand_more(2) | 07:00 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5226 | 07:00 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7562 | 07:00 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY1502 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5016 | 07:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA523 expand_more(2) | 07:05 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7043 | 07:05 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9733 | 07:05 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Florence для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Последний квартал 2023 года отмечает рост пассажирского трафика на 31,29%, числа превышают уровень аэропорта Флоренции в 4-м квартале 2019 года до пандемии.

