Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Florence
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1678 expand_more(1) | 08:30 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7193 | 08:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1066 expand_more(3) | 08:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8066 | 08:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8335 | 08:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2124 | 08:55 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6006 expand_more(3) | 09:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8871 | 09:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5182 | 09:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3566 | 09:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8852 expand_more(4) | 09:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7356 | 09:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6475 | 09:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7401 | 09:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6910 | 09:45 | по расписанию | |
| London (LCY) | British Airways | BA8471 | 10:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1651 expand_more(1) | 10:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9207 | 10:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1675 expand_more(16) | 10:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7298 | 10:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9897 | 10:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9814 | 10:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7119 | 10:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4021 | 10:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1654 | 10:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI9255 | 10:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4039 | 10:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2908 | 10:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8241 | 10:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2238 | 10:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5098 | 10:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1313 | 10:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6280 | 10:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3452 | 10:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7740 | 10:55 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY1503 expand_more(1) | 10:55 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5281 | 10:55 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | Vueling | VY6865 | 11:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1366 expand_more(6) | 11:20 | С задержкой | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8366 | 11:20 | С задержкой | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1695 | 11:20 | С задержкой | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8593 | 11:20 | С задержкой | |
| Paris (CDG) | GOL | G35156 | 11:20 | С задержкой | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3836 | 11:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2126 | 11:20 | С задержкой | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP874 expand_more(2) | 11:35 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48958 | 11:35 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7308 | 11:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1653 expand_more(3) | 11:40 | С задержкой | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1821 | 11:40 | С задержкой | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9376 | 11:40 | С задержкой | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1643 | 11:40 | С задержкой | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY1495 expand_more(3) | 12:10 | 11:56 | приземлился |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8868 | 12:10 | 11:56 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB5701 | 12:10 | 11:56 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8152 | 12:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8194 expand_more(7) | 12:35 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7346 | 12:35 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6455 | 12:35 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6851 | 12:35 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7445 | 12:35 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | LOT | LO5121 | 12:35 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9438 | 12:35 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9695 | 12:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8854 expand_more(6) | 13:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7368 | 13:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6878 | 13:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7407 | 13:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5115 | 13:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9496 | 13:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9692 | 13:35 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1674 expand_more(3) | 14:05 | 13:52 | приземлился |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6603 | 14:05 | 13:52 | приземлился |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7195 | 14:05 | 13:52 | приземлился |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9779 | 14:05 | 13:52 | приземлился |
| Paris (CDG) | Air France | AF1566 expand_more(3) | 14:25 | С задержкой | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8607 | 14:25 | С задержкой | |
| Paris (CDG) | GOL | G35164 | 14:25 | С задержкой | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2130 | 14:25 | С задержкой | |
| London (LCY) | British Airways | BA7019 | 14:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1677 expand_more(12) | 14:45 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9898 | 14:45 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3109 | 14:45 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6637 | 14:45 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4245 | 14:45 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4047 | 14:45 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2901 | 14:45 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6185 | 14:45 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4026 | 14:45 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5092 | 14:45 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1254 | 14:45 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9137 | 14:45 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7135 | 14:45 | по расписанию | |
| Farnborough (FAB) | VistaJet | H5715 | 15:52 | по расписанию | |
| Bilbao (BIO) | Volotea | V73556 | 16:10 | 15:51 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1655 expand_more(2) | 16:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9583 | 16:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35535 | 16:20 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8196 expand_more(3) | 16:30 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7447 | 16:30 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9440 | 16:30 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9711 | 16:30 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY1499 expand_more(3) | 16:50 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8877 | 16:50 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB5001 | 16:50 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8133 | 16:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6004 expand_more(4) | 17:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8870 | 17:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5180 | 17:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5761 | 17:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3565 | 17:20 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3674 expand_more(1) | 17:50 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75116 | 17:50 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA524 expand_more(2) | 17:55 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7021 | 17:55 | по расписанию | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7157 | 17:55 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1680 expand_more(1) | 18:05 | 17:57 | приземлился |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7197 | 18:05 | 17:57 | приземлился |
| London (LGW) | Vueling | VY6207 expand_more(2) | 18:05 | 17:51 | приземлился |
| London (LGW) | British Airways | BA8081 | 18:05 | 17:51 | приземлился |
| London (LGW) | Iberia | IB5661 | 18:05 | 17:51 | приземлился |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1679 expand_more(12) | 18:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7260 | 18:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM8233 | 18:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6639 | 18:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4211 | 18:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6706 | 18:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5094 | 18:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9180 | 18:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3556 | 18:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6221 | 18:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3454 | 18:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7264 | 18:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8219 | 18:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8858 expand_more(4) | 18:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7358 | 18:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6481 | 18:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7403 | 18:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9498 | 18:30 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB689 expand_more(2) | 19:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1661 | 19:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5196 | 19:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1766 expand_more(5) | 19:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8566 | 19:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35172 | 19:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3840 | 19:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2132 | 19:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5136 | 19:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6008 expand_more(5) | 20:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8878 | 20:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5849 | 20:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5776 | 20:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3506 | 20:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3511 | 20:20 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8198 expand_more(3) | 22:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7449 | 22:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | LOT | LO5123 | 22:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9442 | 22:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1681 expand_more(23) | 22:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7258 | 22:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM8235 | 22:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3209 | 22:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9782 | 22:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7336 | 22:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6678 | 22:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6635 | 22:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4159 | 22:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4440 | 22:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5332 | 22:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4213 | 22:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4057 | 22:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2909 | 22:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6724 | 22:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2220 | 22:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4025 | 22:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5096 | 22:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1311 | 22:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9176 | 22:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3570 | 22:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3456 | 22:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7266 | 22:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8221 | 22:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1659 expand_more(2) | 22:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1823 | 22:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1647 | 22:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1266 expand_more(3) | 22:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1697 | 22:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2134 | 22:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5133 | 22:55 | по расписанию | |
| London (LGW) | Vueling | VY6209 expand_more(2) | 23:05 | 22:39 | приземлился |
| London (LGW) | British Airways | BA8083 | 23:05 | 22:39 | приземлился |
| London (LGW) | Iberia | IB5663 | 23:05 | 22:39 | приземлился |
| Paris (ORY) | Vueling | VY1505 expand_more(1) | 23:15 | 22:57 | приземлился |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5283 | 23:15 | 22:57 | приземлился |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8861 expand_more(6) | 06:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7375 | 06:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6879 | 06:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7410 | 06:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5118 | 06:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9497 | 06:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9693 | 06:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1676 expand_more(23) | 06:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7299 | 06:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9906 | 06:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3198 | 06:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9829 | 06:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7335 | 06:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6636 | 06:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4156 | 06:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1670 | 06:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI9254 | 06:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2910 | 06:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8242 | 06:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6711 | 06:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2221 | 06:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6282 | 06:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5095 | 06:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1314 | 06:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9178 | 06:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3563 | 06:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6713 | 06:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3457 | 06:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7265 | 06:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8222 | 06:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7755 | 06:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1650 expand_more(4) | 06:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1822 | 06:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9512 | 06:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35577 | 06:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1638 | 06:40 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY1502 expand_more(1) | 06:45 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5280 | 06:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1267 expand_more(6) | 06:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1698 | 06:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8565 | 06:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35159 | 06:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3807 | 06:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2125 | 06:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5174 | 06:50 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY1494 expand_more(3) | 06:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8867 | 06:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB5512 | 06:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8119 | 06:55 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | Vueling | VY6864 | 07:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8191 expand_more(6) | 08:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7347 | 08:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6452 | 08:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6852 | 08:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7424 | 08:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9443 | 08:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9696 | 08:00 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1679 expand_more(3) | 09:35 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6602 | 09:35 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7194 | 09:35 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9780 | 09:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1067 expand_more(5) | 09:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8563 | 09:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35246 | 09:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2127 | 09:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5173 | 09:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5017 | 09:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6007 expand_more(3) | 09:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8879 | 09:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5183 | 09:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3653 | 09:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8853 expand_more(3) | 10:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6478 | 10:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7412 | 10:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6911 | 10:25 | по расписанию | |
| London (LCY) | British Airways | BA8472 | 10:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1652 expand_more(2) | 11:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9330 | 11:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1640 | 11:05 | по расписанию | |
| Bilbao (BIO) | Volotea | V73557 | 11:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY1498 expand_more(3) | 11:30 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8876 | 11:30 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB5000 | 11:30 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8121 | 11:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1678 expand_more(18) | 11:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7259 | 11:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM8236 | 11:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air Baltic | BT5918 | 11:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3200 | 11:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9763 | 11:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6679 | 11:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6640 | 11:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4456 | 11:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4210 | 11:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4080 | 11:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2911 | 11:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6250 | 11:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5103 | 11:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9177 | 11:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6222 | 11:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3459 | 11:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7267 | 11:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8224 | 11:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1367 expand_more(4) | 12:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8367 | 12:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8369 | 12:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3929 | 12:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2129 | 12:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1654 expand_more(3) | 12:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1824 | 12:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9514 | 12:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1642 | 12:20 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP875 expand_more(2) | 12:20 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48959 | 12:20 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7313 | 12:20 | по расписанию | |
| London (LGW) | Vueling | VY6206 expand_more(2) | 12:55 | по расписанию | |
| London (LGW) | British Airways | BA8080 | 12:55 | по расписанию | |
| London (LGW) | Iberia | IB5276 | 12:55 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8195 expand_more(2) | 13:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7420 | 13:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9439 | 13:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6005 expand_more(3) | 13:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8869 | 13:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5181 | 13:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3687 | 13:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8855 expand_more(7) | 14:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7373 | 14:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6468 | 14:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6881 | 14:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7418 | 14:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5116 | 14:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9499 | 14:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9694 | 14:15 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1675 expand_more(1) | 15:00 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7196 | 15:00 | по расписанию | |
| London (STN) | British Airways | BA7016 | 15:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1567 expand_more(5) | 15:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8567 | 15:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1696 | 15:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35171 | 15:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3932 | 15:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2133 | 15:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1682 expand_more(18) | 15:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7313 | 15:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM8232 | 15:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3187 | 15:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9809 | 15:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6638 | 15:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4154 | 15:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4441 | 15:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5333 | 15:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4212 | 15:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4066 | 15:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2912 | 15:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4039 | 15:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5105 | 15:30 | по расписанию | |
