Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Florence
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Paris (CDG) | Air France | AF1066 expand_more(4) | 09:05 | 08:54 | приземлился |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8066 | 09:05 | 08:54 | приземлился |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1639 | 09:05 | 08:54 | приземлился |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8335 | 09:05 | 08:54 | приземлился |
Paris (CDG) | KLM | KL2124 | 09:05 | 08:54 | приземлился |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6008 expand_more(3) | 09:15 | 08:59 | приземлился |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8872 | 09:15 | 08:59 | приземлился |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5849 | 09:15 | 08:59 | приземлился |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3519 | 09:15 | 08:59 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8852 expand_more(3) | 09:35 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7356 | 09:35 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6475 | 09:35 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6910 | 09:35 | по расписанию | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1675 expand_more(8) | 10:45 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7298 | 10:45 | по расписанию | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9255 | 10:45 | по расписанию | |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7353 | 10:45 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6684 | 10:45 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4039 | 10:45 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2908 | 10:45 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8241 | 10:45 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5591 | 10:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1366 expand_more(6) | 11:20 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8366 | 11:20 | по расписанию | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1695 | 11:20 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8593 | 11:20 | по расписанию | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35156 | 11:20 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3836 | 11:20 | по расписанию | |
Paris (CDG) | KLM | KL2126 | 11:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1653 expand_more(2) | 11:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9376 | 11:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1643 | 11:40 | по расписанию | |
London (LCY) | British Airways | CJ603 | 11:42 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Vueling | VY1503 expand_more(1) | 11:45 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5281 | 11:45 | по расписанию | |
London (LCY) | British Airways | BA8471 | 11:55 | по расписанию | |
London (LGW) | Vueling | VY6205 expand_more(2) | 12:10 | 11:40 | приземлился |
London (LGW) | British Airways | BA8101 | 12:10 | 11:40 | приземлился |
London (LGW) | Iberia | IB5577 | 12:10 | 11:40 | приземлился |
Madrid (MAD) | Vueling | VY1501 expand_more(2) | 12:20 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8875 | 12:20 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB5003 | 12:20 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8194 expand_more(5) | 12:25 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7346 | 12:25 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air China | CA6455 | 12:25 | по расписанию | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6851 | 12:25 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9438 | 12:25 | по расписанию | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9695 | 12:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8854 expand_more(4) | 13:35 | С задержкой | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7368 | 13:35 | С задержкой | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6878 | 13:35 | С задержкой | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9496 | 13:35 | С задержкой | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9692 | 13:35 | С задержкой | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1674 expand_more(2) | 13:50 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6603 | 13:50 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9779 | 13:50 | по расписанию | |
London (LCY) | British Airways | BA3279 | 14:30 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1566 expand_more(3) | 14:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8607 | 14:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35164 | 14:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | KLM | KL2130 | 14:35 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Volotea | V71461 | 14:45 | по расписанию | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1677 expand_more(10) | 14:45 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3109 | 14:45 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Air France | AF9874 | 14:45 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1669 | 14:45 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6636 | 14:45 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2901 | 14:45 | по расписанию | |
Rome (FCO) | MEA | ME4277 | 14:45 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3570 | 14:45 | по расписанию | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7135 | 14:45 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9685 | 14:45 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK9444 | 14:45 | по расписанию | |
Paris (VIY) | France - Air Force | CTM3897 | 15:02 | по расписанию | |
Decimomannu (DCI) | Italy - Air Force | IAM2844 | 15:25 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1655 expand_more(3) | 16:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1821 | 16:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9583 | 16:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35534 | 16:20 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8196 expand_more(2) | 16:30 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9440 | 16:30 | по расписанию | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9711 | 16:30 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6006 expand_more(4) | 17:00 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8871 | 17:00 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5182 | 17:00 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5767 | 17:00 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3566 | 17:00 | по расписанию | |
Lamezia-terme (SUF) | Italy - Air Force | IAM3191 | 17:37 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3674 | 17:50 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY1499 expand_more(3) | 18:00 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8877 | 18:00 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB5001 | 18:00 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR3750 | 18:00 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1680 | 18:10 | по расписанию | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1679 expand_more(13) | 18:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7260 | 18:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8233 | 18:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5539 | 18:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Air France | AF9778 | 18:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1671 | 18:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4211 | 18:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1219 | 18:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | MEA | ME4279 | 18:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9180 | 18:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3556 | 18:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6221 | 18:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7264 | 18:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK9445 | 18:30 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB689 expand_more(2) | 19:45 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1661 | 19:45 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5196 | 19:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1766 expand_more(5) | 19:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8566 | 19:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35172 | 19:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3840 | 19:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | KLM | KL2132 | 19:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5136 | 19:50 | по расписанию | |
Newcastle (NCL) | VistaJet | VJT486 | 20:20 | по расписанию | |
Bilbao (BIO) | Volotea | V73556 | 21:00 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8198 expand_more(1) | 22:00 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9442 | 22:00 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Vueling | VY1505 expand_more(1) | 22:40 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5283 | 22:40 | по расписанию | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1681 expand_more(17) | 22:45 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7258 | 22:45 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8235 | 22:45 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3209 | 22:45 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Air France | AF9764 | 22:45 | по расписанию | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7336 | 22:45 | по расписанию | |
Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6678 | 22:45 | по расписанию | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4440 | 22:45 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5302 | 22:45 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4213 | 22:45 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2909 | 22:45 | по расписанию | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2220 | 22:45 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5593 | 22:45 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1311 | 22:45 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9176 | 22:45 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6280 | 22:45 | по расписанию | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7266 | 22:45 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK9446 | 22:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1266 expand_more(3) | 22:55 | по расписанию | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1697 | 22:55 | по расписанию | |
Paris (CDG) | KLM | KL2134 | 22:55 | по расписанию | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5133 | 22:55 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1659 expand_more(2) | 22:55 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1823 | 22:55 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1647 | 22:55 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6004 expand_more(3) | 23:15 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8870 | 23:15 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5180 | 23:15 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3565 | 23:15 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8191 expand_more(5) | 06:30 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7347 | 06:30 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air China | CA6452 | 06:30 | по расписанию | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6852 | 06:30 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9443 | 06:30 | по расписанию | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9696 | 06:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8861 expand_more(4) | 06:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7375 | 06:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6879 | 06:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9497 | 06:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9693 | 06:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1676 expand_more(19) | 06:35 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7299 | 06:35 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3198 | 06:35 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Air France | AF9829 | 06:35 | по расписанию | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7335 | 06:35 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1670 | 06:35 | по расписанию | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9254 | 06:35 | по расписанию | |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7365 | 06:35 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6685 | 06:35 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2910 | 06:35 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8242 | 06:35 | по расписанию | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2221 | 06:35 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1314 | 06:35 | по расписанию | |
Rome (FCO) | MEA | ME4276 | 06:35 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9178 | 06:35 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3563 | 06:35 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6713 | 06:35 | по расписанию | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7265 | 06:35 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9684 | 06:35 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK9269 | 06:35 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1650 expand_more(3) | 06:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9512 | 06:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35577 | 06:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1638 | 06:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1267 expand_more(6) | 06:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1698 | 06:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8565 | 06:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35159 | 06:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3807 | 06:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | KLM | KL2125 | 06:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5174 | 06:50 | по расписанию | |
London (LGW) | Vueling | VY6204 expand_more(2) | 06:50 | по расписанию | |
London (LGW) | British Airways | BA8098 | 06:50 | по расписанию | |
London (LGW) | Iberia | IB5576 | 06:50 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY1500 expand_more(3) | 06:55 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8874 | 06:55 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB5002 | 06:55 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5515 | 06:55 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Vueling | VY1502 expand_more(2) | 07:35 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5280 | 07:35 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5280 | 07:35 | по расписанию | |
Decimomannu (DCI) | Italy - Air Force | IAM2844 | 08:30 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6009 expand_more(4) | 09:55 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8873 | 09:55 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8873 | 09:55 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5850 | 09:55 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3644 | 09:55 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1067 expand_more(4) | 10:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8563 | 10:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35246 | 10:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | KLM | KL2127 | 10:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5173 | 10:00 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Volotea | V71460 | 10:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8853 expand_more(2) | 10:10 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6478 | 10:10 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6911 | 10:10 | по расписанию | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1678 expand_more(14) | 11:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7259 | 11:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8236 | 11:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5918 | 11:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3200 | 11:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7194 | 11:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6679 | 11:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4456 | 11:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4210 | 11:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1316 | 11:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9177 | 11:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3573 | 11:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6222 | 11:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7267 | 11:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK9404 | 11:30 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1367 expand_more(4) | 12:15 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8367 | 12:15 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8369 | 12:15 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3929 | 12:15 | по расписанию | |
Paris (CDG) | KLM | KL2129 | 12:15 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1654 expand_more(3) | 12:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1824 | 12:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9509 | 12:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1642 | 12:20 | по расписанию | |
London (LCY) | British Airways | BA8472 | 12:35 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY1498 expand_more(3) | 12:35 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8876 | 12:35 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB5000 | 12:35 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5514 | 12:35 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6007 expand_more(3) | 12:55 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8879 | 12:55 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5183 | 12:55 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3653 | 12:55 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8195 expand_more(2) | 13:05 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9439 | 13:05 | по расписанию | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9697 | 13:05 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1675 | 14:40 | по расписанию | |
London (LCY) | British Airways | BA3280 | 15:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1567 expand_more(5) | 15:30 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8567 | 15:30 | по расписанию | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1696 | 15:30 | по расписанию | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35171 | 15:30 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3932 | 15:30 | по расписанию | |
Paris (CDG) | KLM | KL2133 | 15:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1682 expand_more(13) | 15:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7313 | 15:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8232 | 15:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3187 | 15:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Air France | AF9809 | 15:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4441 | 15:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5303 | 15:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4212 | 15:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2912 | 15:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5594 | 15:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1394 | 15:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9153 | 15:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7293 | 15:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK9407 | 15:30 | по расписанию | |
Bilbao (BIO) | Volotea | V73557 | 16:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1656 | 17:00 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8197 expand_more(1) | 17:15 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9441 | 17:15 | по расписанию | |
Rome (CIA) | Italy - Air Force | IAM3191 | 17:45 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3675 | 18:40 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Vueling | VY1504 expand_more(1) | 18:40 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5282 | 18:40 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1681 | 18:55 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6005 expand_more(3) | 19:05 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8869 | 19:05 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5181 | 19:05 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3648 | 19:05 | по расписанию | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1684 expand_more(4) | 19:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8234 | 19:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4040 | 19:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2913 | 19:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5592 | 19:15 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB690 expand_more(2) | 20:30 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1662 | 20:30 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5197 | 20:30 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1767 expand_more(2) | 20:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35181 | 20:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | KLM | KL2135 | 20:45 | по расписанию | |
Milan (MXP) | VistaJet | VJT486 | 21:25 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Florence
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Florence.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Florence для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Последний квартал 2023 года отмечает рост пассажирского трафика на 31,29%, числа превышают уровень аэропорта Флоренции в 4-м квартале 2019 года до пандемии.