Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Florence
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | VistaJet | VJT407 | 13:04 | 13:03 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8854 expand_more(4) | 13:35 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7368 | 13:35 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6878 | 13:35 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9496 | 13:35 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9692 | 13:35 | по расписанию | |
Palermo (PMO) | Volotea | V71408 | 14:05 | 13:38 | приземлился |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1674 expand_more(1) | 14:10 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6603 | 14:10 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS533 | 14:20 | по расписанию | |
London (LCY) | British Airways | BA3279 | 14:30 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1566 expand_more(3) | 14:35 | С задержкой | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8607 | 14:35 | С задержкой | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35164 | 14:35 | С задержкой | |
Paris (CDG) | KLM | KL2130 | 14:35 | С задержкой | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1677 expand_more(10) | 14:45 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3109 | 14:45 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Air France | AF9874 | 14:45 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1669 | 14:45 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6636 | 14:45 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2901 | 14:45 | по расписанию | |
Rome (FCO) | MEA | ME4277 | 14:45 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3570 | 14:45 | по расписанию | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7135 | 14:45 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9685 | 14:45 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK9444 | 14:45 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1655 expand_more(3) | 16:20 | С задержкой | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1821 | 16:20 | С задержкой | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9583 | 16:20 | С задержкой | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35534 | 16:20 | С задержкой | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8196 expand_more(2) | 16:30 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9440 | 16:30 | по расписанию | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9711 | 16:30 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6006 expand_more(4) | 17:05 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8871 | 17:05 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5182 | 17:05 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5767 | 17:05 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3566 | 17:05 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY1499 expand_more(3) | 18:00 | С задержкой | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8877 | 18:00 | С задержкой | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB5001 | 18:00 | С задержкой | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR3750 | 18:00 | С задержкой | |
London (LGW) | Vueling | VY6207 expand_more(2) | 18:00 | по расписанию | |
London (LGW) | British Airways | BA8102 | 18:00 | по расписанию | |
London (LGW) | Iberia | IB5579 | 18:00 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1680 | 18:05 | С задержкой | |
Amsterdam (AMS) | VistaJet | VJT409 | 18:07 | по расписанию | |
Bari (BRI) | Volotea | V71416 | 18:15 | 17:42 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8858 expand_more(3) | 18:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7358 | 18:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6481 | 18:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9498 | 18:25 | по расписанию | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1679 expand_more(13) | 18:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7260 | 18:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8233 | 18:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5539 | 18:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Air France | AF9778 | 18:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1671 | 18:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4211 | 18:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1219 | 18:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | MEA | ME4279 | 18:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9180 | 18:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3556 | 18:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6221 | 18:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7264 | 18:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK9445 | 18:30 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP876 expand_more(2) | 18:30 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48960 | 18:30 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7317 | 18:30 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1766 expand_more(5) | 19:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8566 | 19:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35172 | 19:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3840 | 19:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | KLM | KL2132 | 19:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5136 | 19:50 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6000 expand_more(5) | 21:20 | 20:59 | приземлился |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8878 | 21:20 | 20:59 | приземлился |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5176 | 21:20 | 20:59 | приземлился |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5759 | 21:20 | 20:59 | приземлился |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3562 | 21:20 | 20:59 | приземлился |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3534 | 21:20 | 20:59 | приземлился |
Prague (PRG) | Volotea | V71449 | 22:30 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8198 expand_more(1) | 22:35 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9442 | 22:35 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Vueling | VY1505 expand_more(1) | 22:40 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5283 | 22:40 | по расписанию | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1681 expand_more(17) | 22:45 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7258 | 22:45 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8235 | 22:45 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3209 | 22:45 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Air France | AF9764 | 22:45 | по расписанию | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7336 | 22:45 | по расписанию | |
Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6678 | 22:45 | по расписанию | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4440 | 22:45 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5302 | 22:45 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4213 | 22:45 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2909 | 22:45 | по расписанию | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2220 | 22:45 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5593 | 22:45 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1311 | 22:45 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9176 | 22:45 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6280 | 22:45 | по расписанию | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7266 | 22:45 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK9446 | 22:45 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1659 expand_more(2) | 22:55 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1823 | 22:55 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1647 | 22:55 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1266 expand_more(3) | 22:55 | по расписанию | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1697 | 22:55 | по расписанию | |
Paris (CDG) | KLM | KL2134 | 22:55 | по расписанию | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5133 | 22:55 | по расписанию | |
Catania (CTA) | Vueling | VY6865 | 23:00 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6004 expand_more(3) | 23:15 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8870 | 23:15 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5180 | 23:15 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3565 | 23:15 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8195 expand_more(2) | 13:05 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9439 | 13:05 | по расписанию | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9697 | 13:05 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8855 expand_more(5) | 14:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7373 | 14:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6468 | 14:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6881 | 14:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9499 | 14:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9694 | 14:15 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1675 | 14:55 | по расписанию | |
Bari (BRI) | Volotea | V71417 | 15:00 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS534 | 15:05 | по расписанию | |
London (LCY) | British Airways | BA3280 | 15:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1567 expand_more(5) | 15:30 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8567 | 15:30 | по расписанию | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1696 | 15:30 | по расписанию | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35171 | 15:30 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3932 | 15:30 | по расписанию | |
Paris (CDG) | KLM | KL2133 | 15:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1682 expand_more(13) | 15:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7313 | 15:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8232 | 15:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3187 | 15:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Air France | AF9809 | 15:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4441 | 15:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5303 | 15:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4212 | 15:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2912 | 15:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5594 | 15:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1394 | 15:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9153 | 15:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7293 | 15:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK9407 | 15:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1656 | 17:00 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8197 expand_more(1) | 17:15 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9441 | 17:15 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Vueling | VY1504 expand_more(1) | 18:40 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5282 | 18:40 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Volotea | V71448 | 18:45 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1681 | 18:55 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6005 expand_more(3) | 19:05 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8869 | 19:05 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5181 | 19:05 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3648 | 19:05 | по расписанию | |
Catania (CTA) | Vueling | VY6864 | 19:10 | по расписанию | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1684 expand_more(4) | 19:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8234 | 19:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4040 | 19:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2913 | 19:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5592 | 19:15 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP877 expand_more(2) | 19:15 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48961 | 19:15 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7318 | 19:15 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1767 expand_more(2) | 20:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35181 | 20:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | KLM | KL2135 | 20:45 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6001 expand_more(4) | 22:00 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8866 | 22:00 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5177 | 22:00 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3620 | 22:00 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3622 | 22:00 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Florence
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Florence.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Florence для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Последний квартал 2023 года отмечает рост пассажирского трафика на 31,29%, числа превышают уровень аэропорта Флоренции в 4-м квартале 2019 года до пандемии.