Florence Airport vertrektijden (FLR)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6006 expand_more(4) | 07:30 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5503 | 07:30 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5427 | 07:30 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3597 | 07:30 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3566 | 07:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1658 | 07:40 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1681 expand_more(1) | 07:45 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7198 | 07:45 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2964 | 07:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB690 expand_more(2) | 08:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1662 | 08:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5197 | 08:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1767 expand_more(2) | 08:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | GOL | G35181 | 08:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2135 | 08:35 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6028 expand_more(3) | 10:05 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5510 | 10:05 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5443 | 10:05 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3672 | 10:05 | Gepland |
Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Florence Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Het laatste kwartaal van 2023 markeert een stijging van 31,29% in het passagiersverkeer, het aantal overtreft de niveaus van Florence Airport Q4 2019 vóór de pandemie.

