Florence Airport vertrektijden (FLR)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS532 expand_more(1) | 11:00 | Gepland | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7560 | 11:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1652 expand_more(3) | 11:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1822 | 11:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9508 | 11:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1640 | 11:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1678 expand_more(17) | 11:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7259 | 11:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8236 | 11:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5918 | 11:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3200 | 11:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | Air France | AF9763 | 11:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6679 | 11:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1741 | 11:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4456 | 11:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4210 | 11:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2911 | 11:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6250 | 11:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5103 | 11:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9177 | 11:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3573 | 11:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6222 | 11:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7267 | 11:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8224 | 11:25 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3140 | 11:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1654 expand_more(3) | 12:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1824 | 12:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9509 | 12:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1642 | 12:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1367 expand_more(4) | 12:15 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8367 | 12:15 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8369 | 12:15 | Gepland | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3929 | 12:15 | Gepland | |
Paris (CDG) | KLM | KL2129 | 12:15 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2962 | 12:20 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA525 | 12:25 | Gepland | |
London (LCY) | British Airways | BA8472 | 12:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY1496 expand_more(3) | 12:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8874 | 12:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB5328 | 12:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8118 | 12:35 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6004 expand_more(4) | 12:50 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8870 | 12:50 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5501 | 12:50 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5520 | 12:50 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4688 | 12:50 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | ProAir Aviation | PAV710 | 12:50 | Gepland | |
Nice (NCE) | VistaJet | VJT551 | 12:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1467 expand_more(2) | 01:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8320 | 01:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | KLM | KL2049 | 01:00 | Gepland | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG6522 expand_more(1) | 01:10 | Gepland | |
Luxembourg (LUX) | ITA Airways | AZ7874 | 01:10 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8195 expand_more(2) | 01:35 | Gepland | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7420 | 01:35 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9439 | 01:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8857 expand_more(4) | 01:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7377 | 01:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6476 | 01:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7414 | 01:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5687 | 01:45 | Gepland | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72025 | 02:00 | Gepland | |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72467 | 02:00 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6002 expand_more(5) | 02:20 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8868 | 02:20 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5499 | 02:20 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5849 | 02:20 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8127 | 02:20 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8130 | 02:20 | Gepland | |
London (LGW) | Vueling | VY6206 expand_more(1) | 02:25 | Gepland | |
London (LGW) | British Airways | BA8080 | 02:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8855 expand_more(6) | 02:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6468 | 02:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6881 | 02:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7418 | 02:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5116 | 02:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9499 | 02:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9694 | 02:45 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | VistaJet | VJT607 | 02:45 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Florence Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Het laatste kwartaal van 2023 markeert een stijging van 31,29% in het passagiersverkeer, het aantal overtreft de niveaus van Florence Airport Q4 2019 vóór de pandemie.