Florence Airport vertrektijden (FLR)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1676 expand_more(25) | 06:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7299 | 06:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3198 | 06:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | Air France | AF9829 | 06:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7335 | 06:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7335 | 06:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7335 | 06:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6636 | 06:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4156 | 06:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1670 | 06:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1670 | 06:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1670 | 06:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9254 | 06:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7365 | 06:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6685 | 06:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2910 | 06:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8242 | 06:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2221 | 06:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6282 | 06:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | LOT | LO4040 | 06:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5095 | 06:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | MEA | ME4276 | 06:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6713 | 06:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7265 | 06:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9684 | 06:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8222 | 06:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1650 expand_more(5) | 06:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9512 | 06:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35577 | 06:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1638 | 06:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5251 | 06:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5251 | 06:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8861 expand_more(6) | 06:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7375 | 06:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6879 | 06:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7410 | 06:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5118 | 06:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9497 | 06:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9693 | 06:40 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY1494 expand_more(2) | 06:50 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB5326 | 06:50 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8119 | 06:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1267 expand_more(5) | 07:00 | Geannuleerd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8565 | 07:00 | Geannuleerd | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35159 | 07:00 | Geannuleerd | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3807 | 07:00 | Geannuleerd | |
Paris (CDG) | KLM | KL2125 | 07:00 | Geannuleerd | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5174 | 07:00 | Geannuleerd | |
London (LHR) | British Airways | BA521 | 07:05 | Gepland | |
Paris (ORY) | Vueling | VY1502 expand_more(1) | 07:30 | Gepland | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5016 | 07:30 | Gepland | |
London (LGW) | Vueling | VY6204 expand_more(1) | 07:35 | Gepland | |
London (LGW) | British Airways | BA8078 | 07:35 | Gepland | |
Luxembourg (LUX) | Airlink | JAR32 | 08:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8191 expand_more(5) | 08:15 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7347 | 08:15 | Gepland | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6852 | 08:15 | Gepland | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7424 | 08:15 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9443 | 08:15 | Gepland | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9696 | 08:15 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Vueling | VY6814 | 09:10 | Gepland | |
Toulouse (TLS) | Volotea | V72855 | 09:20 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9831 | 09:35 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8193 expand_more(4) | 09:45 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air China | CA6452 | 09:45 | Gepland | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7426 | 09:45 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9437 | 09:45 | Gepland | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9697 | 09:45 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1067 expand_more(4) | 10:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1698 | 10:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8563 | 10:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35246 | 10:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | KLM | KL2127 | 10:00 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Florence Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Het laatste kwartaal van 2023 markeert een stijging van 31,29% in het passagiersverkeer, het aantal overtreft de niveaus van Florence Airport Q4 2019 vóór de pandemie.