Florence Airport aankomsten (FLR)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1651 expand_more(1) | 10:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9388 | 10:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1675 expand_more(12) | 10:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7298 | 10:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | Air France | AF9814 | 10:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7119 | 10:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6637 | 10:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9255 | 10:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7353 | 10:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6684 | 10:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4039 | 10:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2908 | 10:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2238 | 10:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5591 | 10:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6280 | 10:40 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3139 expand_more(1) | 10:45 | Vertraagd | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9925 | 10:45 | Vertraagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1366 expand_more(6) | 11:20 | Vertraagd | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8366 | 11:20 | Vertraagd | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1695 | 11:20 | Vertraagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8593 | 11:20 | Vertraagd | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35156 | 11:20 | Vertraagd | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3836 | 11:20 | Vertraagd | |
Paris (CDG) | KLM | KL2126 | 11:20 | Vertraagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1653 expand_more(2) | 11:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9376 | 11:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1643 | 11:30 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2961 | 11:30 | 11:00 | geland |
London (LCY) | British Airways | CJ603 | 11:34 | Vertraagd | |
London (LHR) | British Airways | BA524 | 11:35 | Gepland | |
London (LCY) | British Airways | BA8471 | 11:45 | Gepland | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | VistaJet | VJT551 | 11:49 | Gepland | |
Paris (ORY) | Vueling | VY1503 expand_more(1) | 11:50 | Gepland | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5017 | 11:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1466 expand_more(3) | 12:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1639 | 12:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8317 | 12:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | KLM | KL2266 | 12:00 | Gepland | |
Farnborough (FAB) | ProAir Aviation | PAV710 | 12:10 | Gepland | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG6521 expand_more(1) | 12:10 | Gepland | |
Luxembourg (LUX) | ITA Airways | AZ7875 | 12:10 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY1495 expand_more(1) | 12:10 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB5327 | 12:10 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | VistaJet | VJT607 | 12:29 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8194 expand_more(6) | 12:55 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7346 | 12:55 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air China | CA6477 | 12:55 | Gepland | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7445 | 12:55 | Gepland | |
Munich (MUC) | LOT | LO5121 | 12:55 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9438 | 12:55 | Gepland | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9695 | 12:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8856 expand_more(4) | 01:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7354 | 01:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7399 | 01:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5117 | 01:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5686 | 01:05 | Gepland | |
Toulouse (TLS) | Volotea | V72854 | 01:05 | Gepland | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72024 | 01:20 | Gepland | |
London (LGW) | Vueling | VY6205 expand_more(1) | 01:20 | Gepland | |
London (LGW) | British Airways | BA8079 | 01:20 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Vueling | VY6815 | 01:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8854 expand_more(5) | 02:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7368 | 02:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6878 | 02:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7407 | 02:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9496 | 02:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9692 | 02:05 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1674 expand_more(1) | 02:05 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7195 | 02:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1566 expand_more(4) | 02:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8607 | 02:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35164 | 02:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | KLM | KL2130 | 02:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5034 | 02:25 | Gepland | |
London (LCY) | British Airways | BA3279 | 02:25 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Florence Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Het laatste kwartaal van 2023 markeert een stijging van 31,29% in het passagiersverkeer, het aantal overtreft de niveaus van Florence Airport Q4 2019 vóór de pandemie.