Florence Airport aankomsten (FLR)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8196 expand_more(2) | 04:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9440 | 04:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9711 | 04:30 | Gepland | |
Hurghada (HRG) | VistaJet | VJT426 | 04:34 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6006 expand_more(4) | 05:00 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8871 | 05:00 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5182 | 05:00 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5767 | 05:00 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3566 | 05:00 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3674 | 05:50 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY1499 expand_more(3) | 06:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8877 | 06:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB5001 | 06:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR3750 | 06:00 | Gepland | |
London (LGW) | Vueling | VY6207 expand_more(2) | 06:00 | Gepland | |
London (LGW) | British Airways | BA8102 | 06:00 | Gepland | |
London (LGW) | Iberia | IB5579 | 06:00 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1680 | 06:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8858 expand_more(3) | 06:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7358 | 06:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6481 | 06:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9498 | 06:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1679 expand_more(14) | 06:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7260 | 06:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8233 | 06:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5539 | 06:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Air France | AF9778 | 06:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1671 | 06:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4211 | 06:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6291 | 06:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1219 | 06:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | MEA | ME4279 | 06:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9180 | 06:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3556 | 06:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6221 | 06:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7264 | 06:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK9445 | 06:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1766 expand_more(5) | 07:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8566 | 07:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35172 | 07:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3840 | 07:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | KLM | KL2132 | 07:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5136 | 07:50 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Florence Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Het laatste kwartaal van 2023 markeert een stijging van 31,29% in het passagiersverkeer, het aantal overtreft de niveaus van Florence Airport Q4 2019 vóór de pandemie.