Florence Airport aankomsten (FLR)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Vueling | VY1495 expand_more(2) | 12:10 | 11:49 | geland |
Madrid (MAD) | Iberia | IB5327 | 12:10 | 11:49 | geland |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8152 | 12:10 | Gepland | |
Rome (CIA) | Atmospherica Aviation | PAV121 | 12:31 | Gepland | |
London (LCY) | British Airways | CJ603 | 12:33 | Vertraagd | |
London (LCY) | British Airways | BA8471 | 12:50 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8194 expand_more(6) | 12:55 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7346 | 12:55 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air China | CA6477 | 12:55 | Gepland | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7445 | 12:55 | Gepland | |
Munich (MUC) | LOT | LO5121 | 12:55 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9438 | 12:55 | Gepland | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9695 | 12:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8856 expand_more(4) | 01:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7354 | 01:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7399 | 01:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5117 | 01:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5686 | 01:00 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6003 expand_more(4) | 01:25 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8867 | 01:25 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5500 | 01:25 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5773 | 01:25 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8122 | 01:25 | Gepland | |
Lyon (LYS) | Volotea | V72716 | 01:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8854 expand_more(5) | 02:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7368 | 02:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6878 | 02:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7407 | 02:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9496 | 02:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9692 | 02:05 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1674 expand_more(2) | 02:05 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7195 | 02:05 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9779 | 02:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1566 expand_more(5) | 02:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8607 | 02:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35164 | 02:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | KLM | KL2130 | 02:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5034 | 02:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5061 | 02:25 | Gepland | |
London (LCY) | British Airways | BA3279 | 02:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1677 expand_more(9) | 02:45 | Gepland | |
Rome (FCO) | Air Canada | AC9898 | 02:45 | Gepland | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3109 | 02:45 | Gepland | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4047 | 02:45 | Gepland | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2901 | 02:45 | Gepland | |
Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8241 | 02:45 | Gepland | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5092 | 02:45 | Gepland | |
Rome (FCO) | MEA | ME4277 | 02:45 | Gepland | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7135 | 02:45 | Gepland | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9685 | 02:45 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8190 expand_more(2) | 02:55 | Gepland | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7453 | 02:55 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5688 | 02:55 | Gepland | |
Elba Island (EBA) | Flexflight | W25253 | 03:20 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Florence Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Het laatste kwartaal van 2023 markeert een stijging van 31,29% in het passagiersverkeer, het aantal overtreft de niveaus van Florence Airport Q4 2019 vóór de pandemie.