Florence Airport aankomsten (FLR)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF1366 expand_more(7) | 11:20 | Vertraagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6158 | 11:20 | Vertraagd | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8366 | 11:20 | Vertraagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1695 | 11:20 | Vertraagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8593 | 11:20 | Vertraagd | |
| Paris (CDG) | GOL | G35156 | 11:20 | Vertraagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3836 | 11:20 | Vertraagd | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2126 | 11:20 | Vertraagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP874 expand_more(2) | 11:35 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48958 | 11:35 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7308 | 11:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1653 expand_more(3) | 11:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1821 | 11:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9376 | 11:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1643 | 11:40 | Gepland | |
| London (STN) | British Airways | BA7017 | 11:45 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA524 expand_more(2) | 11:45 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7021 | 11:45 | Gepland | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7157 | 11:45 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Vueling | VY6815 | 11:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY1495 expand_more(3) | 12:10 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8868 | 12:10 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB5701 | 12:10 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8152 | 12:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8194 expand_more(7) | 12:35 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7346 | 12:35 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6455 | 12:35 | Gepland | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6851 | 12:35 | Gepland | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7445 | 12:35 | Gepland | |
| Munich (MUC) | LOT | LO5121 | 12:35 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9438 | 12:35 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9695 | 12:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8854 expand_more(7) | 01:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7368 | 01:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6475 | 01:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6878 | 01:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7407 | 01:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5115 | 01:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9496 | 01:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9692 | 01:35 | Gepland | |
| Cagliari (CAG) | Volotea | V71332 | 01:45 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1674 expand_more(3) | 02:05 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6603 | 02:05 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7195 | 02:05 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9779 | 02:05 | Gepland | |
| Athens (ATH) | VistaJet | VJT407 | 02:14 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1677 expand_more(13) | 02:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9898 | 02:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3109 | 02:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5541 | 02:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6637 | 02:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4047 | 02:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2901 | 02:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6185 | 02:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4026 | 02:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5092 | 02:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1254 | 02:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | MEA | ME4277 | 02:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9137 | 02:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7135 | 02:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1566 expand_more(3) | 02:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8607 | 02:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | GOL | G35164 | 02:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2130 | 02:25 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Florence Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Het laatste kwartaal van 2023 markeert een stijging van 31,29% in het passagiersverkeer, het aantal overtreft de niveaus van Florence Airport Q4 2019 vóór de pandemie.

