Florence 空港 出発 (FLR)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS540 expand_more(2) | 07:00 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5226 | 07:00 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7562 | 07:00 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY1502 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5016 | 07:00 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA523 expand_more(2) | 07:05 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7043 | 07:05 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9733 | 07:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8191 expand_more(5) | 08:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7347 | 08:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6852 | 08:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7424 | 08:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9443 | 08:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9696 | 08:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6002 expand_more(5) | 09:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5499 | 09:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5836 | 09:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5856 | 09:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5419 | 09:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8130 | 09:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN9500 | 09:20 | 予定 | |
| Bordeaux (BOD) | Volotea | V72467 | 09:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1067 expand_more(6) | 09:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5942 | 09:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8563 | 09:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35246 | 09:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2127 | 09:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5017 | 09:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5158 | 09:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8193 expand_more(4) | 09:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6452 | 09:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7426 | 09:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9437 | 09:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9697 | 09:50 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1677 expand_more(1) | 09:50 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7226 | 09:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8853 expand_more(4) | 10:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7373 | 10:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6478 | 10:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7412 | 10:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6911 | 10:20 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1679 expand_more(3) | 10:45 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6602 | 10:45 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7194 | 10:45 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9780 | 10:45 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Florence 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!2023年の最後の四半期には、乗客数が31.29%増加し、フィレンツェ空港の2019年のパンデミック前の第4四半期の水準を上回りました。

