Florence 空港 到着 (FLR)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8852 expand_more(3) | 09:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7356 | 09:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7401 | 09:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6910 | 09:30 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Volotea | V71449 | 10:00 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1678 expand_more(2) | 10:00 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6603 | 10:00 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7193 | 10:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1675 expand_more(12) | 10:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7298 | 10:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7119 | 10:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6637 | 10:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1654 | 10:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4039 | 10:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2908 | 10:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8241 | 10:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2238 | 10:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6280 | 10:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3452 | 10:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7740 | 10:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76084 | 10:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1651 expand_more(1) | 10:40 | 遅延 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9388 | 10:40 | 遅延 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP874 expand_more(2) | 10:50 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48958 | 10:50 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7308 | 10:50 | 予定 | |
| Paris (LBG) | Alpine Wings | RIZ1 | 10:51 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3139 expand_more(1) | 11:00 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9925 | 11:00 | 予定 | |
| NIce (NCE) | Air Corsica | XK712 expand_more(1) | 11:00 | 予定 | |
| NIce (NCE) | ITA Airways | AZ7953 | 11:00 | 予定 | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2384 | 11:10 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY1503 expand_more(1) | 11:20 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5017 | 11:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1366 expand_more(7) | 11:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6158 | 11:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8366 | 11:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1695 | 11:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8593 | 11:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35156 | 11:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3836 | 11:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2126 | 11:30 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2961 | 11:30 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA520 expand_more(2) | 11:30 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7021 | 11:30 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9751 | 11:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1653 expand_more(3) | 12:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1821 | 12:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9376 | 12:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1643 | 12:00 | 予定 | |
| London (LCY) | British Airways | BA8471 | 12:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1466 expand_more(3) | 12:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6159 | 12:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8483 | 12:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2266 | 12:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY1495 expand_more(3) | 12:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8868 | 12:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB5327 | 12:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8152 | 12:10 | 予定 | |
| London (LGW) | Vueling | VY6205 expand_more(2) | 12:25 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA8117 | 12:25 | 予定 | |
| London (LGW) | Iberia | IB5058 | 12:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8854 expand_more(7) | 12:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7368 | 12:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6475 | 12:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6878 | 12:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7407 | 12:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5115 | 12:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9496 | 12:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9692 | 12:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8194 expand_more(6) | 12:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7346 | 12:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6477 | 12:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7445 | 12:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | LOT | LO5121 | 12:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9438 | 12:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9695 | 12:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6003 expand_more(4) | 01:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5500 | 01:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5774 | 01:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5421 | 01:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3566 | 01:15 | 予定 | |
| Olbia (OLB) | Volotea | V71429 | 01:20 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Florence 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!2023年の最後の四半期には、乗客数が31.29%増加し、フィレンツェ空港の2019年のパンデミック前の第4四半期の水準を上回りました。

