Florence 空港 到着 (FLR)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8196 expand_more(3) | 04:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7447 | 04:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9440 | 04:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9711 | 04:35 | 予定 | |
| Pisa (PSA) | Aero Sotravia | ASR251 | 04:45 | 遅延 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1655 expand_more(2) | 04:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9583 | 04:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5216 | 04:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6005 expand_more(4) | 05:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5502 | 05:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5775 | 05:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5425 | 05:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3540 | 05:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1666 expand_more(5) | 05:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6118 | 05:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8566 | 05:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35130 | 05:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2128 | 05:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5135 | 05:15 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3674 expand_more(1) | 05:25 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75056 | 05:25 | 予定 | |
| London (LGW) | Vueling | VY6207 expand_more(2) | 05:55 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA8119 | 05:55 | 予定 | |
| London (LGW) | Iberia | IB5180 | 05:55 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Volotea | V73556 | 06:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY1497 expand_more(3) | 06:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8865 | 06:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB5329 | 06:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8153 | 06:10 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1679 expand_more(12) | 06:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7260 | 06:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9778 | 06:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5539 | 06:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4211 | 06:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2973 | 06:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6706 | 06:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5094 | 06:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6221 | 06:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3454 | 06:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7264 | 06:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8219 | 06:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76088 | 06:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8858 expand_more(4) | 06:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7358 | 06:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7403 | 06:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5106 | 06:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9498 | 06:30 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1680 expand_more(1) | 06:55 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7197 | 06:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1657 expand_more(4) | 07:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9165 | 07:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35523 | 07:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1645 | 07:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5217 | 07:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2963 | 07:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB689 expand_more(3) | 07:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8859 | 07:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1661 | 07:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5196 | 07:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1766 expand_more(6) | 07:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5922 | 07:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8320 | 07:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35172 | 07:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3840 | 07:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2132 | 07:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5136 | 07:40 | 予定 | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72024 | 08:00 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Florence 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!2023年の最後の四半期には、乗客数が31.29%増加し、フィレンツェ空港の2019年のパンデミック前の第4四半期の水準を上回りました。

