Florence 空港 到着 (FLR)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8856 expand_more(3) | 02:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7354 | 02:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7399 | 02:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5686 | 02:05 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS535 expand_more(1) | 02:05 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7559 | 02:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1677 expand_more(9) | 02:10 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9898 | 02:10 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3109 | 02:10 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9744 | 02:10 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4021 | 02:10 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4047 | 02:10 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2901 | 02:10 | 予定 | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4026 | 02:10 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5092 | 02:10 | 予定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7135 | 02:10 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1674 expand_more(2) | 02:10 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7195 | 02:10 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9779 | 02:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1566 expand_more(5) | 02:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6117 | 02:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8607 | 02:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35164 | 02:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2130 | 02:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5043 | 02:25 | 予定 | |
| Exeter (EXT) | VistaJet | VJT598 | 04:01 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8196 expand_more(3) | 04:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7447 | 04:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9440 | 04:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9711 | 04:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1655 expand_more(1) | 04:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9583 | 04:50 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Vueling | VY6865 | 05:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1666 expand_more(5) | 05:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6118 | 05:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8566 | 05:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35130 | 05:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2128 | 05:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5135 | 05:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY1497 expand_more(3) | 05:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8865 | 05:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB5329 | 05:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8153 | 05:25 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Florence 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!2023年の最後の四半期には、乗客数が31.29%増加し、フィレンツェ空港の2019年のパンデミック前の第4四半期の水準を上回りました。

