Florence 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6001 expand_more(3) | 08:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5498 | 08:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5417 | 08:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8125 | 08:25 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9830 | 08:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1066 expand_more(4) | 08:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5932 | 08:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8066 | 08:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8335 | 08:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2124 | 08:55 | 予定 | |
| Elba Island (EBA) | Polar Airlines | PI301 | 08:55 | 予定 | |
| Elba Island (EBA) | Flexflight | W25257 | 08:55 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8192 expand_more(3) | 09:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6851 | 09:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7451 | 09:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9436 | 09:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8852 expand_more(3) | 09:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7356 | 09:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7401 | 09:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6910 | 09:40 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Volotea | V71704 | 10:00 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1678 expand_more(2) | 10:00 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6603 | 10:00 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7193 | 10:00 | 予定 |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Catania (CTA) | Volotea | V71705 | 06:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1676 expand_more(20) | 06:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7299 | 06:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9906 | 06:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3198 | 06:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9829 | 06:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6636 | 06:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5335 | 06:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2910 | 06:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8242 | 06:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2221 | 06:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6282 | 06:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4034 | 06:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5095 | 06:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1314 | 06:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | MEA | ME4276 | 06:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6713 | 06:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3457 | 06:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7265 | 06:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8222 | 06:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7755 | 06:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76085 | 06:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8861 expand_more(6) | 06:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7375 | 06:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6879 | 06:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7410 | 06:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5118 | 06:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9497 | 06:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9693 | 06:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1650 expand_more(5) | 06:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1822 | 06:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9521 | 06:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35577 | 06:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1638 | 06:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5251 | 06:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1267 expand_more(7) | 06:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5943 | 06:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1698 | 06:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8565 | 06:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35159 | 06:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3807 | 06:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2125 | 06:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5174 | 06:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY1494 expand_more(3) | 06:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8867 | 06:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB5326 | 06:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8129 | 06:45 | 予定 | |
| London (LGW) | Vueling | VY6204 expand_more(2) | 06:55 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA8116 | 06:55 | 予定 | |
| London (LGW) | Iberia | IB5059 | 06:55 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS540 expand_more(2) | 07:00 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5226 | 07:00 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7562 | 07:00 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY1502 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5016 | 07:00 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA523 expand_more(2) | 07:05 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7043 | 07:05 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9733 | 07:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8191 expand_more(5) | 08:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7347 | 08:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6852 | 08:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7424 | 08:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9443 | 08:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9696 | 08:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6002 expand_more(4) | 09:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5499 | 09:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5816 | 09:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5419 | 09:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8130 | 09:00 | 予定 | |
| Elba (EBA) | Polar Airlines | PI302 | 09:30 | 予定 | |
| Elba (EBA) | Flexflight | W25258 | 09:30 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9831 | 09:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1067 expand_more(5) | 09:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5942 | 09:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8563 | 09:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35246 | 09:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2127 | 09:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5093 | 09:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8193 expand_more(4) | 09:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6452 | 09:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7426 | 09:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9437 | 09:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9697 | 09:50 | 予定 | |
Florence 空港 への、または Florence 空港 からのフライト
このページでは、Florence 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Florence 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!2023年の最後の四半期には、乗客数が31.29%増加し、フィレンツェ空港の2019年のパンデミック前の第4四半期の水準を上回りました。

