Florence 空港 出発 (FLR)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8195 expand_more(2) | 01:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7420 | 01:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9439 | 01:15 | 予定 | |
| Bordeaux (BOD) | Volotea | V72467 | 01:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8855 expand_more(7) | 02:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7373 | 02:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6468 | 02:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6881 | 02:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7418 | 02:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5116 | 02:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9499 | 02:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9694 | 02:15 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1675 expand_more(1) | 02:50 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7196 | 02:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1682 expand_more(17) | 03:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7313 | 03:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3187 | 03:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9809 | 03:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6638 | 03:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4154 | 03:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4441 | 03:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5333 | 03:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4212 | 03:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4066 | 03:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2912 | 03:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4039 | 03:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5105 | 03:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1394 | 03:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9153 | 03:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3461 | 03:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7293 | 03:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8226 | 03:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1567 expand_more(6) | 03:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6178 | 03:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8567 | 03:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1696 | 03:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35171 | 03:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3932 | 03:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2133 | 03:20 | 予定 | |
| London (LCY) | British Airways | BA7022 | 04:25 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Florence 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!2023年の最後の四半期には、乗客数が31.29%増加し、フィレンツェ空港の2019年のパンデミック前の第4四半期の水準を上回りました。

