Florence 空港 出発 (FLR)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
London (LCY) | British Airways | BA8472 | 12:05 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1654 expand_more(3) | 12:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1824 | 12:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9514 | 12:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1642 | 12:10 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1367 expand_more(4) | 12:15 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8367 | 12:15 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8369 | 12:15 | 予定 | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3929 | 12:15 | 予定 | |
Paris (CDG) | KLM | KL2129 | 12:15 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2962 | 12:20 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA525 | 12:25 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY1496 expand_more(3) | 12:35 | 予定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8874 | 12:35 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB5328 | 12:35 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8118 | 12:35 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6004 expand_more(4) | 12:45 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8870 | 12:45 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5501 | 12:45 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3646 | 12:45 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8131 | 12:45 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1467 expand_more(2) | 01:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8320 | 01:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | KLM | KL2049 | 01:00 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8195 expand_more(2) | 01:35 | 予定 | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7420 | 01:35 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9439 | 01:35 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8857 expand_more(4) | 01:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7377 | 01:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6476 | 01:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7414 | 01:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5687 | 01:45 | 予定 | |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72467 | 02:10 | 予定 | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72025 | 02:10 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6002 expand_more(5) | 02:20 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8868 | 02:20 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5499 | 02:20 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5849 | 02:20 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8127 | 02:20 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8130 | 02:20 | 予定 | |
London (LGW) | Vueling | VY6206 expand_more(1) | 02:25 | 予定 | |
London (LGW) | British Airways | BA8080 | 02:25 | 予定 | |
Elba (EBA) | Flexflight | W25274 | 02:40 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8855 expand_more(6) | 02:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6468 | 02:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6881 | 02:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7418 | 02:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5116 | 02:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9499 | 02:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9694 | 02:45 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1675 expand_more(1) | 02:55 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7196 | 02:55 | 予定 | |
London (LCY) | British Airways | BA3280 | 03:10 | 予定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1682 expand_more(18) | 03:15 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7313 | 03:15 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8232 | 03:15 | 予定 | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5525 | 03:15 | 予定 | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3187 | 03:15 | 予定 | |
Rome (FCO) | Air France | AF9809 | 03:15 | 予定 | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4154 | 03:15 | 予定 | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4441 | 03:15 | 予定 | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5333 | 03:15 | 予定 | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4066 | 03:15 | 予定 | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2912 | 03:15 | 予定 | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5594 | 03:15 | 予定 | |
Rome (FCO) | LOT | LO4039 | 03:15 | 予定 | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5105 | 03:15 | 予定 | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1394 | 03:15 | 予定 | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9153 | 03:15 | 予定 | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3563 | 03:15 | 予定 | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7293 | 03:15 | 予定 | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8226 | 03:15 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1567 expand_more(5) | 03:20 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8567 | 03:20 | 予定 | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1696 | 03:20 | 予定 | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35171 | 03:20 | 予定 | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3932 | 03:20 | 予定 | |
Paris (CDG) | KLM | KL2133 | 03:20 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8189 expand_more(2) | 03:40 | 予定 | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7428 | 03:40 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5689 | 03:40 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Florence 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!2023年の最後の四半期には、乗客数が31.29%増加し、フィレンツェ空港の2019年のパンデミック前の第4四半期の水準を上回りました。