Florence 空港 到着 (FLR)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6008 expand_more(5) | 08:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8878 | 08:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5849 | 08:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5776 | 08:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5429 | 08:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3521 | 08:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8198 expand_more(3) | 08:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7449 | 08:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | LOT | LO5123 | 08:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9442 | 08:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6004 expand_more(5) | 10:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8870 | 10:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5180 | 10:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5761 | 10:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5422 | 10:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3565 | 10:20 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Volotea | V71704 | 10:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1681 expand_more(17) | 10:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7258 | 10:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3209 | 10:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9782 | 10:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7336 | 10:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6678 | 10:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4440 | 10:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5332 | 10:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4213 | 10:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2909 | 10:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6724 | 10:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2220 | 10:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4025 | 10:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5096 | 10:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9176 | 10:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3456 | 10:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7266 | 10:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8221 | 10:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1659 expand_more(2) | 10:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1823 | 10:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1647 | 10:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1266 expand_more(4) | 10:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5933 | 10:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1697 | 10:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2134 | 10:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5133 | 10:55 | 予定 | |
| London (LGW) | Vueling | VY6209 expand_more(2) | 11:05 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA8083 | 11:05 | 予定 | |
| London (LGW) | Iberia | IB5663 | 11:05 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY1505 expand_more(1) | 11:15 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5283 | 11:15 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Florence 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!2023年の最後の四半期には、乗客数が31.29%増加し、フィレンツェ空港の2019年のパンデミック前の第4四半期の水準を上回りました。

