Florence 空港 到着 (FLR)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1675 expand_more(8) | 10:45 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7298 | 10:45 | 予定 | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9255 | 10:45 | 予定 | |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7353 | 10:45 | 予定 | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6684 | 10:45 | 予定 | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4039 | 10:45 | 予定 | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2908 | 10:45 | 予定 | |
Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8241 | 10:45 | 予定 | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5591 | 10:45 | 予定 | |
London (LCY) | British Airways | CJ603 | 11:19 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1366 expand_more(6) | 11:20 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8366 | 11:20 | 予定 | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1695 | 11:20 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8593 | 11:20 | 予定 | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35156 | 11:20 | 予定 | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3836 | 11:20 | 予定 | |
Paris (CDG) | KLM | KL2126 | 11:20 | 予定 | |
Paris (ORY) | Vueling | VY1503 expand_more(1) | 11:20 | 予定 | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5281 | 11:20 | 予定 | |
Prague (PRG) | Air Bohemia | BOH111 | 11:24 | 予定 | |
London (LCY) | British Airways | BA8471 | 11:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1653 expand_more(2) | 11:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9376 | 11:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1643 | 11:40 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA524 | 11:40 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6008 expand_more(6) | 12:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8872 | 12:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5849 | 12:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5756 | 12:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5768 | 12:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3550 | 12:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3552 | 12:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY1501 expand_more(2) | 12:20 | 予定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8875 | 12:20 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB5003 | 12:20 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8194 expand_more(5) | 12:25 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7346 | 12:25 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air China | CA6455 | 12:25 | 予定 | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6851 | 12:25 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9438 | 12:25 | 予定 | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9695 | 12:25 | 予定 | |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72466 | 01:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8854 expand_more(4) | 01:35 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7368 | 01:35 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6878 | 01:35 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9496 | 01:35 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9692 | 01:35 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1674 expand_more(2) | 01:55 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6603 | 01:55 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9779 | 01:55 | 予定 | |
Comiso (CIY) | Fly Air41 Airways | XZ2133 | 02:10 | 予定 | |
Comiso (CIY) | Flexflight | W28503 | 02:10 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Florence 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!2023年の最後の四半期には、乗客数が31.29%増加し、フィレンツェ空港の2019年のパンデミック前の第4四半期の水準を上回りました。