Florence 空港 到着 (FLR)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6006 expand_more(4) | 09:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8871 | 09:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5182 | 09:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5426 | 09:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3566 | 09:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8852 expand_more(4) | 09:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7356 | 09:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6475 | 09:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7401 | 09:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6910 | 09:45 | 予定 | |
| Toulouse (TLS) | Volotea | V72854 | 10:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1675 expand_more(13) | 10:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7298 | 10:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9814 | 10:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7119 | 10:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4021 | 10:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI9255 | 10:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4039 | 10:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2908 | 10:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8241 | 10:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2238 | 10:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5098 | 10:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6280 | 10:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3452 | 10:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7740 | 10:50 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY1503 expand_more(1) | 10:55 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5281 | 10:55 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3139 expand_more(1) | 11:00 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9925 | 11:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1366 expand_more(7) | 11:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6158 | 11:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8366 | 11:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1695 | 11:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8593 | 11:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35156 | 11:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3836 | 11:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2126 | 11:25 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Vueling | VY6815 | 11:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY1495 expand_more(2) | 12:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8868 | 12:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB5701 | 12:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8194 expand_more(7) | 12:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7346 | 12:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6455 | 12:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6851 | 12:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7445 | 12:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | LOT | LO5121 | 12:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9438 | 12:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9695 | 12:35 | 予定 | |
| London (LCY) | British Airways | BA8471 | 01:00 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Florence 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!2023年の最後の四半期には、乗客数が31.29%増加し、フィレンツェ空港の2019年のパンデミック前の第4四半期の水準を上回りました。

