Florence 空港 到着 (FLR)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1655 expand_more(3) | 04:55 | 遅延 | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1821 | 04:55 | 遅延 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9583 | 04:55 | 遅延 | |
Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5216 | 04:55 | 遅延 | |
London (LCY) | British Airways | BA7021 | 04:55 | 予定 | |
Paris (ORY) | Vueling | VY1501 expand_more(1) | 05:00 | 予定 | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5015 | 05:00 | 予定 | |
Catania (CTA) | Vueling | VY6865 | 05:05 | 16:44 | 上陸した |
Geneva (GVA) | Flexjet | LXJ607 | 05:15 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1666 expand_more(4) | 05:20 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8483 | 05:20 | 予定 | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35130 | 05:20 | 予定 | |
Paris (CDG) | KLM | KL2128 | 05:20 | 予定 | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5135 | 05:20 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY1497 expand_more(3) | 05:30 | 遅延 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8875 | 05:30 | 遅延 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB5329 | 05:30 | 遅延 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8153 | 05:30 | 遅延 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS535 expand_more(1) | 05:45 | 予定 | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7559 | 05:45 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6005 expand_more(5) | 06:05 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8869 | 06:05 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5502 | 06:05 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5774 | 06:05 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4688 | 06:05 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8127 | 06:05 | 予定 | |
Palermo (PMO) | Volotea | V71408 | 06:10 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8858 expand_more(2) | 06:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7403 | 06:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9498 | 06:15 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1680 expand_more(1) | 06:25 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7197 | 06:25 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP876 expand_more(2) | 06:30 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48960 | 06:30 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7317 | 06:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1657 expand_more(4) | 07:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9163 | 07:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35523 | 07:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1645 | 07:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5217 | 07:00 | 予定 | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF1606 | 07:15 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2961 | 07:30 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1766 expand_more(4) | 07:35 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8566 | 07:35 | 予定 | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35172 | 07:35 | 予定 | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3840 | 07:35 | 予定 | |
Paris (CDG) | KLM | KL2132 | 07:35 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Hahn Air | HR948 | 08:08 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8198 expand_more(2) | 08:15 | 予定 | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7449 | 08:15 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9442 | 08:15 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Florence 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!2023年の最後の四半期には、乗客数が31.29%増加し、フィレンツェ空港の2019年のパンデミック前の第4四半期の水準を上回りました。