Florence 机场 出发(FLR)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8861 expand_more(6) | 06:30 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7375 | 06:30 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6879 | 06:30 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7410 | 06:30 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5118 | 06:30 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9497 | 06:30 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9693 | 06:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1676 expand_more(24) | 06:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7299 | 06:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9906 | 06:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3198 | 06:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9829 | 06:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7335 | 06:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6636 | 06:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4156 | 06:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1670 | 06:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI9254 | 06:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2910 | 06:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8242 | 06:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6711 | 06:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2221 | 06:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6282 | 06:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5095 | 06:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1314 | 06:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | MEA | ME4276 | 06:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9178 | 06:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3563 | 06:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6713 | 06:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3457 | 06:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7265 | 06:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8222 | 06:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7755 | 06:35 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1650 expand_more(4) | 06:40 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1822 | 06:40 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9512 | 06:40 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35577 | 06:40 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1638 | 06:40 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY1502 expand_more(1) | 06:45 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5280 | 06:45 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1267 expand_more(6) | 06:50 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1698 | 06:50 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8565 | 06:50 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35159 | 06:50 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3807 | 06:50 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2125 | 06:50 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5174 | 06:50 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY1494 expand_more(3) | 06:55 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8867 | 06:55 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB5512 | 06:55 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8119 | 06:55 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Vueling | VY6814 | 07:35 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8191 expand_more(6) | 08:00 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7347 | 08:00 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6452 | 08:00 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6852 | 08:00 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7424 | 08:00 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9443 | 08:00 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9696 | 08:00 | 已预定 | |
| Rimini (RMI) | Evosky | PAV416 | 08:40 | 已预定 | |
| Bordeaux (BOD) | Volotea | V72467 | 09:00 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1679 expand_more(3) | 09:35 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6602 | 09:35 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7194 | 09:35 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9780 | 09:35 | 已预定 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Florence 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!2023年的最后一个季度,乘客流量增长了31.29%,超过了佛罗伦萨机场2019年疫情前的第四季度水平。

