Florence 机场 出发(FLR)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8853 expand_more(3) | 10:20 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6478 | 10:20 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7412 | 10:20 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6911 | 10:20 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1679 expand_more(3) | 10:30 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6602 | 10:30 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7194 | 10:30 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9780 | 10:30 | 已预定 | |
Palermo (PMO) | Volotea | V71409 | 10:30 | 已预定 | |
Pisa (PSA) | Bairline | BRJ106 | 10:45 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1652 expand_more(3) | 11:20 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1822 | 11:20 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9508 | 11:20 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1640 | 11:20 | 已预定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1678 expand_more(18) | 11:25 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7259 | 11:25 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8236 | 11:25 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5918 | 11:25 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3200 | 11:25 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Air France | AF9763 | 11:25 | 已预定 | |
Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6679 | 11:25 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1741 | 11:25 | 已预定 | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4456 | 11:25 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4210 | 11:25 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2911 | 11:25 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6250 | 11:25 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5103 | 11:25 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1316 | 11:25 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9177 | 11:25 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3573 | 11:25 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6222 | 11:25 | 已预定 | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7267 | 11:25 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8224 | 11:25 | 已预定 | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3140 | 11:30 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1654 expand_more(3) | 12:10 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1824 | 12:10 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9509 | 12:10 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1642 | 12:10 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2962 | 12:20 | 已预定 | |
London (LCY) | British Airways | BA8472 | 12:30 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY1496 expand_more(3) | 12:35 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8874 | 12:35 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB5328 | 12:35 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8118 | 12:35 | 已预定 | |
London (LHR) | British Airways | BA525 | 12:45 | 已预定 | |
Paris (ORY) | Vueling | VY1500 expand_more(1) | 12:45 | 已预定 | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5014 | 12:45 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1467 expand_more(3) | 01:00 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8320 | 01:00 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8369 | 01:00 | 已预定 | |
Paris (CDG) | KLM | KL2049 | 01:00 | 已预定 | |
Catania (CTA) | Vueling | VY6864 | 01:00 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8195 expand_more(2) | 01:35 | 已预定 | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7420 | 01:35 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9439 | 01:35 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8857 expand_more(4) | 01:45 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7377 | 01:45 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6476 | 01:45 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7414 | 01:45 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5687 | 01:45 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6004 expand_more(4) | 01:50 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8870 | 01:50 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5501 | 01:50 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8127 | 01:50 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8129 | 01:50 | 已预定 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Florence 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!2023年的最后一个季度,乘客流量增长了31.29%,超过了佛罗伦萨机场2019年疫情前的第四季度水平。