Florence 机场 到达(FLR)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
London (LCY) | British Airways | BA8471 | 11:35 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1653 expand_more(2) | 11:40 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9376 | 11:40 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1643 | 11:40 | 已预定 | |
London (LHR) | British Airways | BA524 | 11:40 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6008 expand_more(6) | 12:00 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8872 | 12:00 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5849 | 12:00 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5756 | 12:00 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5768 | 12:00 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3550 | 12:00 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3552 | 12:00 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY1501 expand_more(2) | 12:20 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8875 | 12:20 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB5003 | 12:20 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8194 expand_more(5) | 12:25 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7346 | 12:25 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Air China | CA6455 | 12:25 | 已预定 | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6851 | 12:25 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9438 | 12:25 | 已预定 | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9695 | 12:25 | 已预定 | |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72466 | 01:15 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8854 expand_more(4) | 01:35 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7368 | 01:35 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6878 | 01:35 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9496 | 01:35 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9692 | 01:35 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1674 expand_more(2) | 01:55 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6603 | 01:55 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9779 | 01:55 | 已预定 | |
Comiso (CIY) | Fly Air41 Airways | XZ2133 | 02:10 | 已预定 | |
Comiso (CIY) | Flexflight | W28503 | 02:10 | 已预定 | |
London (LCY) | British Airways | BA3279 | 02:30 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1566 expand_more(3) | 02:35 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8607 | 02:35 | 已预定 | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35164 | 02:35 | 已预定 | |
Paris (CDG) | KLM | KL2130 | 02:35 | 已预定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1677 expand_more(10) | 02:45 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3109 | 02:45 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Air France | AF9874 | 02:45 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1669 | 02:45 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6636 | 02:45 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2901 | 02:45 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6300 | 02:45 | 已预定 | |
Rome (FCO) | MEA | ME4277 | 02:45 | 已预定 | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7135 | 02:45 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9685 | 02:45 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK9444 | 02:45 | 已预定 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Florence 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!2023年的最后一个季度,乘客流量增长了31.29%,超过了佛罗伦萨机场2019年疫情前的第四季度水平。