Florence 机场 到达(FLR)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1651 expand_more(1) | 10:40 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9388 | 10:40 | 已预定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1675 expand_more(12) | 10:40 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7298 | 10:40 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Air France | AF9814 | 10:40 | 已预定 | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7119 | 10:40 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6637 | 10:40 | 已预定 | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9255 | 10:40 | 已预定 | |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7353 | 10:40 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6684 | 10:40 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4039 | 10:40 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2908 | 10:40 | 已预定 | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2238 | 10:40 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5591 | 10:40 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6280 | 10:40 | 已预定 | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3139 expand_more(1) | 10:45 | 已预定 | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9925 | 10:45 | 已预定 | |
London (LCY) | British Airways | CJ603 | 11:21 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1653 expand_more(2) | 11:30 | 延迟 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9376 | 11:30 | 延迟 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1643 | 11:30 | 延迟 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2961 | 11:30 | 10:58 | 登陆 |
London (LCY) | British Airways | BA8471 | 11:45 | 已预定 | |
London (LHR) | British Airways | BA524 | 11:50 | 已预定 | |
Paris (ORY) | Vueling | VY1503 expand_more(1) | 11:50 | 已预定 | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5017 | 11:50 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1466 expand_more(4) | 12:00 | 已预定 | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1639 | 12:00 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8317 | 12:00 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8593 | 12:00 | 已预定 | |
Paris (CDG) | KLM | KL2266 | 12:00 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY1495 expand_more(1) | 12:10 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB5327 | 12:10 | 已预定 | |
London (LGW) | Vueling | VY6205 expand_more(1) | 12:20 | 已预定 | |
London (LGW) | British Airways | BA8079 | 12:20 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8194 expand_more(6) | 12:55 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7346 | 12:55 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Air China | CA6477 | 12:55 | 已预定 | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7445 | 12:55 | 已预定 | |
Munich (MUC) | LOT | LO5121 | 12:55 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9438 | 12:55 | 已预定 | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9695 | 12:55 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8856 expand_more(4) | 01:05 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7354 | 01:05 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7399 | 01:05 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5117 | 01:05 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5686 | 01:05 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6003 expand_more(4) | 01:15 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8867 | 01:15 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5500 | 01:15 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5773 | 01:15 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8126 | 01:15 | 已预定 | |
Palermo (PMO) | Volotea | V71408 | 01:50 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8854 expand_more(5) | 02:05 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7368 | 02:05 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6878 | 02:05 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7407 | 02:05 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9496 | 02:05 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9692 | 02:05 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1674 expand_more(1) | 02:05 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7195 | 02:05 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1566 expand_more(5) | 02:25 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8607 | 02:25 | 已预定 | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35164 | 02:25 | 已预定 | |
Paris (CDG) | KLM | KL2130 | 02:25 | 已预定 | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5007 | 02:25 | 已预定 | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5034 | 02:25 | 已预定 | |
London (LCY) | British Airways | BA3279 | 02:25 | 已预定 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Florence 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!2023年的最后一个季度,乘客流量增长了31.29%,超过了佛罗伦萨机场2019年疫情前的第四季度水平。