Florence Flygplats avgångar (FLR)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1679 expand_more(3) | 10:45 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6602 | 10:45 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7194 | 10:45 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9780 | 10:45 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1678 expand_more(16) | 11:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7259 | 11:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9907 | 11:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3200 | 11:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9763 | 11:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5918 | 11:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6679 | 11:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4210 | 11:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2911 | 11:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6713 | 11:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6250 | 11:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5103 | 11:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6222 | 11:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3459 | 11:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7267 | 11:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8224 | 11:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76087 | 11:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1652 expand_more(2) | 11:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9515 | 11:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1640 | 11:20 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3140 | 11:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY1496 expand_more(4) | 11:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8864 | 11:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB5328 | 11:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR4706 | 11:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR3646 | 11:55 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP875 expand_more(2) | 12:05 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48959 | 12:05 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7313 | 12:05 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2962 | 12:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1367 expand_more(4) | 12:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8367 | 12:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8369 | 12:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3929 | 12:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2129 | 12:25 | schemalagd | |
| London (LGW) | Vueling | VY6206 expand_more(2) | 12:35 | schemalagd | |
| London (LGW) | British Airways | BA8118 | 12:35 | schemalagd | |
| London (LGW) | Iberia | IB5198 | 12:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1654 expand_more(3) | 12:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1824 | 12:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9514 | 12:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1642 | 12:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA521 expand_more(3) | 12:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7052 | 12:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7158 | 12:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9754 | 12:40 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Vueling | VY6864 | 01:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1467 expand_more(2) | 01:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8321 | 01:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2049 | 01:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8195 expand_more(3) | 01:20 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7420 | 01:20 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9439 | 01:20 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9709 | 01:20 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6004 expand_more(3) | 01:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5501 | 01:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5423 | 01:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3523 | 01:25 | schemalagd | |
| London (LCY) | British Airways | BA8472 | 01:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8855 expand_more(5) | 01:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7373 | 01:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6881 | 01:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7418 | 01:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9499 | 01:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9694 | 01:40 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Florence Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Det sista kvartalet av 2023 markerar en ökning med 31,29% i passagerartrafik, siffrorna överstiger Florence Airport Q4 2019 före pandemin.

