Florence Flygplats Ankomster (FLR)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1653 expand_more(3) | 12:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1821 | 12:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9376 | 12:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1643 | 12:00 | schemalagd | |
| London (LGW) | Vueling | VY6205 expand_more(2) | 12:05 | schemalagd | |
| London (LGW) | British Airways | BA8117 | 12:05 | schemalagd | |
| London (LGW) | Iberia | IB5058 | 12:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1466 expand_more(3) | 12:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6159 | 12:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8483 | 12:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2266 | 12:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY1495 expand_more(2) | 12:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8868 | 12:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB5327 | 12:10 | schemalagd | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72024 | 12:25 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8194 expand_more(6) | 12:40 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7346 | 12:40 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6477 | 12:40 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7445 | 12:40 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | LOT | LO5121 | 12:40 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9438 | 12:40 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9695 | 12:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8854 expand_more(7) | 12:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7368 | 12:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6475 | 12:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6878 | 12:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7407 | 12:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5115 | 12:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9496 | 12:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9692 | 12:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6003 expand_more(5) | 01:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5500 | 01:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5746 | 01:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5421 | 01:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3540 | 01:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3559 | 01:05 | schemalagd | |
| Dubrovnik (DBV) | Exxaero | XRO1251 | 01:09 | schemalagd | |
| Bordeaux (BOD) | Volotea | V72466 | 01:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8856 expand_more(2) | 01:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7399 | 01:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5686 | 01:40 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS535 expand_more(2) | 02:05 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5227 | 02:05 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7559 | 02:05 | schemalagd | |
| Tivat (TIV) | Elilombarda | EOA1 | 02:05 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1674 expand_more(2) | 02:10 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7195 | 02:10 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9779 | 02:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1566 expand_more(5) | 02:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6117 | 02:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8607 | 02:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | GOL | G35164 | 02:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2130 | 02:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5043 | 02:25 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG6521 expand_more(1) | 02:30 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | ITA Airways | AZ7875 | 02:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1677 expand_more(13) | 02:45 | Inställt | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9898 | 02:45 | Inställt | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3109 | 02:45 | Inställt | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9744 | 02:45 | Inställt | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5334 | 02:45 | Inställt | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4047 | 02:45 | Inställt | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2901 | 02:45 | Inställt | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6185 | 02:45 | Inställt | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4026 | 02:45 | Inställt | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5092 | 02:45 | Inställt | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1254 | 02:45 | Inställt | |
| Rome (FCO) | MEA | ME4277 | 02:45 | Inställt | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3490 | 02:45 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7135 | 02:45 | Inställt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Arrow Aviation | HEZ311 | 03:21 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Florence Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Det sista kvartalet av 2023 markerar en ökning med 31,29% i passagerartrafik, siffrorna överstiger Florence Airport Q4 2019 före pandemin.

