Florence Flygplats avgångar (FLR)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6005 expand_more(4) | 05:55 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8869 | 05:55 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5181 | 05:55 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5424 | 05:55 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3687 | 05:55 | schemalagd | |
| London (LGW) | Vueling | VY6208 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
| London (LGW) | British Airways | BA8082 | 06:00 | schemalagd | |
| London (LGW) | Iberia | IB5278 | 06:00 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Volotea | V71705 | 06:40 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1681 expand_more(1) | 06:50 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7198 | 06:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1684 expand_more(3) | 07:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4158 | 07:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4040 | 07:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2913 | 07:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8859 expand_more(2) | 07:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7416 | 07:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9501 | 07:10 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY1504 expand_more(1) | 07:10 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5282 | 07:10 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP877 expand_more(2) | 07:15 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48961 | 07:15 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7318 | 07:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Atlantic Air Solutions | PAV682 | 07:30 | schemalagd | |
| London (LCY) | British Airways | BA3280 | 08:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1767 expand_more(2) | 08:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | GOL | G35181 | 08:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2135 | 08:45 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6009 expand_more(4) | 09:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8873 | 09:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5850 | 09:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5431 | 09:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3644 | 09:00 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Florence Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Det sista kvartalet av 2023 markerar en ökning med 31,29% i passagerartrafik, siffrorna överstiger Florence Airport Q4 2019 före pandemin.

