Florence Flygplats avgångar (FLR)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9831 | 09:35 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8193 expand_more(4) | 09:45 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air China | CA6452 | 09:45 | schemalagd | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7426 | 09:45 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9437 | 09:45 | schemalagd | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9697 | 09:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1067 expand_more(4) | 09:55 | schemalagd | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1698 | 09:55 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8563 | 09:55 | schemalagd | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35246 | 09:55 | schemalagd | |
Paris (CDG) | KLM | KL2127 | 09:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8853 expand_more(3) | 10:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6478 | 10:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7412 | 10:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6911 | 10:20 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1679 expand_more(3) | 10:30 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6602 | 10:30 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7194 | 10:30 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9780 | 10:30 | schemalagd | |
Bari (BRI) | Volotea | V71417 | 10:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1367 expand_more(4) | 10:55 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8367 | 10:55 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8369 | 10:55 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3929 | 10:55 | schemalagd | |
Paris (CDG) | KLM | KL2129 | 10:55 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS532 expand_more(1) | 11:00 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7560 | 11:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1652 expand_more(3) | 11:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1822 | 11:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9508 | 11:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1640 | 11:20 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2962 | 11:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1678 expand_more(19) | 11:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7259 | 11:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8236 | 11:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3200 | 11:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air France | AF9763 | 11:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7194 | 11:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6679 | 11:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1741 | 11:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4456 | 11:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4210 | 11:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2911 | 11:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Icelandair | FI6713 | 11:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6250 | 11:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5103 | 11:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1316 | 11:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9177 | 11:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3573 | 11:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6222 | 11:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7267 | 11:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8224 | 11:25 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3140 | 11:30 | schemalagd | |
London (LCY) | British Airways | BA7018 | 11:50 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP875 expand_more(2) | 11:50 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48959 | 11:50 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7313 | 11:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1654 expand_more(3) | 12:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1824 | 12:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9509 | 12:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1642 | 12:10 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA525 | 12:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY1496 expand_more(3) | 12:35 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8874 | 12:35 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB5328 | 12:35 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8118 | 12:35 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Vueling | VY1500 expand_more(1) | 12:45 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5014 | 12:45 | schemalagd | |
Catania (CTA) | Vueling | VY6864 | 12:50 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1467 expand_more(2) | 01:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8320 | 01:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | KLM | KL2049 | 01:00 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Florence Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Det sista kvartalet av 2023 markerar en ökning med 31,29% i passagerartrafik, siffrorna överstiger Florence Airport Q4 2019 före pandemin.