Florence Flygplats avgångar (FLR)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Paris (ORY) | Vueling | VY1502 expand_more(1) | 07:10 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5280 | 07:10 | schemalagd | |
Cagliari (CAG) | Volotea | V71333 | 07:15 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6009 expand_more(5) | 07:50 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8873 | 07:50 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8872 | 07:50 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5850 | 07:50 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3794 | 07:50 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3644 | 07:50 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1679 expand_more(2) | 09:35 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6602 | 09:35 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9780 | 09:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1067 expand_more(4) | 10:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8563 | 10:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35246 | 10:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | KLM | KL2127 | 10:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5173 | 10:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8853 expand_more(2) | 10:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6478 | 10:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6911 | 10:10 | schemalagd | |
London (LCY) | British Airways | BA8472 | 10:55 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Florence Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Det sista kvartalet av 2023 markerar en ökning med 31,29% i passagerartrafik, siffrorna överstiger Florence Airport Q4 2019 före pandemin.