Florence Flygplats avgångar (FLR)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Paris (CDG) | Air France | AF1567 expand_more(5) | 03:20 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8567 | 03:20 | schemalagd | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1696 | 03:20 | schemalagd | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35171 | 03:20 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3932 | 03:20 | schemalagd | |
Paris (CDG) | KLM | KL2133 | 03:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1682 expand_more(17) | 03:30 | Inställt | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7313 | 03:30 | Inställt | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8232 | 03:30 | Inställt | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5525 | 03:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3187 | 03:30 | Inställt | |
Rome (FCO) | Air France | AF9809 | 03:30 | Inställt | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4154 | 03:30 | Inställt | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4441 | 03:30 | Inställt | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5333 | 03:30 | Inställt | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4066 | 03:30 | Inställt | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2912 | 03:30 | Inställt | |
Rome (FCO) | LOT | LO4039 | 03:30 | Inställt | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5105 | 03:30 | Inställt | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1394 | 03:30 | Inställt | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9153 | 03:30 | Inställt | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3563 | 03:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7293 | 03:30 | Inställt | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8226 | 03:30 | Inställt | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8189 expand_more(2) | 03:40 | schemalagd | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7428 | 03:40 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5689 | 03:40 | schemalagd | |
London (LCY) | British Airways | BA3280 | 03:50 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8197 expand_more(3) | 05:25 | schemalagd | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7422 | 05:25 | schemalagd | |
Munich (MUC) | LOT | LO5124 | 05:25 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9441 | 05:25 | schemalagd | |
London (LCY) | British Airways | BA7022 | 05:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1656 | 05:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY1498 expand_more(3) | 05:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8876 | 05:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB5330 | 05:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8121 | 05:40 | schemalagd | |
London (LGW) | Vueling | VY6208 expand_more(1) | 05:50 | schemalagd | |
London (LGW) | British Airways | BA8082 | 05:50 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1667 expand_more(2) | 06:20 | schemalagd | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35134 | 06:20 | schemalagd | |
Paris (CDG) | KLM | KL2131 | 06:20 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS536 expand_more(1) | 06:30 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7558 | 06:30 | schemalagd | |
Catania (CTA) | Volotea | V71705 | 06:45 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6006 expand_more(3) | 06:45 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8871 | 06:45 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5503 | 06:45 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8116 | 06:45 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Vueling | VY1504 expand_more(1) | 06:45 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5018 | 06:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8859 expand_more(2) | 06:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7416 | 06:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9501 | 06:55 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Florence Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Det sista kvartalet av 2023 markerar en ökning med 31,29% i passagerartrafik, siffrorna överstiger Florence Airport Q4 2019 före pandemin.