Florence Flygplats avgångar (FLR)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
London (LGW) | Vueling | VY6208 expand_more(1) | 05:50 | schemalagd | |
London (LGW) | British Airways | BA8082 | 05:50 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1667 expand_more(2) | 06:20 | schemalagd | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35134 | 06:20 | schemalagd | |
Paris (CDG) | KLM | KL2131 | 06:20 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS536 expand_more(1) | 06:30 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7558 | 06:30 | schemalagd | |
Catania (CTA) | Volotea | V71705 | 06:45 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6006 expand_more(3) | 06:45 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8871 | 06:45 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5503 | 06:45 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8116 | 06:45 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Vueling | VY1504 expand_more(1) | 06:45 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5018 | 06:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8859 expand_more(2) | 06:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7416 | 06:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9501 | 06:55 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP877 expand_more(2) | 07:15 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48961 | 07:15 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7318 | 07:15 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1681 expand_more(1) | 07:15 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7198 | 07:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1658 | 07:40 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF1607 | 08:10 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2962 | 08:20 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1767 expand_more(2) | 08:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35181 | 08:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | KLM | KL2135 | 08:30 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Hahn Air | HR948 | 09:10 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Florence Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Det sista kvartalet av 2023 markerar en ökning med 31,29% i passagerartrafik, siffrorna överstiger Florence Airport Q4 2019 före pandemin.