Florence Flygplats avgångar (FLR)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1678 expand_more(14) | 11:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7259 | 11:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8236 | 11:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5918 | 11:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3200 | 11:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7194 | 11:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6679 | 11:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4456 | 11:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6250 | 11:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1316 | 11:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9177 | 11:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3573 | 11:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6222 | 11:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7267 | 11:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK9404 | 11:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1367 expand_more(4) | 12:15 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8367 | 12:15 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8369 | 12:15 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3929 | 12:15 | schemalagd | |
Paris (CDG) | KLM | KL2129 | 12:15 | schemalagd | |
London (LCY) | British Airways | BA8472 | 12:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1654 expand_more(3) | 12:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1824 | 12:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9509 | 12:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1642 | 12:20 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY1498 expand_more(3) | 12:35 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8876 | 12:35 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB5000 | 12:35 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5514 | 12:35 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA525 | 12:55 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6007 expand_more(3) | 12:55 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8879 | 12:55 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5183 | 12:55 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3653 | 12:55 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8195 expand_more(2) | 01:05 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9439 | 01:05 | schemalagd | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9697 | 01:05 | schemalagd | |
London (LGW) | Vueling | VY6206 expand_more(2) | 01:20 | schemalagd | |
London (LGW) | British Airways | BA8099 | 01:20 | schemalagd | |
London (LGW) | Iberia | IB5578 | 01:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8855 expand_more(5) | 02:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7373 | 02:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6468 | 02:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6881 | 02:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9499 | 02:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9694 | 02:15 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | Volotea | V71409 | 02:30 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1675 | 02:45 | schemalagd | |
Comiso (CIY) | Fly Air41 Airways | XZ2134 | 03:10 | schemalagd | |
London (LCY) | British Airways | BA3280 | 03:10 | schemalagd | |
Comiso (CIY) | Flexflight | W28502 | 03:10 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Florence Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Det sista kvartalet av 2023 markerar en ökning med 31,29% i passagerartrafik, siffrorna överstiger Florence Airport Q4 2019 före pandemin.