Florence Flygplats Ankomster (FLR)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1675 expand_more(8) | 10:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7298 | 10:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9255 | 10:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7353 | 10:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6684 | 10:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4039 | 10:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2908 | 10:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8241 | 10:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5591 | 10:45 | schemalagd | |
London (LCY) | British Airways | CJ603 | 11:19 | Försenad | |
Paris (CDG) | Air France | AF1366 expand_more(6) | 11:20 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8366 | 11:20 | schemalagd | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1695 | 11:20 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8593 | 11:20 | schemalagd | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35156 | 11:20 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3836 | 11:20 | schemalagd | |
Paris (CDG) | KLM | KL2126 | 11:20 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Vueling | VY1503 expand_more(1) | 11:20 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5281 | 11:20 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Air Bohemia | BOH111 | 11:24 | schemalagd | |
London (LCY) | British Airways | BA8471 | 11:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1653 expand_more(2) | 11:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9376 | 11:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1643 | 11:40 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA524 | 11:40 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6008 expand_more(6) | 12:00 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8872 | 12:00 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5849 | 12:00 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5756 | 12:00 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5768 | 12:00 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3550 | 12:00 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3552 | 12:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY1501 expand_more(2) | 12:20 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8875 | 12:20 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB5003 | 12:20 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8194 expand_more(5) | 12:25 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7346 | 12:25 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air China | CA6455 | 12:25 | schemalagd | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6851 | 12:25 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9438 | 12:25 | schemalagd | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9695 | 12:25 | schemalagd | |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72466 | 01:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8854 expand_more(4) | 01:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7368 | 01:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6878 | 01:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9496 | 01:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9692 | 01:35 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1674 expand_more(2) | 01:55 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6603 | 01:55 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9779 | 01:55 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Florence Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Det sista kvartalet av 2023 markerar en ökning med 31,29% i passagerartrafik, siffrorna överstiger Florence Airport Q4 2019 före pandemin.