Florence Flygplats Ankomster (FLR)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Palma Mallorca (PMI) | VistaJet | VJT401 | 06:18 | Försenad | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1680 expand_more(1) | 06:25 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7197 | 06:25 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | British Airways | CJ933 | 06:27 | Försenad | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP876 expand_more(2) | 06:30 | Försenad | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48960 | 06:30 | Försenad | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7317 | 06:30 | Försenad | |
London (LGW) | Vueling | VY6207 expand_more(1) | 06:40 | schemalagd | |
London (LGW) | British Airways | BA8081 | 06:40 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | British Airways | BA2345 | 06:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1657 expand_more(5) | 07:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9163 | 07:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9232 | 07:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35523 | 07:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1645 | 07:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5217 | 07:00 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2963 | 07:30 | Försenad | |
Paris (CDG) | Air France | AF1766 expand_more(4) | 07:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8566 | 07:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35172 | 07:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3840 | 07:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | KLM | KL2132 | 07:35 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF1600 | 08:10 | Försenad | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8198 expand_more(2) | 08:15 | schemalagd | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7449 | 08:15 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9442 | 08:15 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Florence Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Det sista kvartalet av 2023 markerar en ökning med 31,29% i passagerartrafik, siffrorna överstiger Florence Airport Q4 2019 före pandemin.