Florence Flygplats Ankomster (FLR)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8194 expand_more(7) | 12:35 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7346 | 12:35 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6455 | 12:35 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6851 | 12:35 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7445 | 12:35 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | LOT | LO5121 | 12:35 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9438 | 12:35 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9695 | 12:35 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO7179 | 12:54 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8854 expand_more(6) | 01:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7368 | 01:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6878 | 01:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7407 | 01:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5115 | 01:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9496 | 01:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9692 | 01:40 | schemalagd | |
| London (LGW) | Vueling | VY6207 expand_more(2) | 01:40 | Försenad | |
| London (LGW) | British Airways | BA8081 | 01:40 | Försenad | |
| London (LGW) | Iberia | IB5661 | 01:40 | Försenad | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1674 expand_more(3) | 02:00 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6603 | 02:00 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7195 | 02:00 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9779 | 02:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6004 expand_more(5) | 02:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8870 | 02:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5180 | 02:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5761 | 02:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5422 | 02:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3565 | 02:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1566 expand_more(3) | 02:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8607 | 02:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | GOL | G35164 | 02:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2130 | 02:25 | schemalagd | |
| London (LCY) | British Airways | BA3279 | 02:40 | schemalagd | |
| Decimomannu (DCI) | Italy - Air Force | IAM2820 | 03:04 | schemalagd | |
| Paris (LBG) | VistaJet | VJT408 | 03:35 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Florence Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Det sista kvartalet av 2023 markerar en ökning med 31,29% i passagerartrafik, siffrorna överstiger Florence Airport Q4 2019 före pandemin.

