Florence Flygplats Ankomster (FLR)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS535 expand_more(1) | 05:45 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7559 | 05:45 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6005 expand_more(5) | 06:05 | Försenad | |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8869 | 06:05 | Försenad | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5502 | 06:05 | Försenad | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5774 | 06:05 | Försenad | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4688 | 06:05 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8127 | 06:05 | Försenad | |
Palermo (PMO) | Volotea | V71408 | 06:10 | Försenad | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8858 expand_more(2) | 06:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7403 | 06:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9498 | 06:15 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1680 expand_more(1) | 06:25 | Försenad | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7197 | 06:25 | Försenad | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP876 expand_more(2) | 06:30 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48960 | 06:30 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7317 | 06:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1657 expand_more(4) | 07:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9163 | 07:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35523 | 07:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1645 | 07:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5217 | 07:00 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF1606 | 07:15 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2961 | 07:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1766 expand_more(4) | 07:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8566 | 07:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35172 | 07:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3840 | 07:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | KLM | KL2132 | 07:35 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Hahn Air | HR948 | 08:08 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8198 expand_more(2) | 08:15 | schemalagd | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7449 | 08:15 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9442 | 08:15 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6029 expand_more(4) | 09:25 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8864 | 09:25 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5511 | 09:25 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5767 | 09:25 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8128 | 09:25 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Florence Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Det sista kvartalet av 2023 markerar en ökning med 31,29% i passagerartrafik, siffrorna överstiger Florence Airport Q4 2019 före pandemin.