Flyg ankomster och avgångar på Florence Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6001 expand_more(3) | 08:25 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8866 | 08:25 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5498 | 08:25 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8125 | 08:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1066 expand_more(3) | 09:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8066 | 09:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8335 | 09:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | KLM | KL2124 | 09:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8192 expand_more(4) | 09:05 | 08:59 | landat |
Munich (MUC) | Air China | CA6455 | 09:05 | 08:59 | landat |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6851 | 09:05 | 08:59 | landat |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7451 | 09:05 | 08:59 | landat |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9436 | 09:05 | 08:59 | landat |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8852 expand_more(4) | 09:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7356 | 09:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6475 | 09:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7401 | 09:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6910 | 09:40 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1678 expand_more(2) | 09:45 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6603 | 09:45 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7193 | 09:45 | schemalagd | |
Catania (CTA) | Volotea | V71704 | 10:00 | schemalagd | |
Southampton (SOU) | Bairline | BRJ106 | 10:05 | 09:58 | landat |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1651 expand_more(1) | 10:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9388 | 10:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1675 expand_more(12) | 10:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7298 | 10:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air France | AF9814 | 10:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7119 | 10:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6637 | 10:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9255 | 10:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7353 | 10:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6684 | 10:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4039 | 10:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2908 | 10:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2238 | 10:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5591 | 10:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6280 | 10:40 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3139 expand_more(1) | 10:45 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9925 | 10:45 | schemalagd | |
London (LCY) | British Airways | CJ603 | 11:21 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1653 expand_more(2) | 11:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9376 | 11:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1643 | 11:30 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2961 | 11:30 | schemalagd | |
London (LCY) | British Airways | BA8471 | 11:45 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA524 | 11:50 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Vueling | VY1503 expand_more(1) | 11:50 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5017 | 11:50 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1466 expand_more(4) | 12:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1639 | 12:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8317 | 12:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8593 | 12:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | KLM | KL2266 | 12:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY1495 expand_more(1) | 12:10 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB5327 | 12:10 | schemalagd | |
London (LGW) | Vueling | VY6205 expand_more(1) | 12:20 | schemalagd | |
London (LGW) | British Airways | BA8079 | 12:20 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8194 expand_more(6) | 12:55 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7346 | 12:55 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air China | CA6477 | 12:55 | schemalagd | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7445 | 12:55 | schemalagd | |
Munich (MUC) | LOT | LO5121 | 12:55 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9438 | 12:55 | schemalagd | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9695 | 12:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8856 expand_more(4) | 13:05 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7354 | 13:05 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7399 | 13:05 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5117 | 13:05 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5686 | 13:05 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6003 expand_more(4) | 13:15 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8867 | 13:15 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5500 | 13:15 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5773 | 13:15 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8126 | 13:15 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | Volotea | V71408 | 13:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8854 expand_more(5) | 14:05 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7368 | 14:05 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6878 | 14:05 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7407 | 14:05 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9496 | 14:05 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9692 | 14:05 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1674 expand_more(1) | 14:05 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7195 | 14:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1566 expand_more(5) | 14:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8607 | 14:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35164 | 14:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | KLM | KL2130 | 14:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5007 | 14:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5034 | 14:25 | schemalagd | |
London (LCY) | British Airways | BA3279 | 14:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1677 expand_more(10) | 14:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3109 | 14:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6636 | 14:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4047 | 14:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2901 | 14:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8241 | 14:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5092 | 14:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1243 | 14:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | MEA | ME4277 | 14:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7135 | 14:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9685 | 14:45 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8196 expand_more(3) | 16:45 | schemalagd | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7447 | 16:45 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9440 | 16:45 | schemalagd | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9711 | 16:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1655 expand_more(3) | 16:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1821 | 16:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9583 | 16:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35535 | 16:55 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Vueling | VY1501 expand_more(1) | 17:00 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5015 | 17:00 | schemalagd | |
Catania (CTA) | Vueling | VY6865 | 17:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1666 expand_more(4) | 17:20 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8483 | 17:20 | schemalagd | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35130 | 17:20 | schemalagd | |
Paris (CDG) | KLM | KL2128 | 17:20 | schemalagd | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5135 | 17:20 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS535 expand_more(1) | 17:45 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7559 | 17:45 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6005 expand_more(5) | 18:05 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8869 | 18:05 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5502 | 18:05 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5774 | 18:05 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8122 | 18:05 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8127 | 18:05 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY1497 expand_more(2) | 18:10 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8875 | 18:10 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB5329 | 18:10 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1679 expand_more(16) | 18:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7260 | 18:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8233 | 18:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5539 | 18:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air France | AF9778 | 18:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4211 | 18:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2973 | 18:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Icelandair | FI6706 | 18:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2218 | 18:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6291 | 18:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5094 | 18:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1242 | 18:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | MEA | ME4297 | 18:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6221 | 18:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7264 | 18:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9589 | 18:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8219 | 18:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8858 expand_more(3) | 18:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6481 | 18:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7403 | 18:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9498 | 18:15 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1680 expand_more(1) | 18:25 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7197 | 18:25 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP876 expand_more(2) | 18:30 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48960 | 18:30 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7317 | 18:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1657 expand_more(4) | 19:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9163 | 19:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9232 | 19:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35523 | 19:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1645 | 19:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1766 expand_more(4) | 19:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8566 | 19:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35172 | 19:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3840 | 19:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | KLM | KL2132 | 19:35 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8198 expand_more(2) | 20:15 | schemalagd | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7449 | 20:15 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9442 | 20:15 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6029 expand_more(4) | 21:25 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5511 | 21:25 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5767 | 21:25 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5513 | 21:25 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8128 | 21:25 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Volotea | V71449 | 22:05 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA520 | 22:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1659 expand_more(2) | 22:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1823 | 22:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1647 | 22:30 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1682 expand_more(1) | 22:35 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7199 | 22:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1681 expand_more(18) | 22:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7258 | 22:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8235 | 22:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3209 | 22:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7336 | 22:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6678 | 22:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6635 | 22:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4159 | 22:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1655 | 22:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4440 | 22:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5332 | 22:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4213 | 22:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2909 | 22:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6251 | 22:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5096 | 22:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9176 | 22:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3556 | 22:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7266 | 22:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8221 | 22:40 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1266 expand_more(2) | 22:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1697 | 22:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | KLM | KL2134 | 22:45 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Vueling | VY1505 expand_more(1) | 23:00 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5019 | 23:00 | schemalagd | |
London (LGW) | Vueling | VY6209 expand_more(1) | 23:05 | schemalagd | |
London (LGW) | British Airways | BA8083 | 23:05 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY1499 expand_more(3) | 23:10 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8877 | 23:10 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB5331 | 23:10 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8133 | 23:10 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1683 expand_more(1) | 06:05 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7200 | 06:05 | schemalagd | |
Catania (CTA) | Volotea | V71705 | 06:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1650 expand_more(3) | 06:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9512 | 06:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35577 | 06:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1638 | 06:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1676 expand_more(21) | 06:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7299 | 06:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3198 | 06:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air France | AF9829 | 06:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7335 | 06:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6636 | 06:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4156 | 06:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9254 | 06:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7365 | 06:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6685 | 06:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2910 | 06:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8242 | 06:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Icelandair | FI6715 | 06:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2221 | 06:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6282 | 06:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5095 | 06:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1314 | 06:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | MEA | ME4276 | 06:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6713 | 06:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7265 | 06:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9684 | 06:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8222 | 06:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8861 expand_more(6) | 06:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7375 | 06:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6879 | 06:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7410 | 06:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5118 | 06:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9497 | 06:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9693 | 06:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY1494 expand_more(2) | 06:50 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB5326 | 06:50 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8119 | 06:50 | schemalagd | |
London (LGW) | Vueling | VY6204 expand_more(1) | 06:55 | schemalagd | |
London (LGW) | British Airways | BA8078 | 06:55 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1267 expand_more(5) | 07:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8565 | 07:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35159 | 07:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3807 | 07:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | KLM | KL2125 | 07:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5174 | 07:00 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA521 | 07:05 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Vueling | VY1502 expand_more(1) | 07:30 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5016 | 07:30 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8191 expand_more(5) | 08:15 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7347 | 08:15 | schemalagd | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6852 | 08:15 | schemalagd | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7424 | 08:15 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9443 | 08:15 | schemalagd | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9696 | 08:15 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6002 expand_more(4) | 09:00 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8868 | 09:00 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5499 | 09:00 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5849 | 09:00 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8130 | 09:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8193 expand_more(4) | 09:45 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air China | CA6452 | 09:45 | schemalagd | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7426 | 09:45 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9437 | 09:45 | schemalagd | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9697 | 09:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1067 expand_more(4) | 09:55 | schemalagd | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1698 | 09:55 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8563 | 09:55 | schemalagd | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35246 | 09:55 | schemalagd | |
Paris (CDG) | KLM | KL2127 | 09:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8853 expand_more(3) | 10:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6478 | 10:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7412 | 10:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6911 | 10:20 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1679 expand_more(3) | 10:30 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6602 | 10:30 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7194 | 10:30 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9780 | 10:30 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | Volotea | V71409 | 10:30 | schemalagd | |
Pisa (PSA) | Bairline | BRJ106 | 10:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1652 expand_more(3) | 11:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1822 | 11:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9508 | 11:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1640 | 11:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1678 expand_more(18) | 11:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7259 | 11:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8236 | 11:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5918 | 11:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3200 | 11:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air France | AF9763 | 11:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6679 | 11:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1741 | 11:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4456 | 11:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4210 | 11:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2911 | 11:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6250 | 11:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5103 | 11:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1316 | 11:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9177 | 11:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3573 | 11:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6222 | 11:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7267 | 11:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8224 | 11:25 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3140 | 11:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1654 expand_more(3) | 12:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1824 | 12:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9509 | 12:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1642 | 12:10 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2962 | 12:20 | schemalagd | |
London (LCY) | British Airways | BA8472 | 12:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY1496 expand_more(3) | 12:35 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8874 | 12:35 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB5328 | 12:35 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8118 | 12:35 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA525 | 12:45 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Vueling | VY1500 expand_more(1) | 12:45 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5014 | 12:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1467 expand_more(3) | 13:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8320 | 13:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8369 | 13:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | KLM | KL2049 | 13:00 | schemalagd | |
Catania (CTA) | Vueling | VY6864 | 13:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8195 expand_more(2) | 13:35 | schemalagd | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7420 | 13:35 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9439 | 13:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8857 expand_more(4) | 13:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7377 | 13:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6476 | 13:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7414 | 13:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5687 | 13:45 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6004 expand_more(4) | 13:50 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8870 | 13:50 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5501 | 13:50 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8127 | 13:50 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8129 | 13:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8855 expand_more(6) | 14:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6468 | 14:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6881 | 14:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7418 | 14:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5116 | 14:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9499 | 14:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9694 | 14:45 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1675 expand_more(1) | 14:55 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7196 | 14:55 | schemalagd | |
