Duty Free Shopping på Florence Flygplats
Vilka butiker finns i Florence Flygplats?
| namn | plats | Före / Efter Säkerhet | öppettider | telefon |
|---|---|---|---|---|
| Banca Toscana | Huvudterminal | - | - | 55.315642 |
| Best and Fast Change | Huvudterminal | - | - | +39 055-316083 |
| Camicissima | Huvudterminal | - | - | +39. 055.3427482 |
| Colli Toscani | Huvudterminal | - | - | 55.319078 |
| Conte of Florence | Huvudterminal | Efter Säkerhet | - | +39.055.3025036 |
| Duty Free Beauty | - | Efter Säkerhet | - | +39. 055.3061651 |
| Duty Free Fashion | - | Efter Säkerhet | - | +39. 055.3061651 |
| Duty Free Food and Wine | - | Efter Säkerhet | - | +39.055.3061651/2 |
| Giunti al Punto | Huvudterminal | - | - | +39.055.3425876 |
| Global Refund | Huvudterminal | - | - | +39.055.211567 - 055.3024285 |
| In Vista | Huvudterminal | - | - | +39.055.3022577 |
| Marina Militare | Huvudterminal | - | - | 055/306.123.5 |
| Mossa | Huvudterminal | - | - | 55.3424031 |
| Tax Free and Premiere | Huvudterminal | - | - | 800/551212 |
Användbar information om Florence Flygplats
Florence flygplats passagerarantal ökade med 31% under fjärde kvartalet 2023.
Det sista kvartalet av 2023 markerar en ökning med 31,29% i passagerartrafik, siffrorna överstiger Florence Airport Q4 2019 före pandemin.
Visa...
Florence flygplats uppnår blygsam ökning med 1% i passagerartrafiken under november 2023.
Florence flygplats har bevittnat en stadig ökning av antalet passagerare, med en blygsam ökning på 1,2% i november 2023 jämfört med november 2019.
Visa...
Florence flygplats registrerar en ökning med 9% av passagerartrafiken i oktober 2023.
Florence Airport nådde nya höjder i oktober 2023 och registrerade en anmärkningsvärd ökning på 9,26% i passagerartrafiken jämfört med oktober 2019 före pandemin.
Visa...
Florens flygplats bevittnar en anmärkningsvärd ökning på 11% av passagerare i september 2023.
Florence flygplats, belägen i Toscana, Italien, utmärker sig som ett utmärkt exempel på denna återhämtning, med en imponerande ökning på 10,77% i antalet passagerare i september 2023 jämfört med samma månad 2019.
Visa...