Florence Aeroporto Partidas (FLR)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Bordeaux (BOD) | Volotea | V72467 | 09:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2962 | 09:25 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9831 | 09:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1067 expand_more(6) | 09:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5942 | 09:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8563 | 09:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35246 | 09:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2127 | 09:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5052 | 09:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5124 | 09:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8193 expand_more(4) | 09:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6452 | 09:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7426 | 09:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9437 | 09:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9697 | 09:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8853 expand_more(3) | 10:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6478 | 10:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7412 | 10:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6911 | 10:15 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1679 expand_more(3) | 10:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6602 | 10:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7194 | 10:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9780 | 10:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1678 expand_more(17) | 11:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7259 | 11:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9907 | 11:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3200 | 11:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9763 | 11:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5918 | 11:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6679 | 11:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1713 | 11:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4210 | 11:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2911 | 11:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6713 | 11:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5103 | 11:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1316 | 11:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6222 | 11:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3459 | 11:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7267 | 11:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8224 | 11:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76087 | 11:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1652 expand_more(2) | 11:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9523 | 11:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1640 | 11:20 | agendado | |
| London (LCY) | British Airways | BA7018 | 11:40 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP875 expand_more(2) | 11:50 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48959 | 11:50 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7313 | 11:50 | agendado | |
| Dijon (DIJ) | Atlantic Air Solutions | PAV602 | 11:55 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3140 | 12:15 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA521 expand_more(3) | 12:20 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7052 | 12:20 | agendado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7158 | 12:20 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9754 | 12:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY1496 expand_more(3) | 12:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8864 | 12:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB5328 | 12:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8118 | 12:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1654 expand_more(3) | 12:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1824 | 12:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9525 | 12:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1642 | 12:40 | agendado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY1500 expand_more(1) | 12:45 | agendado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5014 | 12:45 | agendado | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72025 | 12:55 | agendado | |
| Catania (CTA) | Vueling | VY6864 | 01:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1467 expand_more(2) | 01:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8321 | 01:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2049 | 01:05 | agendado | |
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Florence Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!O último trimestre de 2023 marca um aumento de 31,29% no tráfego de passageiros, números que ultrapassam os níveis pré-pandemia do Aeroporto de Florença no 4º trimestre de 2019.

