Florence Aeroporto Partidas (FLR)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Catania (CTA) | Volotea | V71705 | 06:45 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP877 expand_more(2) | 06:50 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48961 | 06:50 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7318 | 06:50 | agendado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY1504 expand_more(1) | 06:50 | agendado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5018 | 06:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1684 expand_more(7) | 07:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7118 | 07:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6638 | 07:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4158 | 07:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4212 | 07:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4040 | 07:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2913 | 07:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1202 | 07:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8859 expand_more(2) | 07:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7416 | 07:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9501 | 07:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6006 expand_more(3) | 07:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5503 | 07:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5427 | 07:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3646 | 07:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1658 | 07:40 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1681 expand_more(1) | 07:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7198 | 07:45 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2964 | 07:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB690 expand_more(2) | 08:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1662 | 08:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5197 | 08:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1767 expand_more(2) | 08:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35181 | 08:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2135 | 08:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6028 expand_more(3) | 10:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5510 | 10:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5443 | 10:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3672 | 10:05 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Florence Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!O último trimestre de 2023 marca um aumento de 31,29% no tráfego de passageiros, números que ultrapassam os níveis pré-pandemia do Aeroporto de Florença no 4º trimestre de 2019.

