Florence Aeroporto Partidas (FLR)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8855 expand_more(7) | 01:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7373 | 01:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6468 | 01:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6881 | 01:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7418 | 01:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5120 | 01:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9499 | 01:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9694 | 01:40 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Flexjet | LXJ609 | 01:44 | agendado | |
| Cagliari (CAG) | Volotea | V71333 | 02:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6002 expand_more(3) | 02:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5499 | 02:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5419 | 02:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8130 | 02:10 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS536 expand_more(1) | 02:50 | agendado | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7558 | 02:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1675 expand_more(1) | 03:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7196 | 03:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1682 expand_more(15) | 03:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7313 | 03:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3187 | 03:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9809 | 03:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5525 | 03:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4154 | 03:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5333 | 03:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4066 | 03:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2912 | 03:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4039 | 03:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5105 | 03:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1394 | 03:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3461 | 03:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7293 | 03:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8226 | 03:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76091 | 03:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1567 expand_more(6) | 03:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6178 | 03:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8567 | 03:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1696 | 03:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35171 | 03:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3932 | 03:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2133 | 03:20 | agendado | |
| Elba (EBA) | Flexflight | W25264 | 04:00 | agendado | |
| Elba (EBA) | Polar Airlines | PI308 | 04:00 | agendado | |
| Bari (BRI) | Bairline | BRJ273 | 04:00 | agendado | |
| London (STN) | British Airways | BA7016 | 04:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6004 expand_more(5) | 05:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5501 | 05:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5822 | 05:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5423 | 05:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3563 | 05:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3641 | 05:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1656 | 05:35 | agendado |
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Florence Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!O último trimestre de 2023 marca um aumento de 31,29% no tráfego de passageiros, números que ultrapassam os níveis pré-pandemia do Aeroporto de Florença no 4º trimestre de 2019.

