Florence Aeroporto Partidas (FLR)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Olbia (OLB) | Volotea | V71428 | 06:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1676 expand_more(20) | 06:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7299 | 06:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9906 | 06:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3198 | 06:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9829 | 06:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7335 | 06:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6636 | 06:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4156 | 06:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1670 | 06:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2910 | 06:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8242 | 06:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2221 | 06:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4034 | 06:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5095 | 06:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | MEA | ME4276 | 06:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6713 | 06:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3457 | 06:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7265 | 06:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8222 | 06:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7755 | 06:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76085 | 06:25 | agendado | |
| London (LGW) | Vueling | VY6204 expand_more(2) | 06:25 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA8116 | 06:25 | agendado | |
| London (LGW) | Iberia | IB5059 | 06:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8861 expand_more(6) | 06:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7375 | 06:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6879 | 06:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7410 | 06:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5118 | 06:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9497 | 06:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9693 | 06:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1650 expand_more(5) | 06:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1822 | 06:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9516 | 06:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35577 | 06:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1638 | 06:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5251 | 06:30 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1683 expand_more(1) | 06:30 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7200 | 06:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1267 expand_more(7) | 06:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5943 | 06:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1698 | 06:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8565 | 06:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35159 | 06:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3807 | 06:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2125 | 06:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5174 | 06:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY1494 expand_more(3) | 06:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8867 | 06:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB5326 | 06:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8129 | 06:45 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS540 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5226 | 07:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7562 | 07:00 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA523 expand_more(2) | 07:05 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7043 | 07:05 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9733 | 07:05 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Florence Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!O último trimestre de 2023 marca um aumento de 31,29% no tráfego de passageiros, números que ultrapassam os níveis pré-pandemia do Aeroporto de Florença no 4º trimestre de 2019.

