Chegadas de Florence Aeroporto (FLR)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN1934 expand_more(3) | 04:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7447 | 04:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9438 | 04:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9711 | 04:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1655 expand_more(2) | 04:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9583 | 04:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35535 | 04:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY6037 expand_more(3) | 04:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8869 | 04:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB5787 | 04:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5513 | 04:50 | agendado | |
| Catania (CTA) | Vueling | VY6026 expand_more(1) | 06:05 | agendado | |
| Catania (CTA) | Iberia | IB5778 | 06:05 | agendado | |
| Memmingen (FMM) | Bairline | BRJ502 | 06:06 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1680 expand_more(1) | 06:10 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7197 | 06:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1679 expand_more(12) | 06:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7260 | 06:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9778 | 06:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5539 | 06:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6639 | 06:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4211 | 06:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2887 | 06:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6291 | 06:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5094 | 06:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6221 | 06:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3454 | 06:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8219 | 06:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76088 | 06:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN316 expand_more(4) | 06:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7358 | 06:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7403 | 06:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5115 | 06:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9498 | 06:30 | agendado | |
| Newcastle (NCL) | VistaJet | VJT467 | 06:33 | agendado |
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Florence Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!O último trimestre de 2023 marca um aumento de 31,29% no tráfego de passageiros, números que ultrapassam os níveis pré-pandemia do Aeroporto de Florença no 4º trimestre de 2019.

