Chegadas de Florence Aeroporto (FLR)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1655 expand_more(2) | 04:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9583 | 04:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5216 | 04:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6005 expand_more(4) | 05:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5502 | 05:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5775 | 05:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5425 | 05:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3540 | 05:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1666 expand_more(5) | 05:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6118 | 05:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8566 | 05:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35130 | 05:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2128 | 05:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5135 | 05:15 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3674 expand_more(1) | 05:25 | agendado | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75056 | 05:25 | agendado | |
| London (LGW) | Vueling | VY6207 expand_more(2) | 05:55 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA8119 | 05:55 | agendado | |
| London (LGW) | Iberia | IB5180 | 05:55 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Volotea | V73556 | 06:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY1497 expand_more(3) | 06:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8865 | 06:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB5329 | 06:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8153 | 06:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8858 expand_more(4) | 06:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7358 | 06:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7403 | 06:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5106 | 06:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9498 | 06:30 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1680 expand_more(1) | 06:55 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7197 | 06:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1657 expand_more(4) | 07:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9165 | 07:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35523 | 07:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1645 | 07:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5217 | 07:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2963 | 07:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB689 expand_more(3) | 07:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8859 | 07:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1661 | 07:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5196 | 07:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1766 expand_more(7) | 07:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5922 | 07:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8320 | 07:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35172 | 07:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3840 | 07:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2132 | 07:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5062 | 07:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5136 | 07:40 | agendado | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72024 | 08:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8198 expand_more(2) | 08:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7449 | 08:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9442 | 08:15 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Florence Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!O último trimestre de 2023 marca um aumento de 31,29% no tráfego de passageiros, números que ultrapassam os níveis pré-pandemia do Aeroporto de Florença no 4º trimestre de 2019.

