Florence Aeroporto Partidas (FLR)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8861 expand_more(6) | 06:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7375 | 06:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6879 | 06:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7410 | 06:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5118 | 06:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9497 | 06:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9693 | 06:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1676 expand_more(24) | 06:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7299 | 06:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9906 | 06:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3198 | 06:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9829 | 06:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7335 | 06:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6636 | 06:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4156 | 06:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1670 | 06:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI9254 | 06:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2910 | 06:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8242 | 06:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6711 | 06:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2221 | 06:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6282 | 06:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5095 | 06:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1314 | 06:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | MEA | ME4276 | 06:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9178 | 06:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3563 | 06:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6713 | 06:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3457 | 06:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7265 | 06:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8222 | 06:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7755 | 06:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1650 expand_more(4) | 06:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1822 | 06:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9512 | 06:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35577 | 06:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1638 | 06:40 | agendado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY1502 expand_more(1) | 06:45 | agendado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5280 | 06:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1267 expand_more(7) | 06:50 | Cancelado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5943 | 06:50 | Cancelado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1698 | 06:50 | Cancelado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8565 | 06:50 | Cancelado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35159 | 06:50 | Cancelado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3807 | 06:50 | Cancelado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2125 | 06:50 | Cancelado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5174 | 06:50 | Cancelado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY1494 expand_more(3) | 06:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8867 | 06:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB5512 | 06:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8119 | 06:55 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Vueling | VY6814 | 07:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8191 expand_more(6) | 08:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7347 | 08:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6452 | 08:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6852 | 08:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7424 | 08:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9443 | 08:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9696 | 08:00 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Florence Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!O último trimestre de 2023 marca um aumento de 31,29% no tráfego de passageiros, números que ultrapassam os níveis pré-pandemia do Aeroporto de Florença no 4º trimestre de 2019.

