Florence Aeroporto Partidas (FLR)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (ORY) | Vueling | VY1502 expand_more(1) | 06:45 | agendado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5280 | 06:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1267 expand_more(7) | 06:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5943 | 06:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1698 | 06:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8565 | 06:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35159 | 06:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3807 | 06:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2125 | 06:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5174 | 06:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY1494 expand_more(3) | 06:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8867 | 06:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB5512 | 06:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8119 | 06:55 | agendado | |
| Catania (CTA) | Vueling | VY6864 | 07:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8191 expand_more(6) | 08:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7347 | 08:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6452 | 08:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6852 | 08:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7424 | 08:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9443 | 08:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9696 | 08:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1679 expand_more(3) | 09:35 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6602 | 09:35 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7194 | 09:35 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9780 | 09:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1067 expand_more(6) | 09:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5942 | 09:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8563 | 09:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35246 | 09:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2127 | 09:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5173 | 09:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5017 | 09:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6007 expand_more(4) | 09:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8879 | 09:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5183 | 09:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5428 | 09:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3653 | 09:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8853 expand_more(3) | 10:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6478 | 10:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7412 | 10:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6911 | 10:25 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Florence Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!O último trimestre de 2023 marca um aumento de 31,29% no tráfego de passageiros, números que ultrapassam os níveis pré-pandemia do Aeroporto de Florença no 4º trimestre de 2019.

