Florence Aeroporto Partidas (FLR)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8191 expand_more(5) | 06:30 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7347 | 06:30 | agendado | |
Munich (MUC) | Air China | CA6452 | 06:30 | agendado | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6852 | 06:30 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9443 | 06:30 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9696 | 06:30 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1676 expand_more(20) | 06:35 | agendado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7299 | 06:35 | agendado | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3198 | 06:35 | agendado | |
Rome (FCO) | Air France | AF9829 | 06:35 | agendado | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7335 | 06:35 | agendado | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1670 | 06:35 | agendado | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9254 | 06:35 | agendado | |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7365 | 06:35 | agendado | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6685 | 06:35 | agendado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2910 | 06:35 | agendado | |
Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8242 | 06:35 | agendado | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2221 | 06:35 | agendado | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6282 | 06:35 | agendado | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1314 | 06:35 | agendado | |
Rome (FCO) | MEA | ME4276 | 06:35 | agendado | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9178 | 06:35 | agendado | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3563 | 06:35 | agendado | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6713 | 06:35 | agendado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7265 | 06:35 | agendado | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9684 | 06:35 | agendado | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK9269 | 06:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8861 expand_more(5) | 06:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7375 | 06:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6478 | 06:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6879 | 06:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9497 | 06:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9693 | 06:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1650 expand_more(3) | 06:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9512 | 06:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35577 | 06:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1638 | 06:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1267 expand_more(6) | 06:50 | agendado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1698 | 06:50 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8565 | 06:50 | agendado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35159 | 06:50 | agendado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3807 | 06:50 | agendado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2125 | 06:50 | agendado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5174 | 06:50 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY1500 expand_more(3) | 06:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8874 | 06:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB5002 | 06:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5515 | 06:55 | agendado | |
London (LGW) | Vueling | VY6206 expand_more(2) | 08:20 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA8099 | 08:20 | agendado | |
London (LGW) | Iberia | IB5578 | 08:20 | agendado | |
Nuremberg (NUE) | VistaJet | VJT895 | 09:20 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Florence Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!O último trimestre de 2023 marca um aumento de 31,29% no tráfego de passageiros, números que ultrapassam os níveis pré-pandemia do Aeroporto de Florença no 4º trimestre de 2019.