Florence Aeroporto Partidas (FLR)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1684 expand_more(10) | 07:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8234 | 07:00 | agendado | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7118 | 07:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6638 | 07:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4158 | 07:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4212 | 07:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4040 | 07:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2913 | 07:00 | agendado | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2292 | 07:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5592 | 07:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1202 | 07:00 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1681 expand_more(1) | 07:15 | agendado | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7198 | 07:15 | agendado | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP877 expand_more(2) | 07:15 | Cancelado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48961 | 07:15 | Cancelado | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7318 | 07:15 | Cancelado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1658 | 07:40 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2964 | 07:40 | agendado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU469 | 08:15 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1767 expand_more(2) | 08:30 | agendado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35181 | 08:30 | agendado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2135 | 08:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6028 expand_more(3) | 10:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5510 | 10:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5523 | 10:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8117 | 10:00 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Florence Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!O último trimestre de 2023 marca um aumento de 31,29% no tráfego de passageiros, números que ultrapassam os níveis pré-pandemia do Aeroporto de Florença no 4º trimestre de 2019.