Florence Aeroporto Partidas (FLR)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS536 expand_more(1) | 03:05 | agendado | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7558 | 03:05 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1675 expand_more(1) | 03:10 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7196 | 03:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1567 expand_more(6) | 03:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6178 | 03:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8567 | 03:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1696 | 03:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35171 | 03:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3932 | 03:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2133 | 03:20 | agendado | |
| London (LCY) | British Airways | BA3280 | 03:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1656 | 05:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8197 expand_more(3) | 05:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7422 | 05:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | LOT | LO5124 | 05:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9441 | 05:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY1496 expand_more(3) | 05:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8874 | 05:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB5518 | 05:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8118 | 05:35 | agendado | |
| London (LGW) | Vueling | VY6208 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA8082 | 06:00 | agendado | |
| London (LGW) | Iberia | IB5278 | 06:00 | agendado | |
| Catania (CTA) | Volotea | V71705 | 06:40 | agendado | |
| Milan (LIN) | VistaJet | VJT440 | 06:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1681 expand_more(1) | 06:55 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7198 | 06:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6005 expand_more(4) | 07:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8869 | 07:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5181 | 07:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5424 | 07:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3687 | 07:00 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Florence Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!O último trimestre de 2023 marca um aumento de 31,29% no tráfego de passageiros, números que ultrapassam os níveis pré-pandemia do Aeroporto de Florença no 4º trimestre de 2019.

