Florence Aeroporto Partidas (FLR)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1679 expand_more(3) | 09:35 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6602 | 09:35 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7194 | 09:35 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9780 | 09:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1067 expand_more(6) | 09:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5942 | 09:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8563 | 09:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35246 | 09:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2127 | 09:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5173 | 09:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5017 | 09:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6007 expand_more(4) | 09:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8879 | 09:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5183 | 09:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5428 | 09:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3653 | 09:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8853 expand_more(3) | 10:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6478 | 10:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7412 | 10:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6911 | 10:25 | agendado | |
| London (LCY) | British Airways | BA8472 | 10:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1652 expand_more(2) | 11:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9330 | 11:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1640 | 11:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY1498 expand_more(3) | 11:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8876 | 11:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB5000 | 11:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8121 | 11:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1678 expand_more(18) | 11:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7259 | 11:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9907 | 11:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3200 | 11:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9763 | 11:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5918 | 11:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6679 | 11:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6640 | 11:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4456 | 11:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4210 | 11:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2911 | 11:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6250 | 11:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5103 | 11:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9177 | 11:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3573 | 11:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6222 | 11:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3459 | 11:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7267 | 11:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8224 | 11:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1367 expand_more(4) | 12:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8367 | 12:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8369 | 12:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3929 | 12:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2129 | 12:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1654 expand_more(3) | 12:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1824 | 12:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9514 | 12:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1642 | 12:20 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP875 expand_more(2) | 12:20 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48959 | 12:20 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7313 | 12:20 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Volotea | V73557 | 12:20 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Florence Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!O último trimestre de 2023 marca um aumento de 31,29% no tráfego de passageiros, números que ultrapassam os níveis pré-pandemia do Aeroporto de Florença no 4º trimestre de 2019.

