Florence Aeroporto Partidas (FLR)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1675 | 02:40 | agendado | |
London (LCY) | British Airways | BA3280 | 03:10 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1567 expand_more(5) | 03:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8567 | 03:30 | agendado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1696 | 03:30 | agendado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35171 | 03:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3932 | 03:30 | agendado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2133 | 03:30 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1682 expand_more(13) | 03:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7313 | 03:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8232 | 03:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3187 | 03:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Air France | AF9809 | 03:30 | agendado | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4441 | 03:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5303 | 03:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4212 | 03:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2912 | 03:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5594 | 03:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1394 | 03:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9153 | 03:30 | agendado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7293 | 03:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK9407 | 03:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1656 | 05:00 | agendado | |
Northolt (NHT) | VistaJet | H5373 | 05:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8197 expand_more(1) | 05:15 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9441 | 05:15 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Florence Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!O último trimestre de 2023 marca um aumento de 31,29% no tráfego de passageiros, números que ultrapassam os níveis pré-pandemia do Aeroporto de Florença no 4º trimestre de 2019.