Florence Aeroporto Partidas (FLR)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1676 expand_more(22) | 06:25 | agendado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7299 | 06:25 | agendado | |
Rome (FCO) | Air Canada | AC9906 | 06:25 | agendado | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3198 | 06:25 | agendado | |
Rome (FCO) | Air France | AF9829 | 06:25 | agendado | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7335 | 06:25 | agendado | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6636 | 06:25 | agendado | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4156 | 06:25 | agendado | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1670 | 06:25 | agendado | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9254 | 06:25 | agendado | |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7365 | 06:25 | agendado | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6685 | 06:25 | agendado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2910 | 06:25 | agendado | |
Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8242 | 06:25 | agendado | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2221 | 06:25 | agendado | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6282 | 06:25 | agendado | |
Rome (FCO) | LOT | LO4040 | 06:25 | agendado | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5095 | 06:25 | agendado | |
Rome (FCO) | MEA | ME4276 | 06:25 | agendado | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6713 | 06:25 | agendado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7265 | 06:25 | agendado | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9684 | 06:25 | agendado | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8222 | 06:25 | agendado | |
London (LGW) | Vueling | VY6204 expand_more(1) | 06:25 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA8078 | 06:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1650 expand_more(4) | 06:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9512 | 06:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35577 | 06:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1638 | 06:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5251 | 06:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8861 expand_more(6) | 06:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7375 | 06:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6879 | 06:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7410 | 06:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5118 | 06:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9497 | 06:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9693 | 06:40 | agendado | |
Olbia (OLB) | Volotea | V71428 | 06:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY1494 expand_more(2) | 06:50 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB5326 | 06:50 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8119 | 06:50 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1267 expand_more(5) | 07:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8565 | 07:00 | agendado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35159 | 07:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3807 | 07:00 | agendado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2125 | 07:00 | agendado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5174 | 07:00 | agendado | |
Paris (ORY) | Vueling | VY1502 expand_more(1) | 07:05 | agendado | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5016 | 07:05 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA521 | 07:05 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8191 expand_more(5) | 08:15 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7347 | 08:15 | agendado | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6852 | 08:15 | agendado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7424 | 08:15 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9443 | 08:15 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9696 | 08:15 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6002 expand_more(5) | 09:10 | agendado | |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8868 | 09:10 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5499 | 09:10 | agendado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5849 | 09:10 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8130 | 09:10 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8127 | 09:10 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8193 expand_more(4) | 09:45 | agendado | |
Munich (MUC) | Air China | CA6452 | 09:45 | agendado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7426 | 09:45 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9437 | 09:45 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9697 | 09:45 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Florence Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!O último trimestre de 2023 marca um aumento de 31,29% no tráfego de passageiros, números que ultrapassam os níveis pré-pandemia do Aeroporto de Florença no 4º trimestre de 2019.