Florence Aeroporto Partidas (FLR)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8195 expand_more(2) | 01:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7420 | 01:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9439 | 01:15 | agendado | |
| Farnborough (FAB) | VistaJet | VJT401 | 01:40 | agendado | |
| Elba (EBA) | Polar Airlines | PI14 | 02:10 | agendado | |
| Elba (EBA) | Flexflight | W25274 | 02:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8855 expand_more(7) | 02:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7373 | 02:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6468 | 02:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6881 | 02:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7418 | 02:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5116 | 02:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9499 | 02:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9694 | 02:15 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Volotea | V71409 | 02:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1682 expand_more(15) | 03:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7313 | 03:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3187 | 03:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9809 | 03:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6638 | 03:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4154 | 03:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4441 | 03:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5333 | 03:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4212 | 03:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4066 | 03:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4039 | 03:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5105 | 03:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1394 | 03:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9153 | 03:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7293 | 03:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8226 | 03:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS536 expand_more(1) | 03:05 | agendado | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7558 | 03:05 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1675 expand_more(1) | 03:10 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7196 | 03:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1567 expand_more(6) | 03:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6178 | 03:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8567 | 03:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1696 | 03:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35171 | 03:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3932 | 03:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2133 | 03:20 | agendado | |
| London (LCY) | British Airways | BA3280 | 03:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1656 | 05:00 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Florence Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!O último trimestre de 2023 marca um aumento de 31,29% no tráfego de passageiros, números que ultrapassam os níveis pré-pandemia do Aeroporto de Florença no 4º trimestre de 2019.

