Florence Aeroporto Partidas (FLR)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Vueling | VY1494 expand_more(2) | 06:50 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB5326 | 06:50 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8119 | 06:50 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1267 expand_more(5) | 07:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8565 | 07:00 | agendado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35159 | 07:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3807 | 07:00 | agendado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2125 | 07:00 | agendado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5174 | 07:00 | agendado | |
London (LGW) | Vueling | VY6204 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA8078 | 07:00 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA521 | 07:05 | agendado | |
Paris (ORY) | Vueling | VY1502 expand_more(1) | 07:05 | agendado | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5016 | 07:05 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8191 expand_more(5) | 08:15 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7347 | 08:15 | agendado | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6852 | 08:15 | agendado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7424 | 08:15 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9443 | 08:15 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9696 | 08:15 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6002 expand_more(4) | 09:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8868 | 09:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5499 | 09:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5849 | 09:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8130 | 09:00 | agendado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU467 | 09:10 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8193 expand_more(4) | 09:45 | agendado | |
Munich (MUC) | Air China | CA6452 | 09:45 | agendado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7426 | 09:45 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9437 | 09:45 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9697 | 09:45 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1067 expand_more(4) | 10:00 | agendado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1698 | 10:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8563 | 10:00 | agendado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35246 | 10:00 | agendado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2127 | 10:00 | agendado | |
Prague (PRG) | Volotea | V71448 | 10:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8853 expand_more(3) | 10:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6478 | 10:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7412 | 10:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6911 | 10:20 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1679 expand_more(3) | 10:30 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6602 | 10:30 | agendado | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7194 | 10:30 | agendado | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9780 | 10:30 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN9500 | 10:30 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Florence Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!O último trimestre de 2023 marca um aumento de 31,29% no tráfego de passageiros, números que ultrapassam os níveis pré-pandemia do Aeroporto de Florença no 4º trimestre de 2019.