Florence Aeroporto Partidas (FLR)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8193 expand_more(4) | 09:45 | agendado | |
Munich (MUC) | Air China | CA6452 | 09:45 | agendado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7426 | 09:45 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9437 | 09:45 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9697 | 09:45 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1067 expand_more(4) | 09:55 | agendado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1698 | 09:55 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8563 | 09:55 | agendado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35246 | 09:55 | agendado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2127 | 09:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8853 expand_more(3) | 10:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6478 | 10:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7412 | 10:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6911 | 10:20 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1679 expand_more(3) | 10:30 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6602 | 10:30 | agendado | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7194 | 10:30 | agendado | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9780 | 10:30 | agendado | |
Lyon (LYS) | Volotea | V72717 | 10:35 | agendado | |
Elba (EBA) | Polar Airlines | PI12 | 10:50 | agendado | |
Elba (EBA) | Flexflight | W25252 | 10:50 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS532 expand_more(1) | 11:00 | agendado | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7560 | 11:00 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1678 expand_more(18) | 11:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7259 | 11:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8236 | 11:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5918 | 11:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Air Canada | AC9907 | 11:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3200 | 11:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Air France | AF9763 | 11:20 | agendado | |
Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6679 | 11:20 | agendado | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4456 | 11:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4210 | 11:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2911 | 11:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Icelandair | FI6713 | 11:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6250 | 11:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5103 | 11:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9177 | 11:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3573 | 11:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6222 | 11:20 | agendado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7267 | 11:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8224 | 11:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1652 expand_more(3) | 11:20 | Cancelado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1822 | 11:20 | Cancelado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9511 | 11:20 | Cancelado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1640 | 11:20 | Cancelado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3140 | 11:30 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY1496 expand_more(3) | 11:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8874 | 11:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB5328 | 11:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8118 | 11:55 | agendado | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP875 expand_more(2) | 12:05 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48959 | 12:05 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7313 | 12:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1654 expand_more(3) | 12:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1824 | 12:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9514 | 12:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1642 | 12:10 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1367 expand_more(4) | 12:15 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8367 | 12:15 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8369 | 12:15 | agendado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3929 | 12:15 | agendado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2129 | 12:15 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2962 | 12:20 | agendado | |
London (LGW) | Vueling | VY6206 expand_more(1) | 12:35 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA8080 | 12:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1467 expand_more(2) | 12:50 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8320 | 12:50 | agendado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2049 | 12:50 | agendado | |
Catania (CTA) | Vueling | VY6864 | 12:55 | agendado | |
London (LCY) | British Airways | BA8472 | 01:30 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8195 expand_more(2) | 01:35 | agendado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7420 | 01:35 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9439 | 01:35 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Florence Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!O último trimestre de 2023 marca um aumento de 31,29% no tráfego de passageiros, números que ultrapassam os níveis pré-pandemia do Aeroporto de Florença no 4º trimestre de 2019.