Florence Aeroporto Partidas (FLR)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Paris (CDG) | Air France | AF1467 expand_more(2) | 01:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8320 | 01:00 | agendado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2049 | 01:00 | agendado | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG6522 expand_more(1) | 01:15 | agendado | |
Luxembourg (LUX) | ITA Airways | AZ7874 | 01:15 | agendado | |
London (LCY) | British Airways | BA8472 | 01:30 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8195 expand_more(2) | 01:35 | agendado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7420 | 01:35 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9439 | 01:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8857 expand_more(4) | 01:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7377 | 01:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6476 | 01:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7414 | 01:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5687 | 01:40 | agendado | |
Cagliari (CAG) | Volotea | V71333 | 01:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6002 expand_more(3) | 02:15 | agendado | |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8868 | 02:15 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5499 | 02:15 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8130 | 02:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8855 expand_more(6) | 02:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6468 | 02:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6881 | 02:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7418 | 02:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5116 | 02:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9499 | 02:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9694 | 02:45 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1675 expand_more(1) | 02:55 | agendado | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7196 | 02:55 | agendado | |
London (LCY) | British Airways | BA3280 | 03:05 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1567 expand_more(5) | 03:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8567 | 03:20 | agendado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1696 | 03:20 | agendado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35171 | 03:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3932 | 03:20 | agendado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2133 | 03:20 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1682 expand_more(17) | 03:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7313 | 03:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8232 | 03:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3187 | 03:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Air France | AF9809 | 03:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4154 | 03:30 | agendado | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4441 | 03:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5333 | 03:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4212 | 03:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4066 | 03:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2912 | 03:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5594 | 03:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5105 | 03:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1394 | 03:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9153 | 03:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3563 | 03:30 | agendado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7293 | 03:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8226 | 03:30 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Florence Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!O último trimestre de 2023 marca um aumento de 31,29% no tráfego de passageiros, números que ultrapassam os níveis pré-pandemia do Aeroporto de Florença no 4º trimestre de 2019.