Florence Aeroporto Partidas (FLR)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP875 expand_more(2) | 12:05 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48959 | 12:05 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7313 | 12:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1654 expand_more(3) | 12:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1824 | 12:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9514 | 12:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1642 | 12:10 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1367 expand_more(4) | 12:15 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8367 | 12:15 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8369 | 12:15 | agendado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3929 | 12:15 | agendado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2129 | 12:15 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2962 | 12:20 | agendado | |
London (LGW) | Vueling | VY6206 expand_more(1) | 12:35 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA8080 | 12:35 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA525 | 12:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1467 expand_more(2) | 12:50 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8368 | 12:50 | agendado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2049 | 12:50 | agendado | |
Catania (CTA) | Vueling | VY6864 | 12:55 | agendado | |
London (LCY) | British Airways | BA8472 | 01:30 | agendado | |
Madrid (MAD) | Atmospherica Aviation | PAV121 | 01:30 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8195 expand_more(2) | 01:35 | agendado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7420 | 01:35 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9439 | 01:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8857 expand_more(3) | 01:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7377 | 01:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7414 | 01:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5687 | 01:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6004 expand_more(4) | 02:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8870 | 02:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5501 | 02:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8131 | 02:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5520 | 02:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8855 expand_more(7) | 02:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7373 | 02:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6468 | 02:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6881 | 02:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7418 | 02:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5116 | 02:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9499 | 02:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9694 | 02:45 | agendado | |
Palermo (PMO) | Volotea | V71409 | 02:50 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1675 expand_more(1) | 02:55 | agendado | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7196 | 02:55 | agendado | |
London (LCY) | British Airways | BA3280 | 03:05 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1567 expand_more(5) | 03:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8567 | 03:20 | agendado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1696 | 03:20 | agendado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35171 | 03:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3932 | 03:20 | agendado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2133 | 03:20 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1682 expand_more(16) | 03:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7313 | 03:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8232 | 03:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3187 | 03:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Air France | AF9809 | 03:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4154 | 03:30 | agendado | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4441 | 03:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5333 | 03:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4066 | 03:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2912 | 03:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5594 | 03:30 | agendado | |
Rome (FCO) | LOT | LO4039 | 03:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5105 | 03:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1394 | 03:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9153 | 03:30 | agendado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7293 | 03:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8226 | 03:30 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8189 expand_more(2) | 03:40 | agendado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7428 | 03:40 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5689 | 03:40 | agendado | |
Elba (EBA) | Flexflight | W25254 | 03:50 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Florence Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!O último trimestre de 2023 marca um aumento de 31,29% no tráfego de passageiros, números que ultrapassam os níveis pré-pandemia do Aeroporto de Florença no 4º trimestre de 2019.