Chegadas de Florence Aeroporto (FLR)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6001 expand_more(3) | 08:25 | 07:54 | Pousado |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8866 | 08:25 | 07:54 | Pousado |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5498 | 08:25 | 07:54 | Pousado |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8125 | 08:25 | 07:54 | Pousado |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9830 | 08:55 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1066 expand_more(3) | 09:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8066 | 09:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8335 | 09:00 | agendado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2124 | 09:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8192 expand_more(4) | 09:05 | agendado | |
Munich (MUC) | Air China | CA6455 | 09:05 | agendado | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6851 | 09:05 | agendado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7451 | 09:05 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9436 | 09:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8852 expand_more(4) | 09:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7356 | 09:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6475 | 09:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7401 | 09:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6910 | 09:40 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1678 expand_more(2) | 09:45 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6603 | 09:45 | agendado | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7193 | 09:45 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1366 expand_more(6) | 10:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8366 | 10:00 | agendado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1695 | 10:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8593 | 10:00 | agendado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35156 | 10:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3836 | 10:00 | agendado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2126 | 10:00 | agendado | |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72466 | 10:05 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS531 expand_more(2) | 10:15 | agendado | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5227 | 10:15 | agendado | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7561 | 10:15 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2961 | 10:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1651 expand_more(1) | 10:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9388 | 10:40 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1675 expand_more(14) | 10:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7298 | 10:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Air France | AF9814 | 10:40 | agendado | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7119 | 10:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6637 | 10:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1654 | 10:40 | agendado | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9255 | 10:40 | agendado | |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7353 | 10:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6684 | 10:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4039 | 10:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2908 | 10:40 | agendado | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2238 | 10:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5591 | 10:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1313 | 10:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6280 | 10:40 | agendado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3139 expand_more(1) | 10:45 | agendado | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9925 | 10:45 | agendado | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP874 expand_more(2) | 11:00 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48958 | 11:00 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7308 | 11:00 | agendado | |
London (STN) | British Airways | BA7017 | 11:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1653 expand_more(2) | 11:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9376 | 11:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1643 | 11:30 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Florence Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!O último trimestre de 2023 marca um aumento de 31,29% no tráfego de passageiros, números que ultrapassam os níveis pré-pandemia do Aeroporto de Florença no 4º trimestre de 2019.