Chegadas de Florence Aeroporto (FLR)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8196 expand_more(3) | 04:45 | agendado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7447 | 04:45 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9440 | 04:45 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9711 | 04:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1655 expand_more(3) | 04:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1821 | 04:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9583 | 04:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5216 | 04:55 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6003 expand_more(5) | 05:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8867 | 05:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5500 | 05:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5773 | 05:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8120 | 05:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8122 | 05:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1666 expand_more(4) | 05:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8483 | 05:20 | agendado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35130 | 05:20 | agendado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2128 | 05:20 | agendado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5135 | 05:20 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS535 expand_more(1) | 05:45 | agendado | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7559 | 05:45 | agendado | |
Catania (CTA) | VistaJet | H5556 | 05:54 | agendado | |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72466 | 06:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY1497 expand_more(3) | 06:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8875 | 06:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB5329 | 06:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8153 | 06:10 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1679 expand_more(16) | 06:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7260 | 06:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8233 | 06:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5539 | 06:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Air France | AF9778 | 06:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1671 | 06:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4211 | 06:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2973 | 06:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Icelandair | FI6706 | 06:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6291 | 06:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5094 | 06:15 | agendado | |
Rome (FCO) | MEA | ME4297 | 06:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3556 | 06:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6221 | 06:15 | agendado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7264 | 06:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9589 | 06:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8219 | 06:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8858 expand_more(3) | 06:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6481 | 06:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7403 | 06:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9498 | 06:15 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1680 expand_more(1) | 06:25 | agendado | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7197 | 06:25 | agendado | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP876 expand_more(2) | 06:30 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48960 | 06:30 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7317 | 06:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6005 expand_more(5) | 06:50 | agendado | |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8869 | 06:50 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5502 | 06:50 | agendado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5774 | 06:50 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8126 | 06:50 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4688 | 06:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1657 expand_more(4) | 07:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9163 | 07:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35523 | 07:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1645 | 07:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5217 | 07:00 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Florence Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!O último trimestre de 2023 marca um aumento de 31,29% no tráfego de passageiros, números que ultrapassam os níveis pré-pandemia do Aeroporto de Florença no 4º trimestre de 2019.