Chegadas de Florence Aeroporto (FLR)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Catania (CTA) | Volotea | V71704 | 10:00 | agendado | |
Southampton (SOU) | Bairline | BRJ106 | 10:05 | 09:58 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1651 expand_more(1) | 10:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9388 | 10:40 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1675 expand_more(12) | 10:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7298 | 10:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Air France | AF9814 | 10:40 | agendado | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7119 | 10:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6637 | 10:40 | agendado | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9255 | 10:40 | agendado | |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7353 | 10:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6684 | 10:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4039 | 10:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2908 | 10:40 | agendado | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2238 | 10:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5591 | 10:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6280 | 10:40 | agendado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3139 expand_more(1) | 10:45 | agendado | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9925 | 10:45 | agendado | |
London (LCY) | British Airways | CJ603 | 11:21 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1653 expand_more(2) | 11:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9376 | 11:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1643 | 11:30 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2961 | 11:30 | agendado | |
London (LCY) | British Airways | BA8471 | 11:45 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA524 | 11:50 | agendado | |
Paris (ORY) | Vueling | VY1503 expand_more(1) | 11:50 | agendado | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5017 | 11:50 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1466 expand_more(4) | 12:00 | agendado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1639 | 12:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8317 | 12:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8593 | 12:00 | agendado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2266 | 12:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY1495 expand_more(1) | 12:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB5327 | 12:10 | agendado | |
London (LGW) | Vueling | VY6205 expand_more(1) | 12:20 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA8079 | 12:20 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8194 expand_more(6) | 12:55 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7346 | 12:55 | agendado | |
Munich (MUC) | Air China | CA6477 | 12:55 | agendado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7445 | 12:55 | agendado | |
Munich (MUC) | LOT | LO5121 | 12:55 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9438 | 12:55 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9695 | 12:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8856 expand_more(4) | 01:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7354 | 01:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7399 | 01:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5117 | 01:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5686 | 01:05 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6003 expand_more(4) | 01:15 | agendado | |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8867 | 01:15 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5500 | 01:15 | agendado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5773 | 01:15 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8126 | 01:15 | agendado | |
Palermo (PMO) | Volotea | V71408 | 01:50 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Florence Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!O último trimestre de 2023 marca um aumento de 31,29% no tráfego de passageiros, números que ultrapassam os níveis pré-pandemia do Aeroporto de Florença no 4º trimestre de 2019.