Chegadas de Florence Aeroporto (FLR)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1675 expand_more(8) | 10:45 | agendado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7298 | 10:45 | agendado | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9255 | 10:45 | agendado | |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7353 | 10:45 | agendado | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6684 | 10:45 | agendado | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4039 | 10:45 | agendado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2908 | 10:45 | agendado | |
Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8241 | 10:45 | agendado | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5591 | 10:45 | agendado | |
London (LCY) | British Airways | CJ603 | 11:19 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1366 expand_more(6) | 11:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8366 | 11:20 | agendado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1695 | 11:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8593 | 11:20 | agendado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35156 | 11:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3836 | 11:20 | agendado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2126 | 11:20 | agendado | |
Paris (ORY) | Vueling | VY1503 expand_more(1) | 11:20 | agendado | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5281 | 11:20 | agendado | |
Prague (PRG) | Air Bohemia | BOH111 | 11:24 | agendado | |
London (LCY) | British Airways | BA8471 | 11:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1653 expand_more(2) | 11:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9376 | 11:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1643 | 11:40 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA524 | 11:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6008 expand_more(6) | 12:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8872 | 12:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5849 | 12:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5756 | 12:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5768 | 12:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3550 | 12:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3552 | 12:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY1501 expand_more(2) | 12:20 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8875 | 12:20 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB5003 | 12:20 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8194 expand_more(5) | 12:25 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7346 | 12:25 | agendado | |
Munich (MUC) | Air China | CA6455 | 12:25 | agendado | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6851 | 12:25 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9438 | 12:25 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9695 | 12:25 | agendado | |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72466 | 01:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8854 expand_more(4) | 01:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7368 | 01:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6878 | 01:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9496 | 01:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9692 | 01:35 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Florence Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!O último trimestre de 2023 marca um aumento de 31,29% no tráfego de passageiros, números que ultrapassam os níveis pré-pandemia do Aeroporto de Florença no 4º trimestre de 2019.