Chegadas de Florence Aeroporto (FLR)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1678 | 08:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1066 expand_more(4) | 09:05 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8066 | 09:05 | agendado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1639 | 09:05 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8335 | 09:05 | agendado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2124 | 09:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8852 expand_more(3) | 09:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7356 | 09:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6475 | 09:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6910 | 09:35 | agendado | |
London (LCY) | British Airways | BA8471 | 10:10 | agendado | |
Cagliari (CAG) | Volotea | V71332 | 10:35 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1675 expand_more(9) | 10:45 | agendado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7298 | 10:45 | agendado | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9255 | 10:45 | agendado | |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7353 | 10:45 | agendado | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6684 | 10:45 | agendado | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4039 | 10:45 | agendado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2908 | 10:45 | agendado | |
Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8241 | 10:45 | agendado | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5591 | 10:45 | agendado | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1313 | 10:45 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Florence Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!O último trimestre de 2023 marca um aumento de 31,29% no tráfego de passageiros, números que ultrapassam os níveis pré-pandemia do Aeroporto de Florença no 4º trimestre de 2019.