Chegadas de Florence Aeroporto (FLR)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8852 expand_more(4) | 09:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7356 | 09:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6475 | 09:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7401 | 09:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6910 | 09:40 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1678 expand_more(2) | 09:45 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6603 | 09:45 | agendado | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7193 | 09:45 | agendado | |
Elba Island (EBA) | Small Fly | GDM11 | 10:03 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS531 expand_more(2) | 10:15 | agendado | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5227 | 10:15 | agendado | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7561 | 10:15 | agendado | |
Elba Island (EBA) | Flexflight | W25251 | 10:20 | agendado | |
Elba Island (EBA) | Polar Airlines | PI11 | 10:20 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1675 expand_more(12) | 10:35 | agendado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7298 | 10:35 | agendado | |
Rome (FCO) | Air France | AF9814 | 10:35 | agendado | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7119 | 10:35 | agendado | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6637 | 10:35 | agendado | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1654 | 10:35 | agendado | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9255 | 10:35 | agendado | |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7353 | 10:35 | agendado | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4039 | 10:35 | agendado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2908 | 10:35 | agendado | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2238 | 10:35 | agendado | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5591 | 10:35 | agendado | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6280 | 10:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1651 expand_more(1) | 10:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9388 | 10:40 | agendado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3139 expand_more(1) | 10:45 | agendado | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9925 | 10:45 | agendado | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP874 expand_more(2) | 11:00 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48958 | 11:00 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7308 | 11:00 | agendado | |
Geneva (GVA) | iXAir | IXR257 | 11:11 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1366 expand_more(6) | 11:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8366 | 11:20 | agendado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1695 | 11:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8593 | 11:20 | agendado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35156 | 11:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3836 | 11:20 | agendado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2126 | 11:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1653 expand_more(2) | 11:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9376 | 11:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1643 | 11:30 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2961 | 11:30 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA524 expand_more(1) | 11:30 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7021 | 11:30 | agendado | |
Paris (ORY) | Vueling | VY1503 expand_more(1) | 11:50 | agendado | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5017 | 11:50 | agendado | |
London (LGW) | Vueling | VY6205 expand_more(1) | 11:50 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA8079 | 11:50 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1466 expand_more(3) | 12:00 | agendado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1639 | 12:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8317 | 12:00 | agendado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2266 | 12:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY1495 expand_more(2) | 12:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB5327 | 12:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8152 | 12:10 | agendado | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG6521 expand_more(1) | 12:30 | agendado | |
Luxembourg (LUX) | ITA Airways | AZ7875 | 12:30 | agendado | |
London (LCY) | British Airways | BA8471 | 12:50 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8194 expand_more(5) | 12:55 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7346 | 12:55 | agendado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7445 | 12:55 | agendado | |
Munich (MUC) | LOT | LO5121 | 12:55 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9438 | 12:55 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9695 | 12:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8856 expand_more(4) | 01:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7354 | 01:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7399 | 01:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5117 | 01:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5686 | 01:00 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Florence Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!O último trimestre de 2023 marca um aumento de 31,29% no tráfego de passageiros, números que ultrapassam os níveis pré-pandemia do Aeroporto de Florença no 4º trimestre de 2019.