Chegadas e partidas de voos em Florence Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6001 expand_more(3) | 08:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5498 | 08:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5417 | 08:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8125 | 08:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1066 expand_more(4) | 08:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5932 | 08:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8066 | 08:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8335 | 08:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2124 | 08:55 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1676 expand_more(1) | 08:55 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7221 | 08:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8192 expand_more(3) | 09:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6851 | 09:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7451 | 09:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9436 | 09:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8852 expand_more(4) | 09:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7356 | 09:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6475 | 09:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7401 | 09:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6910 | 09:40 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1678 expand_more(2) | 10:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6603 | 10:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7193 | 10:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1651 expand_more(1) | 10:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9388 | 10:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1675 expand_more(10) | 10:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7298 | 10:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7119 | 10:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6637 | 10:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1654 | 10:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4039 | 10:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8241 | 10:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2238 | 10:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6280 | 10:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3452 | 10:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7740 | 10:40 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP874 expand_more(2) | 10:50 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48958 | 10:50 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7308 | 10:50 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3139 expand_more(1) | 11:00 | agendado | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9925 | 11:00 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Volotea | V71461 | 11:00 | agendado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY1503 expand_more(1) | 11:20 | agendado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5017 | 11:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1366 expand_more(7) | 11:30 | Cancelado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6158 | 11:30 | Cancelado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8366 | 11:30 | Cancelado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1695 | 11:30 | Cancelado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8593 | 11:30 | Cancelado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35156 | 11:30 | Cancelado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3836 | 11:30 | Cancelado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2126 | 11:30 | Cancelado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2961 | 11:30 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA520 expand_more(2) | 11:35 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7021 | 11:35 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9751 | 11:35 | agendado | |
| London (LGW) | Vueling | VY6205 expand_more(2) | 11:55 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA8117 | 11:55 | agendado | |
| London (LGW) | Iberia | IB5058 | 11:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1653 expand_more(3) | 12:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1821 | 12:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9376 | 12:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1643 | 12:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1466 expand_more(3) | 12:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6159 | 12:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8483 | 12:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2266 | 12:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY1495 expand_more(3) | 12:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8868 | 12:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB5327 | 12:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8152 | 12:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6003 expand_more(5) | 12:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5500 | 12:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5774 | 12:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5421 | 12:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3566 | 12:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3554 | 12:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8194 expand_more(6) | 12:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7346 | 12:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6477 | 12:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7445 | 12:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | LOT | LO5121 | 12:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9438 | 12:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9695 | 12:40 | agendado | |
| London (LCY) | British Airways | BA8471 | 12:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8854 expand_more(6) | 12:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7368 | 12:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6878 | 12:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7407 | 12:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5115 | 12:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9496 | 12:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9692 | 12:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Atlantic Air Solutions | PAV611 | 12:53 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8856 expand_more(3) | 14:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7354 | 14:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7399 | 14:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5686 | 14:05 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS535 expand_more(2) | 14:05 | agendado | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5227 | 14:05 | agendado | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7559 | 14:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1677 expand_more(9) | 14:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9898 | 14:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3109 | 14:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9744 | 14:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4021 | 14:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4047 | 14:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4026 | 14:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5092 | 14:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | MEA | ME4277 | 14:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7135 | 14:10 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1674 expand_more(2) | 14:10 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7195 | 14:10 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9779 | 14:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1566 expand_more(4) | 14:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6117 | 14:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8607 | 14:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35164 | 14:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2130 | 14:25 | agendado | |
| London (LCY) | British Airways | BA3279 | 14:25 | Cancelado | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8196 expand_more(3) | 16:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7447 | 16:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9440 | 16:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9711 | 16:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1655 expand_more(1) | 16:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9583 | 16:50 | agendado | |
| Catania (CTA) | Vueling | VY6865 | 17:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1666 expand_more(5) | 17:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6118 | 17:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8566 | 17:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35130 | 17:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2128 | 17:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5135 | 17:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY1497 expand_more(3) | 17:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8865 | 17:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB5329 | 17:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8153 | 17:25 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Volotea | V71408 | 18:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1679 expand_more(11) | 18:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7260 | 18:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9778 | 18:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5539 | 18:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4211 | 18:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6706 | 18:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6291 | 18:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5094 | 18:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6221 | 18:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3454 | 18:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7264 | 18:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8219 | 18:15 | agendado | |
| London (LGW) | Vueling | VY6207 expand_more(2) | 18:25 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA8119 | 18:25 | agendado | |
| London (LGW) | Iberia | IB5180 | 18:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8858 expand_more(3) | 18:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7403 | 18:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5106 | 18:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9498 | 18:30 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1680 expand_more(1) | 18:55 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7197 | 18:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1657 expand_more(3) | 19:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9165 | 19:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35523 | 19:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1645 | 19:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2963 | 19:05 | Cancelado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1766 expand_more(6) | 19:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5922 | 19:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8320 | 19:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35172 | 19:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3840 | 19:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2132 | 19:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5136 | 19:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8198 expand_more(2) | 20:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7449 | 20:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9442 | 20:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6029 expand_more(4) | 21:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5511 | 21:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5776 | 21:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5444 | 21:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3567 | 21:20 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS539 expand_more(1) | 22:15 | agendado | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7565 | 22:15 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA522 expand_more(3) | 22:20 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7065 | 22:20 | agendado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7157 | 22:20 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9732 | 22:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1659 expand_more(2) | 22:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1823 | 22:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1647 | 22:30 | agendado | |
| Catania (CTA) | Volotea | V71704 | 22:30 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1682 expand_more(1) | 22:35 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7199 | 22:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1681 expand_more(15) | 22:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7258 | 22:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3209 | 22:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9782 | 22:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6678 | 22:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6635 | 22:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4159 | 22:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5332 | 22:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4213 | 22:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2220 | 22:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4025 | 22:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5096 | 22:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1311 | 22:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3456 | 22:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7266 | 22:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8221 | 22:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1266 expand_more(3) | 22:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5933 | 22:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1697 | 22:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2134 | 22:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6005 expand_more(4) | 22:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5502 | 22:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5775 | 22:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5425 | 22:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3540 | 22:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY1499 | 23:05 | agendado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY1505 expand_more(1) | 23:20 | agendado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5019 | 23:20 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Hamburg (HAM) | Volotea | V71460 | 06:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1676 expand_more(19) | 06:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7299 | 06:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9906 | 06:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3198 | 06:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9829 | 06:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7335 | 06:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6636 | 06:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4156 | 06:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1670 | 06:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8242 | 06:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2221 | 06:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6282 | 06:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4034 | 06:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5095 | 06:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | MEA | ME4276 | 06:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6713 | 06:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3457 | 06:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7265 | 06:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8222 | 06:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7755 | 06:25 | agendado | |
| London (LGW) | Vueling | VY6204 expand_more(2) | 06:25 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA8116 | 06:25 | agendado | |
| London (LGW) | Iberia | IB5059 | 06:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8861 expand_more(6) | 06:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7375 | 06:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6879 | 06:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7410 | 06:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5118 | 06:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9497 | 06:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9693 | 06:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1650 expand_more(4) | 06:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1822 | 06:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9512 | 06:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35577 | 06:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1638 | 06:30 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1683 expand_more(1) | 06:30 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7200 | 06:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1267 expand_more(7) | 06:40 | Cancelado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5943 | 06:40 | Cancelado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1698 | 06:40 | Cancelado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8565 | 06:40 | Cancelado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35159 | 06:40 | Cancelado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3807 | 06:40 | Cancelado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2125 | 06:40 | Cancelado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5174 | 06:40 | Cancelado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY1494 expand_more(3) | 06:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8867 | 06:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB5326 | 06:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8129 | 06:45 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS540 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5226 | 07:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7562 | 07:00 | agendado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY1502 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5016 | 07:00 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA523 expand_more(2) | 07:05 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7043 | 07:05 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9733 | 07:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8191 expand_more(5) | 08:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7347 | 08:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6852 | 08:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7424 | 08:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9443 | 08:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9696 | 08:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6002 expand_more(3) | 09:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5499 | 09:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5419 | 09:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8130 | 09:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | ProAir Aviation | PAV631 | 09:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1067 expand_more(5) | 09:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5942 | 09:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8563 | 09:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35246 | 09:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2127 | 09:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5163 | 09:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8193 expand_more(4) | 09:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6452 | 09:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7426 | 09:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9437 | 09:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9697 | 09:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1677 expand_more(1) | 09:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7226 | 09:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8853 expand_more(3) | 10:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6478 | 10:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7412 | 10:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6911 | 10:20 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1679 expand_more(3) | 10:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6602 | 10:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7194 | 10:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9780 | 10:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1652 expand_more(2) | 11:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9515 | 11:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1640 | 11:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1678 expand_more(14) | 11:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7259 | 11:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3200 | 11:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9763 | 11:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5918 | 11:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6679 | 11:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4210 | 11:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2911 | 11:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6713 | 11:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6250 | 11:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5103 | 11:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6222 | 11:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3459 | 11:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7267 | 11:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8224 | 11:25 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3140 | 11:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY1496 expand_more(4) | 11:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8864 | 11:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB5328 | 11:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR4706 | 11:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8132 | 11:55 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP875 expand_more(2) | 12:05 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48959 | 12:05 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7313 | 12:05 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2962 | 12:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1367 expand_more(4) | 12:25 | Cancelado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8367 | 12:25 | Cancelado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8369 | 12:25 | Cancelado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3929 | 12:25 | Cancelado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2129 | 12:25 | Cancelado | |
| London (LGW) | Vueling | VY6206 expand_more(2) | 12:35 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA8118 | 12:35 | agendado | |
| London (LGW) | Iberia | IB5198 | 12:35 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA521 expand_more(3) | 12:40 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7052 | 12:40 | agendado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7158 | 12:40 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9754 | 12:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1654 expand_more(3) | 12:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1824 | 12:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9514 | 12:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1642 | 12:40 | agendado | |
| Catania (CTA) | Vueling | VY6864 | 13:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1467 expand_more(2) | 13:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8321 | 13:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2049 | 13:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8195 expand_more(2) | 13:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7420 | 13:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9439 | 13:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6004 expand_more(3) | 13:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5501 | 13:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5423 | 13:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3668 | 13:25 | agendado | |
| London (LCY) | British Airways | BA8472 | 13:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Atlantic Air Solutions | PAV612 | 13:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8855 expand_more(6) | 13:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7373 | 13:40 | agendado | |
