Chegadas e partidas de voos em Florence Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1678 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7193 | 08:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1066 expand_more(4) | 08:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5932 | 08:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8066 | 08:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8335 | 08:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2124 | 08:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6006 expand_more(4) | 09:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8871 | 09:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5182 | 09:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5426 | 09:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3566 | 09:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8852 expand_more(4) | 09:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7356 | 09:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6475 | 09:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7401 | 09:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6910 | 09:45 | agendado | |
| London (LCY) | British Airways | BA8471 | 10:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1651 expand_more(1) | 10:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9207 | 10:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1675 expand_more(15) | 10:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7298 | 10:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9814 | 10:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7119 | 10:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4021 | 10:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1654 | 10:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI9255 | 10:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4039 | 10:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2908 | 10:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8241 | 10:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2238 | 10:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5098 | 10:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1313 | 10:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6280 | 10:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3452 | 10:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7740 | 10:55 | agendado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY1503 expand_more(1) | 10:55 | agendado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5281 | 10:55 | agendado | |
| Catania (CTA) | Vueling | VY6865 | 11:00 | agendado | |
| Catania (CTA) | Volotea | V71704 | 11:10 | 10:45 | Pousado |
| Paris (CDG) | Air France | AF1366 expand_more(7) | 11:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6158 | 11:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8366 | 11:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1695 | 11:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8593 | 11:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35156 | 11:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3836 | 11:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2126 | 11:20 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP874 expand_more(2) | 11:35 | Atrasado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48958 | 11:35 | Atrasado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7308 | 11:35 | Atrasado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1653 expand_more(3) | 11:40 | Atrasado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1821 | 11:40 | Atrasado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9376 | 11:40 | Atrasado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1643 | 11:40 | Atrasado | |
| Calgary (YYC) | Qatar Executive | QE740 | 11:58 | Atrasado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY1495 expand_more(3) | 12:10 | 11:59 | Pousado |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8868 | 12:10 | 11:59 | Pousado |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB5701 | 12:10 | 11:59 | Pousado |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8152 | 12:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8194 expand_more(7) | 12:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7346 | 12:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6455 | 12:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6851 | 12:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7445 | 12:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | LOT | LO5121 | 12:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9438 | 12:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9695 | 12:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8854 expand_more(6) | 13:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7368 | 13:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6878 | 13:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7407 | 13:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5115 | 13:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9496 | 13:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9692 | 13:35 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1674 expand_more(3) | 14:05 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6603 | 14:05 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7195 | 14:05 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9779 | 14:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1566 expand_more(3) | 14:25 | Atrasado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8607 | 14:25 | Atrasado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35164 | 14:25 | Atrasado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2130 | 14:25 | Atrasado | |
| London (LCY) | British Airways | BA7019 | 14:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1677 expand_more(12) | 14:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9898 | 14:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3109 | 14:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4245 | 14:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4047 | 14:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2901 | 14:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6185 | 14:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4026 | 14:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5092 | 14:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1254 | 14:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | MEA | ME4277 | 14:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9137 | 14:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7135 | 14:45 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | Volotea | V72854 | 16:05 | 15:39 | Pousado |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1655 expand_more(2) | 16:20 | Atrasado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9583 | 16:20 | Atrasado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35535 | 16:20 | Atrasado | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8196 expand_more(3) | 16:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7447 | 16:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9440 | 16:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9711 | 16:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY1499 expand_more(3) | 16:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8877 | 16:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB5001 | 16:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8133 | 16:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6004 expand_more(5) | 17:20 | Atrasado | |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8870 | 17:20 | Atrasado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5180 | 17:20 | Atrasado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5761 | 17:20 | Atrasado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5422 | 17:20 | Atrasado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3565 | 17:20 | Atrasado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3674 expand_more(1) | 17:50 | agendado | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75116 | 17:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1680 expand_more(1) | 18:05 | 17:57 | Pousado |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7197 | 18:05 | 17:57 | Pousado |
| London (LGW) | Vueling | VY6207 expand_more(2) | 18:05 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA8081 | 18:05 | agendado | |
| London (LGW) | Iberia | IB5661 | 18:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1679 expand_more(11) | 18:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7260 | 18:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6639 | 18:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4211 | 18:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6706 | 18:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5094 | 18:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9180 | 18:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3556 | 18:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6221 | 18:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3454 | 18:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7264 | 18:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8219 | 18:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8858 expand_more(4) | 18:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7358 | 18:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6481 | 18:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7403 | 18:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9498 | 18:30 | agendado | |
| NIce (NCE) | VistaJet | VJT435 | 18:54 | agendado | |
| NIce (NCE) | VistaJet | VJT495 | 18:54 | agendado | |
| Annecy (NCY) | iXAir | IXR761 | 19:02 | agendado | |
| Trieste (TRS) | Tyrolean Jet Services | TJS3 | 19:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB689 expand_more(2) | 19:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1661 | 19:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5196 | 19:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1766 expand_more(6) | 19:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5922 | 19:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8566 | 19:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35172 | 19:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3840 | 19:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2132 | 19:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5136 | 19:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6008 expand_more(6) | 22:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8878 | 22:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5849 | 22:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5776 | 22:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5429 | 22:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3506 | 22:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3511 | 22:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8198 expand_more(3) | 22:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7449 | 22:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | LOT | LO5123 | 22:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9442 | 22:00 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Volotea | V73556 | 22:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1659 expand_more(2) | 22:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1823 | 22:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1647 | 22:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1266 expand_more(4) | 22:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5933 | 22:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1697 | 22:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2134 | 22:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5133 | 22:55 | agendado | |
| London (LGW) | Vueling | VY6209 expand_more(2) | 23:05 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA8083 | 23:05 | agendado | |
| London (LGW) | Iberia | IB5663 | 23:05 | agendado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY1505 expand_more(1) | 23:15 | agendado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5283 | 23:15 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8861 expand_more(6) | 06:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7375 | 06:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6879 | 06:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7410 | 06:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5118 | 06:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9497 | 06:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9693 | 06:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1676 expand_more(23) | 06:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7299 | 06:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9906 | 06:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3198 | 06:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9829 | 06:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7335 | 06:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6636 | 06:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4156 | 06:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1670 | 06:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI9254 | 06:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2910 | 06:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8242 | 06:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2221 | 06:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6282 | 06:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5095 | 06:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1314 | 06:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | MEA | ME4276 | 06:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9178 | 06:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3563 | 06:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6713 | 06:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3457 | 06:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7265 | 06:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8222 | 06:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7755 | 06:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1650 expand_more(4) | 06:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1822 | 06:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9512 | 06:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35577 | 06:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1638 | 06:40 | agendado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY1502 expand_more(1) | 06:45 | agendado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5280 | 06:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1267 expand_more(7) | 06:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5943 | 06:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1698 | 06:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8565 | 06:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35159 | 06:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3807 | 06:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2125 | 06:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5174 | 06:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY1494 expand_more(3) | 06:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8867 | 06:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB5512 | 06:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8119 | 06:55 | agendado | |
| Catania (CTA) | Vueling | VY6864 | 07:05 | agendado | |
| Catania (CTA) | Volotea | V71705 | 07:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8191 expand_more(6) | 08:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7347 | 08:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6452 | 08:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6852 | 08:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7424 | 08:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9443 | 08:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9696 | 08:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1679 expand_more(3) | 09:35 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6602 | 09:35 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7194 | 09:35 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9780 | 09:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6007 expand_more(4) | 09:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8879 | 09:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5183 | 09:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5428 | 09:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3653 | 09:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1067 expand_more(6) | 09:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5942 | 09:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8563 | 09:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35246 | 09:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2127 | 09:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5173 | 09:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5017 | 09:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8853 expand_more(3) | 10:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6478 | 10:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7412 | 10:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6911 | 10:25 | agendado | |
| London (LCY) | British Airways | BA8472 | 10:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1652 expand_more(2) | 11:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9330 | 11:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1640 | 11:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY1498 expand_more(3) | 11:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8876 | 11:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB5000 | 11:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8121 | 11:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1678 expand_more(17) | 11:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7259 | 11:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3200 | 11:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9763 | 11:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5918 | 11:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6679 | 11:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6640 | 11:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4456 | 11:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4210 | 11:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4080 | 11:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2911 | 11:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6250 | 11:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5103 | 11:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9177 | 11:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6222 | 11:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3459 | 11:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7267 | 11:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8224 | 11:40 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | Volotea | V72855 | 11:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1367 expand_more(4) | 12:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8367 | 12:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8369 | 12:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3929 | 12:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2129 | 12:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1654 expand_more(3) | 12:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1824 | 12:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9514 | 12:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1642 | 12:20 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP875 expand_more(2) | 12:20 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48959 | 12:20 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7313 | 12:20 | agendado | |
| London (LGW) | Vueling | VY6206 expand_more(2) | 12:55 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA8080 | 12:55 | agendado | |
| London (LGW) | Iberia | IB5276 | 12:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6005 expand_more(4) | 13:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8869 | 13:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5181 | 13:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5424 | 13:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3687 | 13:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8195 expand_more(2) | 13:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7420 | 13:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9439 | 13:15 | agendado | |
| London (STN) | Qatar Executive | QE511 | 13:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8855 expand_more(7) | 14:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7373 | 14:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6468 | 14:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6881 | 14:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7418 | 14:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5116 | 14:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9499 | 14:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9694 | 14:15 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1675 expand_more(1) | 15:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7196 | 15:00 | agendado | |
| London (STN) | British Airways | BA7016 | 15:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1567 expand_more(6) | 15:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6178 | 15:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8567 | 15:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1696 | 15:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35171 | 15:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3932 | 15:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2133 | 15:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1682 expand_more(17) | 15:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7313 | 15:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3187 | 15:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9809 | 15:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6638 | 15:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4154 | 15:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4441 | 15:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5333 | 15:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4212 | 15:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4066 | 15:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2912 | 15:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4039 | 15:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5105 | 15:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1394 | 15:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9153 | 15:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3461 | 15:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7293 | 15:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8226 | 15:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1656 | 17:00 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Volotea | V73557 | 17:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8197 expand_more(3) | 17:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7422 | 17:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | LOT | LO5124 | 17:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9441 | 17:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6009 expand_more(5) | 17:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8873 | 17:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5850 | 17:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5801 | 17:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5431 | 17:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3644 | 17:50 | agendado | |
| London (LGW) | Vueling | VY6208 expand_more(2) | 18:00 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA8082 | 18:00 | agendado | |
| London (LGW) | Iberia | IB5278 | 18:00 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3675 expand_more(1) | 18:40 | agendado | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75117 | 18:40 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1681 expand_more(1) | 18:55 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7198 | 18:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1684 expand_more(2) | 19:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4040 | 19:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2913 | 19:10 | agendado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY1504 expand_more(1) | 19:10 | agendado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5282 | 19:10 | agendado | |
