Chegadas e partidas de voos em Florence Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1678 | 08:50 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1066 expand_more(4) | 09:05 | 08:55 | Pousado |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8066 | 09:05 | 08:55 | Pousado |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1639 | 09:05 | 08:55 | Pousado |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8335 | 09:05 | 08:55 | Pousado |
Paris (CDG) | KLM | KL2124 | 09:05 | 08:55 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8852 expand_more(3) | 09:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7356 | 09:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6475 | 09:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6910 | 09:35 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1675 expand_more(8) | 10:45 | agendado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7298 | 10:45 | agendado | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9255 | 10:45 | agendado | |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7353 | 10:45 | agendado | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6684 | 10:45 | agendado | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4039 | 10:45 | agendado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2908 | 10:45 | agendado | |
Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8241 | 10:45 | agendado | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5591 | 10:45 | agendado | |
London (LCY) | British Airways | CJ603 | 11:19 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1366 expand_more(6) | 11:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8366 | 11:20 | agendado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1695 | 11:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8593 | 11:20 | agendado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35156 | 11:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3836 | 11:20 | agendado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2126 | 11:20 | agendado | |
Paris (ORY) | Vueling | VY1503 expand_more(1) | 11:20 | agendado | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5281 | 11:20 | agendado | |
Prague (PRG) | Air Bohemia | BOH111 | 11:24 | agendado | |
London (LCY) | British Airways | BA8471 | 11:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1653 expand_more(2) | 11:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9376 | 11:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1643 | 11:40 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA524 | 11:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6008 expand_more(6) | 12:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8872 | 12:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5849 | 12:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5756 | 12:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5768 | 12:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3550 | 12:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3552 | 12:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY1501 expand_more(2) | 12:20 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8875 | 12:20 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB5003 | 12:20 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8194 expand_more(5) | 12:25 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7346 | 12:25 | agendado | |
Munich (MUC) | Air China | CA6455 | 12:25 | agendado | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6851 | 12:25 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9438 | 12:25 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9695 | 12:25 | agendado | |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72466 | 13:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8854 expand_more(4) | 13:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7368 | 13:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6878 | 13:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9496 | 13:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9692 | 13:35 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1674 expand_more(2) | 13:55 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6603 | 13:55 | agendado | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9779 | 13:55 | agendado | |
Comiso (CIY) | Fly Air41 Airways | XZ2133 | 14:10 | agendado | |
Comiso (CIY) | Flexflight | W28503 | 14:10 | agendado | |
London (LCY) | British Airways | BA3279 | 14:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1566 expand_more(3) | 14:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8607 | 14:35 | agendado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35164 | 14:35 | agendado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2130 | 14:35 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1677 expand_more(10) | 14:45 | agendado | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3109 | 14:45 | agendado | |
Rome (FCO) | Air France | AF9874 | 14:45 | agendado | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1669 | 14:45 | agendado | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6636 | 14:45 | agendado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2901 | 14:45 | agendado | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6300 | 14:45 | agendado | |
Rome (FCO) | MEA | ME4277 | 14:45 | agendado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7135 | 14:45 | agendado | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9685 | 14:45 | agendado | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK9444 | 14:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1655 expand_more(3) | 16:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1821 | 16:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9583 | 16:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35534 | 16:20 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8196 expand_more(2) | 16:30 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9440 | 16:30 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9711 | 16:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6006 expand_more(4) | 17:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8871 | 17:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5182 | 17:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5767 | 17:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3566 | 17:00 | agendado | |
Palermo (PMO) | Volotea | V71408 | 18:00 | agendado | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72024 | 18:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY1499 expand_more(3) | 18:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8877 | 18:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB5001 | 18:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR3750 | 18:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8858 expand_more(2) | 18:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7358 | 18:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9498 | 18:20 | agendado | |
Bucharest (BBU) | My Jet | MYJ271 | 18:22 | agendado | |
London (LGW) | Vueling | VY6207 expand_more(2) | 18:25 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA8102 | 18:25 | agendado | |
London (LGW) | Iberia | IB5579 | 18:25 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1679 expand_more(13) | 18:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7260 | 18:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8233 | 18:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5539 | 18:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Air France | AF9778 | 18:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1671 | 18:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6291 | 18:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1219 | 18:30 | agendado | |
Rome (FCO) | MEA | ME4279 | 18:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9180 | 18:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3556 | 18:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6221 | 18:30 | agendado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7264 | 18:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK9445 | 18:30 | agendado | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP876 expand_more(2) | 18:30 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48960 | 18:30 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7317 | 18:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1766 expand_more(5) | 19:50 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8566 | 19:50 | agendado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35172 | 19:50 | agendado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3840 | 19:50 | agendado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2132 | 19:50 | agendado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5136 | 19:50 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8198 expand_more(1) | 22:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9442 | 22:00 | agendado | |
Catania (CTA) | Volotea | V71704 | 22:30 | agendado | |
Paris (ORY) | Vueling | VY1505 expand_more(1) | 22:40 | agendado | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5283 | 22:40 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1681 expand_more(17) | 22:45 | agendado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7258 | 22:45 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8235 | 22:45 | agendado | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3209 | 22:45 | agendado | |
Rome (FCO) | Air France | AF9764 | 22:45 | agendado | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7336 | 22:45 | agendado | |
Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6678 | 22:45 | agendado | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4440 | 22:45 | agendado | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5302 | 22:45 | agendado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2909 | 22:45 | agendado | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2220 | 22:45 | agendado | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5593 | 22:45 | agendado | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6251 | 22:45 | agendado | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1311 | 22:45 | agendado | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9176 | 22:45 | agendado | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6280 | 22:45 | agendado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7266 | 22:45 | agendado | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK9446 | 22:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1659 expand_more(2) | 22:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1823 | 22:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1647 | 22:55 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1266 expand_more(3) | 22:55 | agendado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1697 | 22:55 | agendado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2134 | 22:55 | agendado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5133 | 22:55 | agendado | |
London (LGW) | Vueling | VY6209 expand_more(2) | 23:00 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA8103 | 23:00 | agendado | |
London (LGW) | Iberia | IB5581 | 23:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6004 expand_more(3) | 23:15 | agendado | |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8870 | 23:15 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5180 | 23:15 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3565 | 23:15 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8861 expand_more(4) | 06:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7375 | 06:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6879 | 06:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9497 | 06:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9693 | 06:30 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1676 expand_more(20) | 06:35 | agendado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7299 | 06:35 | agendado | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3198 | 06:35 | agendado | |
Rome (FCO) | Air France | AF9829 | 06:35 | agendado | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7335 | 06:35 | agendado | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1670 | 06:35 | agendado | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9254 | 06:35 | agendado | |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7365 | 06:35 | agendado | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6685 | 06:35 | agendado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2910 | 06:35 | agendado | |
Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8242 | 06:35 | agendado | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2221 | 06:35 | agendado | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6282 | 06:35 | agendado | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1314 | 06:35 | agendado | |
Rome (FCO) | MEA | ME4276 | 06:35 | agendado | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9178 | 06:35 | agendado | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3563 | 06:35 | agendado | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6713 | 06:35 | agendado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7265 | 06:35 | agendado | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9684 | 06:35 | agendado | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK9269 | 06:35 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8191 expand_more(5) | 06:40 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7347 | 06:40 | agendado | |
Munich (MUC) | Air China | CA6452 | 06:40 | agendado | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6852 | 06:40 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9443 | 06:40 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9696 | 06:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1650 expand_more(3) | 06:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9512 | 06:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35577 | 06:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1638 | 06:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1267 expand_more(6) | 06:50 | agendado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1698 | 06:50 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8565 | 06:50 | agendado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35159 | 06:50 | agendado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3807 | 06:50 | agendado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2125 | 06:50 | agendado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5174 | 06:50 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY1500 expand_more(3) | 06:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8874 | 06:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB5002 | 06:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5515 | 06:55 | agendado | |
Paris (ORY) | Vueling | VY1502 expand_more(1) | 07:10 | agendado | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5280 | 07:10 | agendado | |
Albacete (ABC) | Italy - Air Force | IAM1493 | 07:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6009 expand_more(4) | 07:50 | agendado | |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8873 | 07:50 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5850 | 07:50 | agendado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5817 | 07:50 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3644 | 07:50 | agendado | |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72467 | 09:00 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1679 | 09:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1067 expand_more(5) | 10:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8563 | 10:00 | agendado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35246 | 10:00 | agendado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2127 | 10:00 | agendado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5173 | 10:00 | agendado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5170 | 10:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8853 expand_more(2) | 10:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6478 | 10:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6911 | 10:10 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1678 expand_more(14) | 11:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7259 | 11:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8236 | 11:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5918 | 11:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3200 | 11:30 | agendado | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7194 | 11:30 | agendado | |
Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6679 | 11:30 | agendado | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4456 | 11:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6250 | 11:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1316 | 11:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9177 | 11:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3573 | 11:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6222 | 11:30 | agendado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7267 | 11:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK9404 | 11:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1367 expand_more(4) | 12:15 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8367 | 12:15 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8369 | 12:15 | agendado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3929 | 12:15 | agendado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2129 | 12:15 | agendado | |
London (LCY) | British Airways | BA8472 | 12:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1654 expand_more(3) | 12:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1824 | 12:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9509 | 12:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1642 | 12:20 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY1498 expand_more(3) | 12:35 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8876 | 12:35 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB5000 | 12:35 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5514 | 12:35 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA525 | 12:55 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6007 expand_more(3) | 12:55 | agendado | |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8879 | 12:55 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5183 | 12:55 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3653 | 12:55 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8195 expand_more(2) | 13:05 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9439 | 13:05 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9697 | 13:05 | agendado | |
London (LGW) | Vueling | VY6206 expand_more(2) | 13:20 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA8099 | 13:20 | agendado | |
London (LGW) | Iberia | IB5578 | 13:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8855 expand_more(5) | 14:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7373 | 14:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6468 | 14:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6881 | 14:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9499 | 14:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9694 | 14:15 | agendado | |
Palermo (PMO) | Volotea | V71409 | 14:30 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1675 | 14:45 | agendado | |
Comiso (CIY) | Fly Air41 Airways | XZ2134 | 15:10 | agendado | |
London (LCY) | British Airways | BA3280 | 15:10 | agendado | |
Comiso (CIY) | Flexflight | W28502 | 15:10 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1567 expand_more(5) | 15:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8567 | 15:30 | agendado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1696 | 15:30 | agendado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35171 | 15:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3932 | 15:30 | agendado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2133 | 15:30 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1682 expand_more(12) | 15:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7313 | 15:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8232 | 15:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3187 | 15:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Air France | AF9809 | 15:30 | agendado | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4441 | 15:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5303 | 15:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2912 | 15:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5594 | 15:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1394 | 15:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9153 | 15:30 | agendado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7293 | 15:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK9407 | 15:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1656 | 17:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8197 expand_more(1) | 17:15 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9441 | 17:15 | agendado | |
London (LGW) | Vueling | VY6208 expand_more(2) | 17:55 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA8100 | 17:55 | agendado | |
London (LGW) | Iberia | IB5580 | 17:55 | agendado | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72025 | 18:40 | agendado | |
Paris (ORY) | Vueling | VY1504 expand_more(1) | 18:40 | agendado | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5282 | 18:40 | agendado | |
Catania (CTA) | Volotea | V71705 | 18:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6005 expand_more(3) | 19:05 | agendado | |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8869 | 19:05 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5181 | 19:05 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3648 | 19:05 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1684 expand_more(4) | 19:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8234 | 19:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4040 | 19:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2913 | 19:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5592 | 19:15 | agendado | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP877 expand_more(2) | 19:15 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48961 | 19:15 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7318 | 19:15 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1767 expand_more(2) | 20:45 | agendado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35181 | 20:45 | agendado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2135 | 20:45 | agendado |
Voando de e para Florence Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Florence Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Florence Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!O último trimestre de 2023 marca um aumento de 31,29% no tráfego de passageiros, números que ultrapassam os níveis pré-pandemia do Aeroporto de Florença no 4º trimestre de 2019.