Florence Airport avganger (FLR)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Catania (CTA) | Volotea | V71705 | 06.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1676 expand_more(20) | 06.25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7299 | 06.25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9906 | 06.25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3198 | 06.25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9829 | 06.25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6636 | 06.25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5335 | 06.25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2910 | 06.25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8242 | 06.25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2221 | 06.25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6282 | 06.25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4034 | 06.25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5095 | 06.25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1314 | 06.25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | MEA | ME4276 | 06.25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6713 | 06.25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3457 | 06.25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7265 | 06.25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8222 | 06.25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7755 | 06.25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76085 | 06.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8861 expand_more(6) | 06.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7375 | 06.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6879 | 06.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7410 | 06.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5118 | 06.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9497 | 06.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9693 | 06.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1650 expand_more(5) | 06.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1822 | 06.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9521 | 06.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35577 | 06.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1638 | 06.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5251 | 06.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1267 expand_more(7) | 06.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5943 | 06.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1698 | 06.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8565 | 06.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35159 | 06.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3807 | 06.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2125 | 06.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5174 | 06.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY1494 expand_more(3) | 06.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8867 | 06.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB5326 | 06.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8129 | 06.45 | planlagt | |
| London (LGW) | Vueling | VY6204 expand_more(2) | 06.55 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA8116 | 06.55 | planlagt | |
| London (LGW) | Iberia | IB5059 | 06.55 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS540 expand_more(2) | 07.00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5226 | 07.00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7562 | 07.00 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY1502 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5016 | 07.00 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA523 expand_more(2) | 07.05 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7043 | 07.05 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9733 | 07.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8191 expand_more(5) | 08.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7347 | 08.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6852 | 08.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7424 | 08.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9443 | 08.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9696 | 08.15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6002 expand_more(4) | 09.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5499 | 09.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5816 | 09.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5419 | 09.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8130 | 09.00 | planlagt | |
| Elba (EBA) | Polar Airlines | PI302 | 09.30 | planlagt | |
| Elba (EBA) | Flexflight | W25258 | 09.30 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9831 | 09.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1067 expand_more(5) | 09.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5942 | 09.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8563 | 09.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35246 | 09.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2127 | 09.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5093 | 09.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8193 expand_more(4) | 09.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6452 | 09.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7426 | 09.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9437 | 09.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9697 | 09.50 | planlagt | |
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Florence Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Siste kvartal av 2023 markerer en økning på 31,29% i passasjertrafikken, tallene overstiger nivåene for Florence Airport Q4 2019 før pandemien.

