Flyankomster og avganger på Florence Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1678 expand_more(1) | 08.55 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7193 | 08.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1066 expand_more(4) | 09.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5932 | 09.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8066 | 09.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8335 | 09.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2124 | 09.00 | planlagt | |
| New York (LGA) | VistaJet | VJT719 | 09.27 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN310 expand_more(4) | 09.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7356 | 09.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6475 | 09.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7401 | 09.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6910 | 09.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1651 expand_more(2) | 10.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9446 | 10.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35617 | 10.40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1675 expand_more(11) | 10.40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9897 | 10.40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7119 | 10.40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1654 | 10.40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4039 | 10.40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2908 | 10.40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8241 | 10.40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2238 | 10.40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6280 | 10.40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3452 | 10.40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7740 | 10.40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76084 | 10.40 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY6059 expand_more(1) | 10.55 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5791 | 10.55 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3139 expand_more(1) | 11.05 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9925 | 11.05 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA520 expand_more(2) | 11.10 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7021 | 11.10 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7157 | 11.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1366 expand_more(7) | 11.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6158 | 11.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8366 | 11.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1695 | 11.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8593 | 11.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35156 | 11.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3836 | 11.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2126 | 11.35 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP874 expand_more(2) | 11.35 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48958 | 11.35 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7308 | 11.35 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Volotea | V71461 | 12.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1466 expand_more(3) | 12.10 | 11:53 | landet |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6159 | 12.10 | 11:53 | landet |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8483 | 12.10 | 11:53 | landet |
| Paris (CDG) | KLM | KL2266 | 12.10 | 11:53 | landet |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1653 expand_more(3) | 12.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1821 | 12.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9376 | 12.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1643 | 12.25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN1932 expand_more(7) | 12.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7346 | 12.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6455 | 12.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6851 | 12.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7445 | 12.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | LOT | LO5121 | 12.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9440 | 12.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9695 | 12.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN314 expand_more(6) | 13.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7368 | 13.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6878 | 13.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7407 | 13.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5117 | 13.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9496 | 13.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9692 | 13.40 | planlagt | |
| London (LGW) | Vueling | VY6029 expand_more(2) | 13.45 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA8043 | 13.45 | planlagt | |
| London (LGW) | Iberia | IB5781 | 13.45 | planlagt | |
| Bordeaux (BOD) | Volotea | V72466 | 13.50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1674 expand_more(3) | 13.50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6603 | 13.50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7195 | 13.50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9779 | 13.50 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS535 expand_more(2) | 14.20 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5227 | 14.20 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7559 | 14.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1566 expand_more(4) | 14.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6117 | 14.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8607 | 14.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35164 | 14.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2130 | 14.25 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Flexjet | LXJ660 | 14.33 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6074 expand_more(4) | 14.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5374 | 14.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5765 | 14.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5374 | 14.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3593 | 14.35 | planlagt | |
| Milan (LIN) | VistaJet | VJT725 | 14.35 | planlagt | |
| London (LCY) | British Airways | BA3279 | 14.40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1677 expand_more(15) | 14.45 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9898 | 14.45 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3109 | 14.45 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9744 | 14.45 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4247 | 14.45 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4047 | 14.45 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2901 | 14.45 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6185 | 14.45 | planlagt | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4026 | 14.45 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5092 | 14.45 | planlagt | |
| Rome (FCO) | MEA | ME4277 | 14.45 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6242 | 14.45 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3490 | 14.45 | planlagt | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7135 | 14.45 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8582 | 14.45 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76086 | 14.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN1934 expand_more(3) | 16.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7447 | 16.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9438 | 16.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9711 | 16.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1655 expand_more(2) | 16.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9583 | 16.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35535 | 16.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY6037 expand_more(3) | 16.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8869 | 16.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB5787 | 16.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5513 | 16.50 | planlagt | |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72856 | 17.25 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Vueling | VY6026 expand_more(1) | 18.05 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Iberia | IB5778 | 18.05 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Volotea | V71408 | 18.10 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1680 expand_more(1) | 18.10 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7197 | 18.10 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1679 expand_more(14) | 18.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7260 | 18.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9778 | 18.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5539 | 18.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6639 | 18.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4211 | 18.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2887 | 18.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6706 | 18.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6291 | 18.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5094 | 18.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6221 | 18.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3454 | 18.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7264 | 18.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8219 | 18.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76088 | 18.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN316 expand_more(4) | 18.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7358 | 18.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7403 | 18.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5115 | 18.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9498 | 18.30 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Trade Air | C3310 | 18.36 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1766 expand_more(6) | 19.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5922 | 19.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8320 | 19.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35172 | 19.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3840 | 19.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2132 | 19.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5136 | 19.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN1938 expand_more(2) | 20.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7449 | 20.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9442 | 20.15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6076 expand_more(3) | 20.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5376 | 20.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5376 | 20.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3616 | 20.25 | planlagt | |
| Toulouse (TLS) | Volotea | V72854 | 21.50 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Volotea | V71704 | 22.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1681 expand_more(18) | 22.45 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7258 | 22.45 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3144 | 22.45 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9782 | 22.45 | planlagt | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7336 | 22.45 | planlagt | |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6678 | 22.45 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6635 | 22.45 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4159 | 22.45 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5332 | 22.45 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4213 | 22.45 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2909 | 22.45 | planlagt | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2220 | 22.45 | planlagt | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4025 | 22.45 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5096 | 22.45 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1311 | 22.45 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3456 | 22.45 | planlagt | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7266 | 22.45 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8221 | 22.45 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76090 | 22.45 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY6063 expand_more(1) | 22.45 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5795 | 22.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1659 expand_more(2) | 22.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1823 | 22.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1647 | 22.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1266 expand_more(4) | 22.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5933 | 22.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1697 | 22.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2134 | 22.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5133 | 22.55 | planlagt | |
| London (LGW) | Vueling | VY6033 expand_more(2) | 23.05 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA8047 | 23.05 | planlagt | |
| London (LGW) | Iberia | IB5785 | 23.05 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1676 expand_more(21) | 06.25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7299 | 06.25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9906 | 06.25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3198 | 06.25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9829 | 06.25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7335 | 06.25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6636 | 06.25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4156 | 06.25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1670 | 06.25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2910 | 06.25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8242 | 06.25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6711 | 06.25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2221 | 06.25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6282 | 06.25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5095 | 06.25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | MEA | ME4276 | 06.25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6713 | 06.25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3457 | 06.25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7265 | 06.25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8222 | 06.25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7755 | 06.25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76085 | 06.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN319 expand_more(6) | 06.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7375 | 06.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6879 | 06.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7410 | 06.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5118 | 06.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9497 | 06.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9693 | 06.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1650 expand_more(4) | 06.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1822 | 06.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9521 | 06.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35577 | 06.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1638 | 06.40 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY6058 expand_more(1) | 06.45 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5790 | 06.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1267 expand_more(7) | 06.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5943 | 06.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1698 | 06.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8565 | 06.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35159 | 06.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3807 | 06.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2125 | 06.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5174 | 06.50 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Volotea | V71460 | 07.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN1939 expand_more(7) | 07.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7347 | 07.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6452 | 07.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6852 | 07.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7424 | 07.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | LOT | LO5122 | 07.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9443 | 07.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9696 | 07.30 | planlagt | |
| London (LGW) | Vueling | VY6028 expand_more(2) | 08.20 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA8042 | 08.20 | planlagt | |
| London (LGW) | Iberia | IB5780 | 08.20 | planlagt | |
| Bordeaux (BOD) | Volotea | V72467 | 09.35 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1679 expand_more(2) | 09.50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7194 | 09.50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9780 | 09.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1067 expand_more(5) | 09.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5942 | 09.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8563 | 09.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35246 | 09.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2127 | 09.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5026 | 09.55 | planlagt | |
| Nice (NCE) | VistaJet | VJT719 | 10.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN311 expand_more(3) | 10.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6478 | 10.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7412 | 10.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6911 | 10.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1652 expand_more(2) | 11.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9523 | 11.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1640 | 11.20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1678 expand_more(15) | 11.25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7259 | 11.25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3138 | 11.25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9763 | 11.25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5918 | 11.25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6679 | 11.25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6640 | 11.25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4210 | 11.25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2911 | 11.25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6250 | 11.25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5103 | 11.25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6222 | 11.25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3459 | 11.25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7267 | 11.25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8224 | 11.25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76087 | 11.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY6036 expand_more(4) | 11.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8866 | 11.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB5786 | 11.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR3676 | 11.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR4769 | 11.30 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3140 | 11.55 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA521 expand_more(2) | 12.10 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7052 | 12.10 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7158 | 12.10 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP875 expand_more(2) | 12.20 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48959 | 12.20 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7313 | 12.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1367 expand_more(5) | 12.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5839 | 12.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8367 | 12.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8369 | 12.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3929 | 12.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2129 | 12.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1467 expand_more(2) | 13.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8399 | 13.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2049 | 13.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1654 expand_more(3) | 13.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1824 | 13.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9525 | 13.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1642 | 13.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN1933 expand_more(3) | 13.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7420 | 13.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9439 | 13.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9709 | 13.10 | planlagt | |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72857 | 14.00 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Vueling | VY6027 expand_more(1) | 14.10 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Iberia | IB5779 | 14.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN315 expand_more(7) | 14.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7373 | 14.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6468 | 14.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6881 | 14.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7418 | 14.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5116 | 14.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9499 | 14.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9694 | 14.20 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1675 expand_more(1) | 14.45 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7196 | 14.45 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Volotea | V71409 | 14.50 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS536 expand_more(1) | 15.05 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7558 | 15.05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6075 expand_more(3) | 15.15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5375 | 15.15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5375 | 15.15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3721 | 15.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1567 expand_more(6) | 15.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6178 | 15.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8567 | 15.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1696 | 15.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35171 | 15.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3932 | 15.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2133 | 15.20 | planlagt | |
| London (LCY) | British Airways | BA3280 | 15.20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1682 expand_more(16) | 15.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7313 | 15.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3187 | 15.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9809 | 15.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6638 | 15.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4154 | 15.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5333 | 15.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4212 | 15.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4066 | 15.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2912 | 15.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4039 | 15.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5105 | 15.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1394 | 15.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3461 | 15.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7293 | 15.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8226 | 15.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76091 | 15.30 | planlagt | |
| Seoul (GMP) | VistaJet | VJT725 | 16.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN1935 expand_more(3) | 17.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7422 | 17.00 | planlagt | |
