Florence Airport ankomster (FLR)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1657 expand_more(4) | 07.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9163 | 07.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35523 | 07.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1645 | 07.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5217 | 07.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1766 expand_more(4) | 07.35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8566 | 07.35 | planlagt | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35172 | 07.35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3840 | 07.35 | planlagt | |
Paris (CDG) | KLM | KL2132 | 07.35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB689 expand_more(2) | 07.35 | Forsinket | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1661 | 07.35 | Forsinket | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5196 | 07.35 | Forsinket | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72024 | 08.00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8198 expand_more(2) | 08.15 | planlagt | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7449 | 08.15 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9442 | 08.15 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA520 | 10.20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1659 expand_more(2) | 10.30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1823 | 10.30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1647 | 10.30 | planlagt | |
Catania (CTA) | Volotea | V71704 | 10.30 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Florence Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Siste kvartal av 2023 markerer en økning på 31,29% i passasjertrafikken, tallene overstiger nivåene for Florence Airport Q4 2019 før pandemien.