Flyankomster og avganger på Florence Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6001 expand_more(3) | 08.25 | 07:54 | landet |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8866 | 08.25 | 07:54 | landet |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5498 | 08.25 | 07:54 | landet |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8125 | 08.25 | 07:54 | landet |
Paris (CDG) | Air France | AF1066 expand_more(3) | 09.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8066 | 09.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8335 | 09.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | KLM | KL2124 | 09.00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8192 expand_more(4) | 09.05 | 08:50 | landet |
Munich (MUC) | Air China | CA6455 | 09.05 | 08:50 | landet |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6851 | 09.05 | 08:50 | landet |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7451 | 09.05 | 08:50 | landet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9436 | 09.05 | 08:50 | landet |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1915 | 09.30 | 09:00 | landet |
Elba Island (EBA) | Flexflight | W25271 | 09.40 | planlagt | |
Elba Island (EBA) | Polar Airlines | PI11 | 09.40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8852 expand_more(4) | 09.40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7356 | 09.40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6475 | 09.40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7401 | 09.40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6910 | 09.40 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1678 expand_more(2) | 09.45 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6603 | 09.45 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7193 | 09.45 | planlagt | |
Catania (CTA) | Volotea | V71704 | 10.00 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS531 expand_more(2) | 10.15 | planlagt | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5227 | 10.15 | planlagt | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7561 | 10.15 | planlagt | |
Elba Island (EBA) | Polar Airlines | PI5251 | 10.20 | planlagt | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1675 expand_more(12) | 10.35 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7298 | 10.35 | planlagt | |
Rome (FCO) | Air France | AF9814 | 10.35 | planlagt | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7119 | 10.35 | planlagt | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6637 | 10.35 | planlagt | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9255 | 10.35 | planlagt | |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7353 | 10.35 | planlagt | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4039 | 10.35 | planlagt | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2908 | 10.35 | planlagt | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2238 | 10.35 | planlagt | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5591 | 10.35 | planlagt | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6280 | 10.35 | planlagt | |
Rome (FCO) | United Airlines | UA7740 | 10.35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1651 expand_more(1) | 10.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9388 | 10.40 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3139 expand_more(1) | 10.45 | planlagt | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9925 | 10.45 | planlagt | |
Salzburg (SZG) | VistaJet | H5643 | 10.51 | planlagt | |
NIce (NCE) | Air Corsica | XK712 expand_more(1) | 11.00 | planlagt | |
NIce (NCE) | ITA Airways | AZ7953 | 11.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1366 expand_more(6) | 11.20 | Forsinket | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8366 | 11.20 | Forsinket | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1695 | 11.20 | Forsinket | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8593 | 11.20 | Forsinket | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35156 | 11.20 | Forsinket | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3836 | 11.20 | Forsinket | |
Paris (CDG) | KLM | KL2126 | 11.20 | Forsinket | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1653 expand_more(2) | 11.30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9376 | 11.30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1643 | 11.30 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2961 | 11.30 | planlagt | |
London (LCY) | British Airways | CJ603 | 11.33 | Forsinket | |
London (LCY) | British Airways | BA8471 | 11.45 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA524 expand_more(1) | 11.50 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA7021 | 11.50 | planlagt | |
Paris (ORY) | Vueling | VY1503 expand_more(1) | 11.50 | planlagt | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5017 | 11.50 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1466 expand_more(3) | 12.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1639 | 12.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8317 | 12.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | KLM | KL2266 | 12.00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY1495 expand_more(2) | 12.10 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB5327 | 12.10 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8152 | 12.10 | planlagt | |
London (LGW) | Vueling | VY6205 expand_more(1) | 12.20 | planlagt | |
London (LGW) | British Airways | BA8079 | 12.20 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8194 expand_more(6) | 12.55 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7346 | 12.55 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air China | CA6477 | 12.55 | planlagt | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7445 | 12.55 | planlagt | |
Munich (MUC) | LOT | LO5121 | 12.55 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9438 | 12.55 | planlagt | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9695 | 12.55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8856 expand_more(4) | 13.05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7354 | 13.05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7399 | 13.05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5117 | 13.05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5686 | 13.05 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6003 expand_more(5) | 13.15 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8867 | 13.15 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5500 | 13.15 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5771 | 13.15 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5773 | 13.15 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8126 | 13.15 | planlagt | |
Palermo (PMO) | Volotea | V71408 | 13.50 | planlagt | |
Elba Island (EBA) | Flexflight | W25273 | 14.00 | planlagt | |
Elba Island (EBA) | Polar Airlines | PI13 | 14.00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8854 expand_more(5) | 14.05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7368 | 14.05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6878 | 14.05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7407 | 14.05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9496 | 14.05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9692 | 14.05 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1674 expand_more(2) | 14.05 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7195 | 14.05 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9779 | 14.05 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1566 expand_more(5) | 14.25 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8607 | 14.25 | planlagt | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35164 | 14.25 | planlagt | |
Paris (CDG) | KLM | KL2130 | 14.25 | planlagt | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5083 | 14.25 | planlagt | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5060 | 14.25 | planlagt | |
London (LCY) | British Airways | BA3279 | 14.25 | planlagt | |
Paris (LBG) | FSH Aviation | LEJ110 | 14.38 | planlagt | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1677 expand_more(11) | 14.45 | planlagt | |
Rome (FCO) | Air Canada | AC9898 | 14.45 | planlagt | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3109 | 14.45 | planlagt | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5334 | 14.45 | planlagt | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4047 | 14.45 | planlagt | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2901 | 14.45 | planlagt | |
Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8241 | 14.45 | planlagt | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5092 | 14.45 | planlagt | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1254 | 14.45 | planlagt | |
Rome (FCO) | MEA | ME4277 | 14.45 | planlagt | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7135 | 14.45 | planlagt | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9685 | 14.45 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8190 expand_more(2) | 14.55 | planlagt | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7453 | 14.55 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5688 | 14.55 | planlagt | |
Elba Island (EBA) | Polar Airlines | PI5253 | 15.20 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8196 expand_more(3) | 16.45 | planlagt | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7447 | 16.45 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9440 | 16.45 | planlagt | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9711 | 16.45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1655 expand_more(3) | 16.55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1821 | 16.55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9583 | 16.55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5216 | 16.55 | planlagt | |
Catania (CTA) | Vueling | VY6865 | 17.05 | planlagt | |
Paris (ORY) | Vueling | VY1501 expand_more(1) | 17.05 | planlagt | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5015 | 17.05 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1666 expand_more(4) | 17.20 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8483 | 17.20 | planlagt | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35130 | 17.20 | planlagt | |
Paris (CDG) | KLM | KL2128 | 17.20 | planlagt | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5135 | 17.20 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS535 expand_more(1) | 17.45 | planlagt | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7559 | 17.45 | planlagt | |
Lyon (LYS) | Volotea | V72716 | 17.50 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6005 expand_more(5) | 18.05 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8869 | 18.05 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5502 | 18.05 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5774 | 18.05 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8122 | 18.05 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8127 | 18.05 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY1497 expand_more(3) | 18.10 | planlagt | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8875 | 18.10 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB5329 | 18.10 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8153 | 18.10 | planlagt | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1679 expand_more(13) | 18.15 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7260 | 18.15 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8233 | 18.15 | planlagt | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5539 | 18.15 | planlagt | |
Rome (FCO) | Air France | AF9778 | 18.15 | planlagt | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1671 | 18.15 | planlagt | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4211 | 18.15 | planlagt | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2973 | 18.15 | planlagt | |
Rome (FCO) | Icelandair | FI6706 | 18.15 | planlagt | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5094 | 18.15 | planlagt | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3556 | 18.15 | planlagt | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6221 | 18.15 | planlagt | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7264 | 18.15 | planlagt | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8219 | 18.15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8858 expand_more(3) | 18.15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6481 | 18.15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7403 | 18.15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9498 | 18.15 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1680 expand_more(1) | 18.25 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7197 | 18.25 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP876 expand_more(2) | 18.30 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48960 | 18.30 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7317 | 18.30 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2963 | 18.50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1657 expand_more(5) | 19.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9163 | 19.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9165 | 19.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35523 | 19.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1645 | 19.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5217 | 19.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1766 expand_more(4) | 19.35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8566 | 19.35 | planlagt | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35172 | 19.35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3840 | 19.35 | planlagt | |
Paris (CDG) | KLM | KL2132 | 19.35 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU468 | 19.45 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8198 expand_more(2) | 20.15 | planlagt | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7449 | 20.15 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9442 | 20.15 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6029 expand_more(4) | 21.25 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5511 | 21.25 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5767 | 21.25 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5772 | 21.25 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8128 | 21.25 | planlagt | |
Prague (PRG) | Volotea | V71449 | 22.05 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA520 | 22.15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1659 expand_more(2) | 22.30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1823 | 22.30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1647 | 22.30 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1682 expand_more(1) | 22.35 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7199 | 22.35 | planlagt | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1681 expand_more(18) | 22.40 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7258 | 22.40 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8235 | 22.40 | planlagt | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3209 | 22.40 | planlagt | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7336 | 22.40 | planlagt | |
Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6678 | 22.40 | planlagt | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6635 | 22.40 | planlagt | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4159 | 22.40 | planlagt | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1655 | 22.40 | planlagt | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4440 | 22.40 | planlagt | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5332 | 22.40 | planlagt | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4213 | 22.40 | planlagt | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2909 | 22.40 | planlagt | |
Rome (FCO) | LOT | LO4025 | 22.40 | planlagt | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5096 | 22.40 | planlagt | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9176 | 22.40 | planlagt | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3570 | 22.40 | planlagt | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7266 | 22.40 | planlagt | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8221 | 22.40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1266 expand_more(2) | 22.45 | planlagt | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1697 | 22.45 | planlagt | |
Paris (CDG) | KLM | KL2134 | 22.45 | planlagt | |
Paris (ORY) | Vueling | VY1505 expand_more(1) | 23.00 | planlagt | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5019 | 23.00 | planlagt | |
London (LGW) | Vueling | VY6209 expand_more(1) | 23.05 | planlagt | |
London (LGW) | British Airways | BA8083 | 23.05 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY1499 expand_more(3) | 23.10 | planlagt | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8877 | 23.10 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB5331 | 23.10 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8133 | 23.10 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1683 expand_more(1) | 06.05 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7200 | 06.05 | planlagt | |
Catania (CTA) | Volotea | V71705 | 06.15 | planlagt | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1676 expand_more(24) | 06.25 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7299 | 06.25 | planlagt | |
Rome (FCO) | Air Canada | AC9906 | 06.25 | planlagt | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3198 | 06.25 | planlagt | |
Rome (FCO) | Air France | AF9829 | 06.25 | planlagt | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7335 | 06.25 | planlagt | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6636 | 06.25 | planlagt | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4156 | 06.25 | planlagt | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1670 | 06.25 | planlagt | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9254 | 06.25 | planlagt | |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7365 | 06.25 | planlagt | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5335 | 06.25 | planlagt | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2910 | 06.25 | planlagt | |
Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8242 | 06.25 | planlagt | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2221 | 06.25 | planlagt | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6282 | 06.25 | planlagt | |
Rome (FCO) | LOT | LO4040 | 06.25 | planlagt | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5095 | 06.25 | planlagt | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1314 | 06.25 | planlagt | |
Rome (FCO) | MEA | ME4276 | 06.25 | planlagt | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6713 | 06.25 | planlagt | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7265 | 06.25 | planlagt | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9684 | 06.25 | planlagt | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8222 | 06.25 | planlagt | |
Rome (FCO) | United Airlines | UA7755 | 06.25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1650 expand_more(4) | 06.30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9512 | 06.30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35577 | 06.30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1638 | 06.30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5251 | 06.30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8861 expand_more(6) | 06.40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7375 | 06.40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6879 | 06.40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7410 | 06.40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5118 | 06.40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9497 | 06.40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9693 | 06.40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY1494 expand_more(2) | 06.50 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB5326 | 06.50 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8119 | 06.50 | planlagt | |
London (LGW) | Vueling | VY6204 expand_more(1) | 06.55 | planlagt | |
London (LGW) | British Airways | BA8078 | 06.55 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1267 expand_more(5) | 07.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8565 | 07.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35159 | 07.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3807 | 07.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | KLM | KL2125 | 07.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5174 | 07.00 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA521 expand_more(1) | 07.05 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA7052 | 07.05 | planlagt | |
Paris (ORY) | Vueling | VY1502 expand_more(1) | 07.30 | planlagt | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5016 | 07.30 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8191 expand_more(5) | 08.15 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7347 | 08.15 | planlagt | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6852 | 08.15 | planlagt | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7424 | 08.15 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9443 | 08.15 | planlagt | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9696 | 08.15 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6002 expand_more(4) | 09.00 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8868 | 09.00 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5499 | 09.00 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5849 | 09.00 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8130 | 09.00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8193 expand_more(4) | 09.45 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air China | CA6452 | 09.45 | planlagt | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7426 | 09.45 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9437 | 09.45 | planlagt | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9697 | 09.45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1067 expand_more(4) | 09.55 | planlagt | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1698 | 09.55 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8563 | 09.55 | planlagt | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35246 | 09.55 | planlagt | |
Paris (CDG) | KLM | KL2127 | 09.55 | planlagt | |
Elba (EBA) | Flexflight | W25272 | 10.10 | planlagt | |
Elba (EBA) | Polar Airlines | PI12 | 10.10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8853 expand_more(3) | 10.20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6478 | 10.20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7412 | 10.20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6911 | 10.20 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1916 | 10.20 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1679 expand_more(3) | 10.30 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6602 | 10.30 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7194 | 10.30 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9780 | 10.30 | planlagt | |
Palermo (PMO) | Volotea | V71409 | 10.30 | planlagt | |
Elba (EBA) | Polar Airlines | PI5252 | 10.50 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS532 expand_more(1) | 11.00 | planlagt | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7560 | 11.00 | planlagt | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1678 expand_more(21) | 11.20 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7259 | 11.20 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8236 | 11.20 | planlagt | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5918 | 11.20 | planlagt | |
Rome (FCO) | Air Canada | AC9907 | 11.20 | planlagt | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3200 | 11.20 | planlagt | |
Rome (FCO) | Air France | AF9763 | 11.20 | planlagt | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7194 | 11.20 | planlagt | |
Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6679 | 11.20 | planlagt | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1741 | 11.20 | planlagt | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4456 | 11.20 | planlagt | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4210 | 11.20 | planlagt | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2911 | 11.20 | planlagt | |
Rome (FCO) | Icelandair | FI6713 | 11.20 | planlagt | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6250 | 11.20 | planlagt | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5103 | 11.20 | planlagt | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1316 | 11.20 | planlagt | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9177 | 11.20 | planlagt | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3573 | 11.20 | planlagt | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6222 | 11.20 | planlagt | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7267 | 11.20 | planlagt | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8224 | 11.20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1652 expand_more(3) | 11.20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1822 | 11.20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9515 | 11.20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1640 | 11.20 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3140 | 11.30 | planlagt | |
Nice (NCE) | Air Corsica | XK713 expand_more(1) | 11.50 | planlagt | |
Nice (NCE) | ITA Airways | AZ7952 | 11.50 | planlagt | |
London (LTN) | VistaJet Germany | H5643 | 12.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1654 expand_more(3) | 12.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1824 | 12.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9514 | 12.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1642 | 12.10 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1367 expand_more(4) | 12.15 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8367 | 12.15 | planlagt | |
