Départs de Florence Aéroport (FLR)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Stockholm (BMA) | VistaJet | VJT440 | 05:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8197 expand_more(3) | 05:15 | Programmé | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7422 | 05:15 | Programmé | |
| Munich (MUC) | LOT | LO5124 | 05:15 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9441 | 05:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1656 | 05:35 | Programmé | |
| London (LGW) | Vueling | VY6208 expand_more(2) | 05:40 | Programmé | |
| London (LGW) | British Airways | BA8120 | 05:40 | Programmé | |
| London (LGW) | Iberia | IB5116 | 05:40 | Programmé | |
| Salzburg (SZG) | Airlink | JAR28 | 06:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1667 expand_more(2) | 06:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | GOL | G35134 | 06:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2131 | 06:10 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3675 expand_more(1) | 06:20 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75057 | 06:20 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Vueling | VY6814 | 06:45 | Programmé | |
| Catania (CTA) | Volotea | V71705 | 06:45 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY1504 expand_more(1) | 06:50 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5018 | 06:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1684 expand_more(6) | 07:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7118 | 07:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6638 | 07:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4158 | 07:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4212 | 07:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4040 | 07:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1202 | 07:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8859 expand_more(2) | 07:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7416 | 07:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9501 | 07:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1658 | 07:40 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1681 expand_more(1) | 07:45 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7198 | 07:45 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2964 | 07:55 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Florence Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Le dernier trimestre de 2023 marque une augmentation de 31,29% du trafic passager, les chiffres dépassent les niveaux pré-pandémiques de l'aéroport de Florence au T4 2019.

