Départs de Florence Aéroport (FLR)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF1067 expand_more(6) | 09:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5942 | 09:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8563 | 09:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | GOL | G35246 | 09:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2127 | 09:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5017 | 09:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5091 | 09:50 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1677 expand_more(1) | 09:50 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7226 | 09:50 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8193 expand_more(4) | 09:50 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6452 | 09:50 | Programmé | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7426 | 09:50 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9437 | 09:50 | Programmé | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9697 | 09:50 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8853 expand_more(3) | 10:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6478 | 10:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7412 | 10:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6911 | 10:20 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1679 expand_more(3) | 10:45 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6602 | 10:45 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7194 | 10:45 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9780 | 10:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1652 expand_more(2) | 11:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9515 | 11:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1640 | 11:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1678 expand_more(14) | 11:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7259 | 11:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3200 | 11:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9763 | 11:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5918 | 11:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6679 | 11:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4210 | 11:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2911 | 11:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6713 | 11:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6250 | 11:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5103 | 11:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6222 | 11:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3459 | 11:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7267 | 11:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8224 | 11:25 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3140 | 11:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY1496 expand_more(4) | 11:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8864 | 11:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB5328 | 11:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR4706 | 11:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR3646 | 11:55 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP875 expand_more(2) | 12:05 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48959 | 12:05 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7313 | 12:05 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2962 | 12:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1367 expand_more(4) | 12:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8367 | 12:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8369 | 12:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3929 | 12:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2129 | 12:25 | Programmé | |
| London (LGW) | Vueling | VY6206 expand_more(2) | 12:35 | Programmé | |
| London (LGW) | British Airways | BA8118 | 12:35 | Programmé | |
| London (LGW) | Iberia | IB5198 | 12:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1654 expand_more(3) | 12:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1824 | 12:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9514 | 12:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1642 | 12:40 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA521 expand_more(3) | 12:40 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7052 | 12:40 | Programmé | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7158 | 12:40 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9754 | 12:40 | Programmé | |
| Catania (CTA) | Vueling | VY6864 | 01:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1467 expand_more(2) | 01:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8321 | 01:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2049 | 01:05 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8195 expand_more(3) | 01:20 | Programmé | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7420 | 01:20 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9439 | 01:20 | Programmé | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9709 | 01:20 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6004 expand_more(2) | 01:25 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5501 | 01:25 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5423 | 01:25 | Programmé | |
| London (LCY) | British Airways | BA8472 | 01:30 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Florence Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Le dernier trimestre de 2023 marque une augmentation de 31,29% du trafic passager, les chiffres dépassent les niveaux pré-pandémiques de l'aéroport de Florence au T4 2019.

