Arrivées de Florence Aéroport (FLR)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Vueling | VY6037 expand_more(3) | 04:50 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8869 | 04:50 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB5787 | 04:50 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5513 | 04:50 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY6061 expand_more(1) | 05:15 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5793 | 05:15 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1680 expand_more(1) | 06:00 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7197 | 06:00 | Programmé | |
| Palermo (PMO) | Volotea | V71408 | 06:05 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1679 expand_more(15) | 06:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7260 | 06:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9778 | 06:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6639 | 06:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1666 | 06:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5334 | 06:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4211 | 06:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2887 | 06:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6706 | 06:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6291 | 06:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5094 | 06:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6221 | 06:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3454 | 06:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7264 | 06:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8219 | 06:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76088 | 06:15 | Programmé | |
| London (LGW) | Vueling | VY6031 expand_more(2) | 06:20 | Programmé | |
| London (LGW) | British Airways | BA8045 | 06:20 | Programmé | |
| London (LGW) | Iberia | IB5783 | 06:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN316 expand_more(3) | 06:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7358 | 06:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7403 | 06:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9498 | 06:30 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP876 expand_more(2) | 06:30 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48960 | 06:30 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7317 | 06:30 | Programmé | |
| London (LCY) | British Airways | BA3279 | 07:20 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB689 expand_more(3) | 07:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8859 | 07:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1661 | 07:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5196 | 07:45 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1766 expand_more(6) | 07:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5922 | 07:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8320 | 07:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | GOL | G35172 | 07:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3840 | 07:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2132 | 07:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5136 | 07:50 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN1938 expand_more(2) | 08:15 | Programmé | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7449 | 08:15 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9442 | 08:15 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6076 expand_more(3) | 08:25 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5376 | 08:25 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5376 | 08:25 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3616 | 08:25 | Programmé |
Vol perturbé ou bagage mal géré ?
Réclamez jusqu'à £1,600 (€1,920) pour un bagage mal géré ou £520 (€600) d'indemnisation en cas de retards et d'annulations de vols éligibles. Vérifiez votre indemnisation gratuitement.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Florence Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Le dernier trimestre de 2023 marque une augmentation de 31,29% du trafic passager, les chiffres dépassent les niveaux pré-pandémiques de l'aéroport de Florence au T4 2019.

