Départs de Florence Aéroport (FLR)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1678 expand_more(14) | 11:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7259 | 11:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8236 | 11:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5918 | 11:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3200 | 11:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7194 | 11:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6679 | 11:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4456 | 11:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6250 | 11:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1316 | 11:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9177 | 11:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3573 | 11:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6222 | 11:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7267 | 11:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK9404 | 11:30 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1367 expand_more(4) | 12:15 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8367 | 12:15 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8369 | 12:15 | Programmé | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3929 | 12:15 | Programmé | |
Paris (CDG) | KLM | KL2129 | 12:15 | Programmé | |
London (LCY) | British Airways | BA8472 | 12:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1654 expand_more(3) | 12:20 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1824 | 12:20 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9509 | 12:20 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1642 | 12:20 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY1498 expand_more(3) | 12:35 | Programmé | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8876 | 12:35 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB5000 | 12:35 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5514 | 12:35 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA525 | 12:55 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6007 expand_more(3) | 12:55 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8879 | 12:55 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5183 | 12:55 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3653 | 12:55 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8195 expand_more(2) | 01:05 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9439 | 01:05 | Programmé | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9697 | 01:05 | Programmé | |
London (LGW) | Vueling | VY6206 expand_more(2) | 01:20 | Programmé | |
London (LGW) | British Airways | BA8099 | 01:20 | Programmé | |
London (LGW) | Iberia | IB5578 | 01:20 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8855 expand_more(5) | 02:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7373 | 02:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6468 | 02:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6881 | 02:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9499 | 02:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9694 | 02:15 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Florence Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Le dernier trimestre de 2023 marque une augmentation de 31,29% du trafic passager, les chiffres dépassent les niveaux pré-pandémiques de l'aéroport de Florence au T4 2019.