Départs de Florence Aéroport (FLR)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8853 expand_more(3) | 10:20 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6478 | 10:20 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7412 | 10:20 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6911 | 10:20 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1679 expand_more(3) | 10:30 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6602 | 10:30 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7194 | 10:30 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9780 | 10:30 | Programmé | |
Bari (BRI) | Volotea | V71417 | 10:30 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1367 expand_more(4) | 10:55 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8367 | 10:55 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8369 | 10:55 | Programmé | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3929 | 10:55 | Programmé | |
Paris (CDG) | KLM | KL2129 | 10:55 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS532 expand_more(1) | 11:00 | Programmé | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7560 | 11:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1652 expand_more(3) | 11:20 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1822 | 11:20 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9508 | 11:20 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1640 | 11:20 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2962 | 11:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1678 expand_more(19) | 11:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7259 | 11:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8236 | 11:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3200 | 11:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | Air France | AF9763 | 11:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7194 | 11:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6679 | 11:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1741 | 11:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4456 | 11:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4210 | 11:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2911 | 11:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | Icelandair | FI6713 | 11:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6250 | 11:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5103 | 11:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1316 | 11:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9177 | 11:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3573 | 11:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6222 | 11:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7267 | 11:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8224 | 11:25 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3140 | 11:30 | Programmé | |
London (LCY) | British Airways | BA7018 | 11:50 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP875 expand_more(2) | 11:50 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48959 | 11:50 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7313 | 11:50 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1654 expand_more(3) | 12:10 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1824 | 12:10 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9509 | 12:10 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1642 | 12:10 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA525 | 12:25 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY1496 expand_more(3) | 12:35 | Programmé | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8874 | 12:35 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB5328 | 12:35 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8118 | 12:35 | Programmé | |
Paris (ORY) | Vueling | VY1500 expand_more(1) | 12:45 | Programmé | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5014 | 12:45 | Programmé | |
Catania (CTA) | Vueling | VY6864 | 12:50 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1467 expand_more(2) | 01:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8320 | 01:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | KLM | KL2049 | 01:00 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8195 expand_more(2) | 01:35 | Programmé | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7420 | 01:35 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9439 | 01:35 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6004 expand_more(4) | 01:35 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8870 | 01:35 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5501 | 01:35 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3701 | 01:35 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8127 | 01:35 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8857 expand_more(4) | 01:40 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7377 | 01:40 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6476 | 01:40 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7414 | 01:40 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5687 | 01:40 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Florence Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Le dernier trimestre de 2023 marque une augmentation de 31,29% du trafic passager, les chiffres dépassent les niveaux pré-pandémiques de l'aéroport de Florence au T4 2019.