Départs de Florence Aéroport (FLR)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Vueling | VY1498 expand_more(3) | 11:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8876 | 11:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB5000 | 11:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8121 | 11:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1678 expand_more(17) | 11:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7259 | 11:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3200 | 11:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9763 | 11:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5918 | 11:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6679 | 11:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4456 | 11:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5335 | 11:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4210 | 11:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4080 | 11:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2911 | 11:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5103 | 11:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1316 | 11:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9177 | 11:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6222 | 11:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3459 | 11:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7267 | 11:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8224 | 11:40 | Programmé | |
| London (LCY) | British Airways | BA8472 | 11:50 | Programmé | |
| Nice (NCE) | Air Corsica | XK713 expand_more(1) | 12:00 | Programmé | |
| Nice (NCE) | ITA Airways | AZ7952 | 12:00 | Programmé | |
| Sion (SIR) | VistaJet | VJT407 | 12:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1367 expand_more(4) | 12:15 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8367 | 12:15 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8369 | 12:15 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3929 | 12:15 | Programmé | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2129 | 12:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1654 expand_more(3) | 12:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1824 | 12:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9514 | 12:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1642 | 12:20 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP875 expand_more(2) | 12:20 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48959 | 12:20 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7313 | 12:20 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY1506 expand_more(1) | 12:40 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5558 | 12:40 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA525 expand_more(2) | 12:45 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7052 | 12:45 | Programmé | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7158 | 12:45 | Programmé | |
| London (LGW) | Vueling | VY6206 expand_more(2) | 12:55 | Programmé | |
| London (LGW) | British Airways | BA8080 | 12:55 | Programmé | |
| London (LGW) | Iberia | IB5276 | 12:55 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8195 expand_more(2) | 01:15 | Programmé | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7420 | 01:15 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9439 | 01:15 | Programmé | |
| Elba (EBA) | Polar Airlines | PI5274 | 01:40 | Programmé | |
| Elba (EBA) | Flexflight | W25274 | 01:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8855 expand_more(7) | 02:15 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7373 | 02:15 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6468 | 02:15 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6881 | 02:15 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7418 | 02:15 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5116 | 02:15 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9499 | 02:15 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9694 | 02:15 | Programmé | |
| Palermo (PMO) | Volotea | V71409 | 02:35 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Florence Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Le dernier trimestre de 2023 marque une augmentation de 31,29% du trafic passager, les chiffres dépassent les niveaux pré-pandémiques de l'aéroport de Florence au T4 2019.

