Départs de Florence Aéroport (FLR)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1683 expand_more(1) | 06:05 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7200 | 06:05 | Programmé | |
Catania (CTA) | Volotea | V71705 | 06:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1650 expand_more(3) | 06:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9512 | 06:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35577 | 06:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1638 | 06:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1676 expand_more(21) | 06:35 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7299 | 06:35 | Programmé | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3198 | 06:35 | Programmé | |
Rome (FCO) | Air France | AF9829 | 06:35 | Programmé | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7335 | 06:35 | Programmé | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6636 | 06:35 | Programmé | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4156 | 06:35 | Programmé | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9254 | 06:35 | Programmé | |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7365 | 06:35 | Programmé | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6685 | 06:35 | Programmé | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2910 | 06:35 | Programmé | |
Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8242 | 06:35 | Programmé | |
Rome (FCO) | Icelandair | FI6715 | 06:35 | Programmé | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2221 | 06:35 | Programmé | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6282 | 06:35 | Programmé | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5095 | 06:35 | Programmé | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1314 | 06:35 | Programmé | |
Rome (FCO) | MEA | ME4276 | 06:35 | Programmé | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6713 | 06:35 | Programmé | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7265 | 06:35 | Programmé | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9684 | 06:35 | Programmé | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8222 | 06:35 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8861 expand_more(6) | 06:40 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7375 | 06:40 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6879 | 06:40 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7410 | 06:40 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5118 | 06:40 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9497 | 06:40 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9693 | 06:40 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY1494 expand_more(2) | 06:50 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB5326 | 06:50 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8119 | 06:50 | Programmé | |
London (LGW) | Vueling | VY6204 expand_more(1) | 06:55 | Programmé | |
London (LGW) | British Airways | BA8078 | 06:55 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1267 expand_more(5) | 07:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8565 | 07:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35159 | 07:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3807 | 07:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | KLM | KL2125 | 07:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5174 | 07:00 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA521 | 07:05 | Programmé | |
Paris (ORY) | Vueling | VY1502 expand_more(1) | 07:30 | Programmé | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5016 | 07:30 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Florence Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Le dernier trimestre de 2023 marque une augmentation de 31,29% du trafic passager, les chiffres dépassent les niveaux pré-pandémiques de l'aéroport de Florence au T4 2019.