Départs de Florence Aéroport (FLR)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6002 expand_more(3) | 02:20 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8868 | 02:20 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5499 | 02:20 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8130 | 02:20 | Programmé | |
Cagliari (CAG) | Volotea | V71333 | 02:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8855 expand_more(6) | 02:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6468 | 02:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6881 | 02:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7418 | 02:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5116 | 02:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9499 | 02:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9694 | 02:45 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1675 expand_more(1) | 02:55 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7196 | 02:55 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1567 expand_more(5) | 03:20 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8567 | 03:20 | Programmé | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1696 | 03:20 | Programmé | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35171 | 03:20 | Programmé | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3932 | 03:20 | Programmé | |
Paris (CDG) | KLM | KL2133 | 03:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1682 expand_more(16) | 03:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7313 | 03:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8232 | 03:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3187 | 03:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Air France | AF9809 | 03:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4154 | 03:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4441 | 03:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5333 | 03:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4066 | 03:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2912 | 03:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5594 | 03:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | LOT | LO4039 | 03:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5105 | 03:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1394 | 03:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9153 | 03:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7293 | 03:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8226 | 03:30 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8189 expand_more(2) | 03:40 | Programmé | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7428 | 03:40 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5689 | 03:40 | Programmé | |
London (STN) | British Airways | BA7016 | 04:15 | Programmé | |
Pisa (PSA) | Qatar Executive | QE740 | 04:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1656 | 05:25 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8197 expand_more(3) | 05:30 | Programmé | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7422 | 05:30 | Programmé | |
Munich (MUC) | LOT | LO5124 | 05:30 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9441 | 05:30 | Programmé | |
London (LGW) | Vueling | VY6208 expand_more(1) | 05:45 | Programmé | |
London (LGW) | British Airways | BA8082 | 05:45 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Florence Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Le dernier trimestre de 2023 marque une augmentation de 31,29% du trafic passager, les chiffres dépassent les niveaux pré-pandémiques de l'aéroport de Florence au T4 2019.