Départs de Florence Aéroport (FLR)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8861 expand_more(6) | 06:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7375 | 06:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6879 | 06:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7410 | 06:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5118 | 06:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9497 | 06:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9693 | 06:30 | Programmé | |
| Catania (CTA) | Volotea | V71705 | 06:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1676 expand_more(22) | 06:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7299 | 06:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9906 | 06:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3198 | 06:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9829 | 06:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7335 | 06:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6636 | 06:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4156 | 06:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI9254 | 06:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2910 | 06:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8242 | 06:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6711 | 06:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2221 | 06:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6282 | 06:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5095 | 06:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1314 | 06:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | MEA | ME4276 | 06:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3563 | 06:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6713 | 06:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3457 | 06:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7265 | 06:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8222 | 06:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7755 | 06:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1650 expand_more(4) | 06:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1822 | 06:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9512 | 06:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35577 | 06:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1638 | 06:40 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY1502 expand_more(1) | 06:45 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5280 | 06:45 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1267 expand_more(6) | 06:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1698 | 06:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8565 | 06:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | GOL | G35159 | 06:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3807 | 06:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2125 | 06:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5174 | 06:50 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY1494 expand_more(3) | 06:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8867 | 06:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB5512 | 06:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8119 | 06:55 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8191 expand_more(7) | 07:10 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7347 | 07:10 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6452 | 07:10 | Programmé | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6852 | 07:10 | Programmé | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7424 | 07:10 | Programmé | |
| Munich (MUC) | LOT | LO5122 | 07:10 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9443 | 07:10 | Programmé | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9696 | 07:10 | Programmé | |
| London (LGW) | Vueling | VY6204 expand_more(2) | 07:50 | Programmé | |
| London (LGW) | British Airways | BA8106 | 07:50 | Programmé | |
| London (LGW) | Iberia | IB5272 | 07:50 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Florence Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Le dernier trimestre de 2023 marque une augmentation de 31,29% du trafic passager, les chiffres dépassent les niveaux pré-pandémiques de l'aéroport de Florence au T4 2019.

