Départs de Florence Aéroport (FLR)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1684 expand_more(6) | 07:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM8234 | 07:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4158 | 07:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4040 | 07:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2913 | 07:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2292 | 08:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Korean Air | KE5592 | 08:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8859 expand_more(2) | 07:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7416 | 07:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9501 | 07:10 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY1504 expand_more(1) | 07:10 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5282 | 07:10 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP877 expand_more(2) | 07:15 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48961 | 07:15 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7318 | 07:15 | Programmé | |
| London (LCY) | British Airways | BA3280 | 08:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1767 expand_more(2) | 08:45 | Programmé | |
| Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35181 | 08:45 | Programmé | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2135 | 08:45 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6009 expand_more(3) | 09:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8873 | 09:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5850 | 09:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3644 | 09:00 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Florence Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Le dernier trimestre de 2023 marque une augmentation de 31,29% du trafic passager, les chiffres dépassent les niveaux pré-pandémiques de l'aéroport de Florence au T4 2019.

