Arrivées de Florence Aéroport (FLR)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1678 | 08:40 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1066 expand_more(4) | 09:05 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8066 | 09:05 | Programmé | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1639 | 09:05 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8335 | 09:05 | Programmé | |
Paris (CDG) | KLM | KL2124 | 09:05 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8852 expand_more(3) | 09:35 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7356 | 09:35 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6475 | 09:35 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6910 | 09:35 | Programmé | |
London (LCY) | British Airways | BA8471 | 10:10 | Programmé | |
Cagliari (CAG) | Volotea | V71332 | 10:35 | Programmé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1675 expand_more(9) | 10:45 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7298 | 10:45 | Programmé | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9255 | 10:45 | Programmé | |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7353 | 10:45 | Programmé | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6684 | 10:45 | Programmé | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4039 | 10:45 | Programmé | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2908 | 10:45 | Programmé | |
Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8241 | 10:45 | Programmé | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5591 | 10:45 | Programmé | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1313 | 10:45 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Florence Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Le dernier trimestre de 2023 marque une augmentation de 31,29% du trafic passager, les chiffres dépassent les niveaux pré-pandémiques de l'aéroport de Florence au T4 2019.