Arrivées de Florence Aéroport (FLR)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS531 expand_more(2) | 10:15 | 10:00 | A atterri |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5227 | 10:15 | 10:00 | A atterri |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7561 | 10:15 | 10:00 | A atterri |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2961 | 10:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1651 expand_more(1) | 10:40 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9388 | 10:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1675 expand_more(14) | 10:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7298 | 10:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Air France | AF9814 | 10:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7119 | 10:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6637 | 10:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1654 | 10:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9255 | 10:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7353 | 10:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6684 | 10:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4039 | 10:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2908 | 10:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2238 | 10:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5591 | 10:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1313 | 10:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6280 | 10:40 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3139 expand_more(1) | 10:45 | Programmé | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9925 | 10:45 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP874 expand_more(2) | 11:00 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48958 | 11:00 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7308 | 11:00 | Programmé | |
London (STN) | British Airways | BA7017 | 11:05 | 10:48 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1653 expand_more(2) | 11:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9376 | 11:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1643 | 11:30 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA524 | 11:35 | Programmé | |
Paris (ORY) | Vueling | VY1503 expand_more(1) | 11:50 | Programmé | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5017 | 11:50 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1466 expand_more(3) | 12:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1639 | 12:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8317 | 12:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | KLM | KL2266 | 12:00 | Programmé | |
London (LGW) | Vueling | VY6205 expand_more(1) | 12:00 | Programmé | |
London (LGW) | British Airways | BA8079 | 12:00 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY1495 expand_more(1) | 12:10 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB5327 | 12:10 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8194 expand_more(6) | 12:55 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7346 | 12:55 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air China | CA6477 | 12:55 | Programmé | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7445 | 12:55 | Programmé | |
Munich (MUC) | LOT | LO5121 | 12:55 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9438 | 12:55 | Programmé | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9695 | 12:55 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6003 expand_more(5) | 01:00 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8867 | 01:00 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5500 | 01:00 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5771 | 01:00 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3702 | 01:00 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8126 | 01:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8856 expand_more(4) | 01:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7354 | 01:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7399 | 01:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5117 | 01:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5686 | 01:00 | Programmé | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG6521 expand_more(1) | 01:35 | Programmé | |
Luxembourg (LUX) | ITA Airways | AZ7875 | 01:35 | Programmé | |
Bari (BRI) | Volotea | V71416 | 01:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8854 expand_more(5) | 02:05 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7368 | 02:05 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6878 | 02:05 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7407 | 02:05 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9496 | 02:05 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9692 | 02:05 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1674 expand_more(1) | 02:05 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7195 | 02:05 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Florence Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Le dernier trimestre de 2023 marque une augmentation de 31,29% du trafic passager, les chiffres dépassent les niveaux pré-pandémiques de l'aéroport de Florence au T4 2019.