Arrivées de Florence Aéroport (FLR)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8194 expand_more(6) | 12:55 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7346 | 12:55 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air China | CA6477 | 12:55 | Programmé | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7445 | 12:55 | Programmé | |
Munich (MUC) | LOT | LO5121 | 12:55 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9438 | 12:55 | Programmé | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9695 | 12:55 | Programmé | |
Cannes (CEQ) | VistaJet | H5728 | 12:57 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8856 expand_more(4) | 01:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7354 | 01:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7399 | 01:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5117 | 01:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5686 | 01:00 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6003 expand_more(6) | 01:15 | Différé | |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8867 | 01:15 | Différé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5500 | 01:15 | Différé | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5773 | 01:15 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5771 | 01:15 | Différé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8120 | 01:15 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8126 | 01:15 | Différé | |
Prague (PRG) | Volotea | V71449 | 01:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8854 expand_more(5) | 02:05 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7368 | 02:05 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6878 | 02:05 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7407 | 02:05 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9496 | 02:05 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9692 | 02:05 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1674 expand_more(2) | 02:05 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7195 | 02:05 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9779 | 02:05 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1566 expand_more(5) | 02:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8607 | 02:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35164 | 02:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | KLM | KL2130 | 02:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5034 | 02:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5040 | 02:25 | Programmé | |
Elba Island (EBA) | Flexflight | W25253 | 02:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1677 expand_more(9) | 02:45 | Annulé | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3109 | 02:45 | Annulé | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6636 | 02:45 | Annulé | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4047 | 02:45 | Annulé | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2901 | 02:45 | Annulé | |
Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8241 | 02:45 | Annulé | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5092 | 02:45 | Annulé | |
Rome (FCO) | MEA | ME4277 | 02:45 | Annulé | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7135 | 02:45 | Annulé | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9685 | 02:45 | Annulé | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8190 expand_more(2) | 02:55 | Programmé | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7453 | 02:55 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5688 | 02:55 | Programmé | |
London (LCY) | British Airways | BA3279 | 03:05 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Florence Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Le dernier trimestre de 2023 marque une augmentation de 31,29% du trafic passager, les chiffres dépassent les niveaux pré-pandémiques de l'aéroport de Florence au T4 2019.