Arrivées de Florence Aéroport (FLR)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8854 expand_more(6) | 01:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7368 | 01:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6878 | 01:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7407 | 01:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5115 | 01:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9496 | 01:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9692 | 01:35 | Programmé | |
| Catania (CTA) | Flexjet | FJO649 | 01:40 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1674 expand_more(3) | 01:45 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6603 | 01:45 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7195 | 01:45 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9779 | 01:45 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6008 expand_more(5) | 02:05 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8878 | 02:05 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5849 | 02:05 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5776 | 02:05 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5429 | 02:05 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3521 | 02:05 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1677 expand_more(9) | 02:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9898 | 02:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3109 | 02:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6637 | 02:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4047 | 02:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2901 | 02:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4026 | 02:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5092 | 02:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | MEA | ME4277 | 02:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7135 | 02:15 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA524 expand_more(2) | 02:15 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7021 | 02:15 | Programmé | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7157 | 02:15 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1566 expand_more(3) | 02:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8607 | 02:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | GOL | G35164 | 02:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2130 | 02:25 | Programmé | |
| London (LCY) | British Airways | BA3279 | 02:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1655 expand_more(2) | 04:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9583 | 04:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35535 | 04:20 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8196 expand_more(3) | 04:30 | Programmé | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7447 | 04:30 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9440 | 04:30 | Programmé | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9711 | 04:30 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Florence Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Le dernier trimestre de 2023 marque une augmentation de 31,29% du trafic passager, les chiffres dépassent les niveaux pré-pandémiques de l'aéroport de Florence au T4 2019.

