Arrivées et départs des vols à Florence Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9830 | 07:55 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1678 expand_more(1) | 08:30 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7193 | 08:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1066 expand_more(3) | 08:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8066 | 08:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8335 | 08:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2124 | 08:55 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6006 expand_more(3) | 09:15 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8871 | 09:15 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5182 | 09:15 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3566 | 09:15 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8852 expand_more(4) | 09:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7356 | 09:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6475 | 09:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7401 | 09:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6910 | 09:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1675 expand_more(16) | 10:55 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7298 | 10:55 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9814 | 10:55 | Programmé | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7119 | 11:55 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6637 | 11:55 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1654 | 11:55 | Programmé | |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI9255 | 10:55 | Programmé | |
| Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7353 | 11:55 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4039 | 10:55 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2908 | 10:55 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8241 | 10:55 | Programmé | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2238 | 10:55 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5098 | 10:55 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1313 | 11:55 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6280 | 10:55 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3452 | 10:55 | Programmé | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7740 | 10:55 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY1503 expand_more(2) | 10:55 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5281 | 10:55 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5017 | 11:55 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2961 | 11:00 | Programmé | |
| Linz (LNZ) | Jet Fly Airline | JFL643 | 11:01 | Différé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1366 expand_more(6) | 11:20 | Différé | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8366 | 11:20 | Différé | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1695 | 11:20 | Différé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8593 | 11:20 | Différé | |
| Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35156 | 11:20 | Différé | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3836 | 11:20 | Différé | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2126 | 11:20 | Différé | |
| London (STN) | British Airways | CJ735 | 11:29 | Différé | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP874 expand_more(2) | 11:35 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48958 | 11:35 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7308 | 11:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Silver Cloud Air | SCR187 | 11:38 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1653 expand_more(3) | 11:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1821 | 11:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9376 | 11:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1643 | 11:40 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA524 expand_more(2) | 11:45 | Différé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7021 | 11:45 | Différé | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7157 | 11:45 | Différé | |
| London (STN) | British Airways | BA7017 | 11:45 | Programmé | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG6521 expand_more(1) | 11:50 | Programmé | |
| Luxembourg (LUX) | ITA Airways | AZ7875 | 11:50 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Vueling | VY6815 | 11:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY1495 expand_more(4) | 12:10 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8868 | 12:10 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB5701 | 12:10 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB5327 | 13:10 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8152 | 12:10 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Elilombarda | EOA1 | 12:31 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8194 expand_more(7) | 12:35 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7346 | 12:35 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6455 | 12:35 | Programmé | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6851 | 12:35 | Programmé | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7445 | 12:35 | Programmé | |
| Munich (MUC) | LOT | LO5121 | 12:35 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9438 | 12:35 | Programmé | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9695 | 12:35 | Programmé | |
| Bordeaux (BOD) | Volotea | V72466 | 13:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8854 expand_more(6) | 13:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7368 | 13:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6878 | 13:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7407 | 13:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5115 | 13:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9496 | 13:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9692 | 13:35 | Programmé | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72024 | 13:55 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1674 expand_more(3) | 14:05 | 14:00 | A atterri |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6603 | 14:05 | 14:00 | A atterri |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7195 | 14:05 | 14:00 | A atterri |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9779 | 14:05 | 14:00 | A atterri |
| Parma (PMF) | JoinJet | JNJ9003 | 14:06 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS535 expand_more(1) | 14:20 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7559 | 14:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1566 expand_more(4) | 14:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8607 | 14:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35164 | 14:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2130 | 14:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5007 | 15:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1651 expand_more(1) | 14:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9388 | 14:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1677 expand_more(12) | 14:45 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air Baltic | BT5541 | 14:45 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9898 | 14:45 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3109 | 14:45 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4245 | 14:45 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4047 | 14:45 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2901 | 14:45 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6185 | 14:45 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5092 | 14:45 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1254 | 15:45 | Programmé | |
| Rome (FCO) | MEA | ME4277 | 14:45 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9137 | 15:45 | Programmé | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7135 | 14:45 | Programmé | |
| London (LCY) | British Airways | BA7021 | 15:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1655 expand_more(2) | 16:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9583 | 16:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35535 | 16:20 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Flexjet | LXJ613 | 16:29 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8196 expand_more(3) | 16:30 | Programmé | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7447 | 16:30 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9440 | 16:30 | Programmé | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9711 | 16:30 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY1507 expand_more(1) | 16:35 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5769 | 16:35 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY1499 expand_more(3) | 16:50 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8877 | 16:50 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB5001 | 16:50 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8133 | 16:50 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1680 expand_more(1) | 18:05 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7197 | 18:05 | Programmé | |
| Toulouse (TLS) | Volotea | V72854 | 18:10 | 17:42 | A atterri |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1679 expand_more(14) | 18:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7260 | 18:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM8233 | 18:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9778 | 19:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5334 | 18:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4211 | 18:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2973 | 19:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6706 | 18:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6291 | 18:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5094 | 18:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9180 | 19:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6221 | 18:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3454 | 18:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7264 | 18:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8219 | 18:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8858 expand_more(4) | 18:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7358 | 18:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6481 | 19:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7403 | 18:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9498 | 18:30 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP876 expand_more(2) | 18:30 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48960 | 18:30 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7317 | 18:30 | Programmé | |
| London (LGW) | Vueling | VY6207 expand_more(2) | 18:35 | Programmé | |
| London (LGW) | British Airways | BA8081 | 18:35 | Programmé | |
| London (LGW) | Iberia | IB5661 | 18:35 | Programmé | |
| London (LCY) | British Airways | BA3279 | 19:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1766 expand_more(5) | 19:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8566 | 19:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35172 | 19:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3840 | 19:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2132 | 19:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5136 | 19:50 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6008 expand_more(4) | 20:20 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8878 | 20:20 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5849 | 20:20 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5776 | 20:20 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3511 | 20:20 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8198 expand_more(3) | 20:35 | Programmé | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7449 | 20:35 | Programmé | |
| Munich (MUC) | LOT | LO5123 | 20:35 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9442 | 20:35 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6004 expand_more(3) | 22:05 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8870 | 22:05 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5180 | 22:05 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3565 | 22:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8860 expand_more(5) | 22:15 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6467 | 22:15 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6880 | 22:15 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7405 | 22:15 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5119 | 22:15 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9500 | 22:15 | Programmé | |
| Catania (CTA) | Volotea | V71704 | 22:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1681 expand_more(23) | 22:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7258 | 22:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM8235 | 22:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3209 | 22:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9782 | 22:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7336 | 22:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6678 | 22:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6635 | 22:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4159 | 22:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4440 | 22:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5332 | 22:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4213 | 22:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4057 | 22:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2909 | 22:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2220 | 23:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Korean Air | KE5593 | 23:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4025 | 22:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5096 | 22:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1311 | 22:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9176 | 23:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3570 | 22:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3456 | 22:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7266 | 22:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8221 | 22:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1659 expand_more(2) | 22:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1823 | 22:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1647 | 22:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1266 expand_more(3) | 22:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1697 | 22:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2134 | 22:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5133 | 22:55 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY1505 expand_more(1) | 23:15 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5283 | 23:15 | Programmé | |
| London (LGW) | Vueling | VY6209 expand_more(2) | 23:15 | Programmé | |
| London (LGW) | British Airways | BA8083 | 23:15 | Programmé | |
| London (LGW) | Iberia | IB5663 | 23:15 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8861 expand_more(6) | 06:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7375 | 06:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6879 | 06:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7410 | 06:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5118 | 06:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9497 | 06:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9693 | 06:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1676 expand_more(24) | 06:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7299 | 06:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9906 | 06:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3198 | 06:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9829 | 06:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7335 | 07:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6636 | 06:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4156 | 07:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1670 | 07:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI9254 | 06:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7365 | 07:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2910 | 06:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8242 | 06:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2221 | 06:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6282 | 06:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5095 | 06:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1314 | 07:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | MEA | ME4276 | 06:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9178 | 07:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3563 | 06:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6713 | 06:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3457 | 06:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7265 | 06:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8222 | 06:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7755 | 06:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1650 expand_more(4) | 06:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1822 | 06:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9512 | 06:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35577 | 06:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1638 | 06:40 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY1502 expand_more(2) | 06:45 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5280 | 06:45 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5016 | 07:45 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1267 expand_more(6) | 06:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1698 | 06:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8565 | 06:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35159 | 06:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3807 | 06:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2125 | 06:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5174 | 06:50 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY1494 expand_more(4) | 06:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8867 | 06:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB5512 | 06:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB5326 | 07:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8119 | 06:55 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Vueling | VY6814 | 07:35 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8191 expand_more(6) | 08:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7347 | 08:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6452 | 08:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6852 | 08:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7424 | 08:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9443 | 08:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9696 | 08:00 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA523 | 08:30 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9831 | 08:35 | Programmé | |
| Bordeaux (BOD) | Volotea | V72467 | 09:15 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1679 expand_more(3) | 09:35 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6602 | 09:35 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7194 | 09:35 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9780 | 09:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1067 expand_more(4) | 09:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8563 | 09:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35246 | 09:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2127 | 09:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5173 | 09:50 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6007 expand_more(3) | 09:50 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8879 | 09:50 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5183 | 09:50 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3653 | 09:50 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8853 expand_more(3) | 10:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6478 | 10:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7412 | 10:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6911 | 10:20 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY1498 expand_more(3) | 11:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8876 | 11:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB5000 | 11:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8121 | 11:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1678 expand_more(20) | 11:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7259 | 11:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM8236 | 11:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air Baltic | BT5918 | 11:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9907 | 12:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3200 | 11:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9763 | 11:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6679 | 11:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4456 | 11:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5335 | 11:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4210 | 11:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2911 | 11:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6713 | 11:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6250 | 11:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5103 | 11:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9177 | 12:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3573 | 11:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6222 | 11:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3459 | 11:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7267 | 11:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8224 | 11:40 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2962 | 11:50 | Programmé | |
| Linz (LNZ) | Jet Fly Airline | JFL643 | 12:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1367 expand_more(4) | 12:15 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8367 | 12:15 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8369 | 12:15 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3929 | 12:15 | Programmé | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2129 | 12:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1654 expand_more(3) | 12:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1824 | 12:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9514 | 12:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1642 | 12:20 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP875 expand_more(2) | 12:20 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48959 | 12:20 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7313 | 12:20 | Programmé | |
| London (LCY) | British Airways | BA7018 | 12:30 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY1506 expand_more(1) | 12:30 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5558 | 12:30 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA525 expand_more(2) | 12:40 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7052 | 12:40 | Programmé | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7158 | 12:40 | Programmé | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG6522 expand_more(1) | 12:40 | Programmé | |
| Luxembourg (LUX) | ITA Airways | AZ7874 | 12:40 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8195 expand_more(2) | 13:15 | Programmé | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7420 | 13:15 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9439 | 13:15 | Programmé | |
| London (LGW) | Vueling | VY6206 expand_more(2) | 13:15 | Programmé | |
| London (LGW) | British Airways | BA8080 | 13:15 | Programmé | |
| London (LGW) | Iberia | IB5276 | 13:15 | Programmé | |
| Luxembourg (LUX) | Elilombarda | EOA1 | 14:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8855 expand_more(7) | 14:15 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7373 | 14:15 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6468 | 14:15 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6881 | 14:15 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7418 | 14:15 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5116 | 14:15 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9499 | 14:15 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9694 | 14:15 | Programmé | |
