Aeropuerto de Florence Salidas (FLR)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8855 expand_more(7) | 01:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7373 | 01:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6468 | 01:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6881 | 01:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7418 | 01:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5120 | 01:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9499 | 01:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9694 | 01:40 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Flexjet | LXJ609 | 01:44 | programado | |
| Cagliari (CAG) | Volotea | V71333 | 02:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6002 expand_more(3) | 02:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5499 | 02:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5419 | 02:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8130 | 02:10 | programado | |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS536 expand_more(1) | 02:50 | programado | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7558 | 02:50 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1675 expand_more(1) | 03:00 | programado | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7196 | 03:00 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1682 expand_more(15) | 03:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7313 | 03:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3187 | 03:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9809 | 03:20 | programado | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5525 | 03:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4154 | 03:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5333 | 03:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4066 | 03:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2912 | 03:20 | programado | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4039 | 03:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5105 | 03:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1394 | 03:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3461 | 03:20 | programado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7293 | 03:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8226 | 03:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76091 | 03:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1567 expand_more(6) | 03:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6178 | 03:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8567 | 03:20 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1696 | 03:20 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35171 | 03:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3932 | 03:20 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2133 | 03:20 | programado | |
| Elba (EBA) | Flexflight | W25264 | 04:00 | programado | |
| Elba (EBA) | Polar Airlines | PI308 | 04:00 | programado | |
| Bari (BRI) | Bairline | BRJ273 | 04:00 | programado | |
| London (STN) | British Airways | BA7016 | 04:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6004 expand_more(5) | 05:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5501 | 05:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5822 | 05:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5423 | 05:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3563 | 05:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3641 | 05:10 | programado |
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Florence para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!El último trimestre de 2023 marca un aumento del 31,29% en el tráfico de pasajeros, las cifras superan los niveles pre-pandemia del Aeropuerto de Florencia en el cuarto trimestre de 2019.

