Aeropuerto de Florence Salidas (FLR)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Catania (CTA) | Volotea | V71705 | 06:45 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP877 expand_more(2) | 06:50 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48961 | 06:50 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7318 | 06:50 | programado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY1504 expand_more(1) | 06:50 | programado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5018 | 06:50 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1684 expand_more(7) | 07:00 | programado | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7118 | 07:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6638 | 07:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4158 | 07:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4212 | 07:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4040 | 07:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2913 | 07:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1202 | 07:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8859 expand_more(2) | 07:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7416 | 07:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9501 | 07:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6006 expand_more(3) | 07:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5503 | 07:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5427 | 07:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3646 | 07:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1658 | 07:40 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1681 expand_more(1) | 07:45 | programado | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7198 | 07:45 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2964 | 07:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB690 expand_more(2) | 08:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1662 | 08:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5197 | 08:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1767 expand_more(2) | 08:35 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35181 | 08:35 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2135 | 08:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6028 expand_more(3) | 10:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5510 | 10:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5443 | 10:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3672 | 10:05 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Florence para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!El último trimestre de 2023 marca un aumento del 31,29% en el tráfico de pasajeros, las cifras superan los niveles pre-pandemia del Aeropuerto de Florencia en el cuarto trimestre de 2019.

