Aeropuerto de Florence Llegadas (FLR)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Vienna (VIE) | VistaJet | VJT981 | 08:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6001 expand_more(3) | 08:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5498 | 08:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5417 | 08:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8125 | 08:25 | programado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU466 | 08:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1066 expand_more(4) | 08:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5932 | 08:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8066 | 08:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8335 | 08:55 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2124 | 08:55 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8192 expand_more(3) | 09:10 | programado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6851 | 09:10 | programado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7451 | 09:10 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9436 | 09:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8852 expand_more(3) | 09:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7356 | 09:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7401 | 09:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6910 | 09:30 | programado | |
| Trenton (TTN) | Flexjet | LXJ661 | 09:49 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1678 expand_more(2) | 10:00 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6603 | 10:00 | programado | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7193 | 10:00 | programado | |
| Prague (PRG) | Volotea | V71449 | 10:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1651 expand_more(1) | 10:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9388 | 10:40 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1675 expand_more(11) | 10:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7298 | 10:40 | programado | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7119 | 10:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6637 | 10:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1654 | 10:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4039 | 10:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2908 | 10:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8241 | 10:40 | programado | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2238 | 10:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6280 | 10:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3452 | 10:40 | programado | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7740 | 10:40 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP874 expand_more(2) | 10:50 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48958 | 10:50 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7308 | 10:50 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3139 expand_more(1) | 11:00 | programado | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9925 | 11:00 | programado | |
| NIce (NCE) | Air Corsica | XK712 expand_more(1) | 11:00 | programado | |
| NIce (NCE) | ITA Airways | AZ7953 | 11:00 | programado | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28602 | 11:10 | programado | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2384 | 11:10 | programado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY1503 expand_more(1) | 11:20 | programado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5017 | 11:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | VistaJet | H5313 | 11:22 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1366 expand_more(7) | 11:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6158 | 11:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8366 | 11:30 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1695 | 11:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8593 | 11:30 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35156 | 11:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3836 | 11:30 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2126 | 11:30 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA520 expand_more(2) | 11:30 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7021 | 11:30 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9751 | 11:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1653 expand_more(3) | 12:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1821 | 12:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9376 | 12:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1643 | 12:00 | programado | |
| London (LCY) | British Airways | BA8471 | 12:00 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Florence para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!El último trimestre de 2023 marca un aumento del 31,29% en el tráfico de pasajeros, las cifras superan los niveles pre-pandemia del Aeropuerto de Florencia en el cuarto trimestre de 2019.

