Aeropuerto de Florence Salidas (FLR)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1658 | 07:40 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2964 | 07:40 | programado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU469 | 08:15 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1767 expand_more(2) | 08:30 | programado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35181 | 08:30 | programado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2135 | 08:30 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6028 expand_more(3) | 10:00 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5510 | 10:00 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5523 | 10:00 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8117 | 10:00 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Florence para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!El último trimestre de 2023 marca un aumento del 31,29% en el tráfico de pasajeros, las cifras superan los niveles pre-pandemia del Aeropuerto de Florencia en el cuarto trimestre de 2019.