Aeropuerto de Florence Salidas (FLR)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1682 expand_more(15) | 03:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7313 | 03:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3187 | 03:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9809 | 03:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6638 | 03:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4154 | 03:00 | programado | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4441 | 03:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5333 | 03:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4212 | 03:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4066 | 03:00 | programado | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4039 | 03:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5105 | 03:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1394 | 03:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9153 | 03:00 | programado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7293 | 03:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8226 | 03:00 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS536 expand_more(1) | 03:05 | programado | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7558 | 03:05 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1675 expand_more(1) | 03:10 | programado | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7196 | 03:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1567 expand_more(6) | 03:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6178 | 03:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8567 | 03:20 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1696 | 03:20 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35171 | 03:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3932 | 03:20 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2133 | 03:20 | programado | |
| London (LCY) | British Airways | BA3280 | 03:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1656 | 05:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8197 expand_more(3) | 05:15 | programado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7422 | 05:15 | programado | |
| Munich (MUC) | LOT | LO5124 | 05:15 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9441 | 05:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY1496 expand_more(3) | 05:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8874 | 05:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB5518 | 05:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8118 | 05:35 | programado | |
| London (LGW) | Vueling | VY6208 expand_more(2) | 06:00 | programado | |
| London (LGW) | British Airways | BA8082 | 06:00 | programado | |
| London (LGW) | Iberia | IB5278 | 06:00 | programado | |
| Catania (CTA) | Volotea | V71705 | 06:40 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Florence para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!El último trimestre de 2023 marca un aumento del 31,29% en el tráfico de pasajeros, las cifras superan los niveles pre-pandemia del Aeropuerto de Florencia en el cuarto trimestre de 2019.

