Aeropuerto de Florence Salidas (FLR)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8853 expand_more(3) | 10:20 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6478 | 10:20 | programado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7412 | 10:20 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6911 | 10:20 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1679 expand_more(3) | 10:30 | programado | |
Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6602 | 10:30 | programado | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7194 | 10:30 | programado | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9780 | 10:30 | programado | |
Lyon (LYS) | Volotea | V72717 | 10:35 | programado | |
Elba (EBA) | Flexflight | W25252 | 10:50 | programado | |
Elba (EBA) | Polar Airlines | PI12 | 10:50 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS532 expand_more(1) | 11:00 | programado | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7560 | 11:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1652 expand_more(3) | 11:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1822 | 11:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9511 | 11:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1640 | 11:20 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1678 expand_more(19) | 11:30 | cancelado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7259 | 11:30 | cancelado | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8236 | 11:30 | cancelado | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5918 | 11:30 | cancelado | |
Rome (FCO) | Air Canada | AC9907 | 11:30 | cancelado | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3200 | 11:30 | cancelado | |
Rome (FCO) | Air France | AF9763 | 11:30 | cancelado | |
Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6679 | 11:30 | cancelado | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6640 | 11:30 | cancelado | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4456 | 11:30 | cancelado | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4210 | 11:30 | cancelado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2911 | 11:30 | cancelado | |
Rome (FCO) | Icelandair | FI6713 | 11:30 | cancelado | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6250 | 11:30 | cancelado | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5103 | 11:30 | cancelado | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9177 | 11:30 | cancelado | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3573 | 11:30 | cancelado | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6222 | 11:30 | cancelado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7267 | 11:30 | cancelado | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8224 | 11:30 | cancelado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3140 | 11:30 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY1496 expand_more(3) | 11:55 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8874 | 11:55 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB5328 | 11:55 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8118 | 11:55 | programado | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP875 expand_more(2) | 12:05 | programado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48959 | 12:05 | programado | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7313 | 12:05 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1654 expand_more(3) | 12:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1824 | 12:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9514 | 12:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1642 | 12:10 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1367 expand_more(4) | 12:15 | programado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8367 | 12:15 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8369 | 12:15 | programado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3929 | 12:15 | programado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2129 | 12:15 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2962 | 12:20 | programado | |
London (LGW) | Vueling | VY6206 expand_more(1) | 12:35 | programado | |
London (LGW) | British Airways | BA8080 | 12:35 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA525 | 12:40 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1467 expand_more(2) | 12:50 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8368 | 12:50 | programado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2049 | 12:50 | programado | |
Catania (CTA) | Vueling | VY6864 | 12:55 | programado | |
London (LCY) | British Airways | BA8472 | 01:30 | programado | |
Madrid (MAD) | Atmospherica Aviation | PAV121 | 01:30 | programado | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8195 expand_more(2) | 01:35 | programado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7420 | 01:35 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9439 | 01:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8857 expand_more(3) | 01:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7377 | 01:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7414 | 01:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5687 | 01:40 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6004 expand_more(4) | 02:00 | programado | |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8870 | 02:00 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5501 | 02:00 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8131 | 02:00 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5520 | 02:00 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Florence para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!El último trimestre de 2023 marca un aumento del 31,29% en el tráfico de pasajeros, las cifras superan los niveles pre-pandemia del Aeropuerto de Florencia en el cuarto trimestre de 2019.