Aeropuerto de Florence Salidas (FLR)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1678 expand_more(19) | 11:20 | 11:51 | En camino |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7259 | 11:20 | 11:51 | En camino |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8236 | 11:20 | 11:51 | En camino |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5918 | 11:20 | programado | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3200 | 11:20 | 11:51 | En camino |
Rome (FCO) | Air France | AF9763 | 11:20 | 11:51 | En camino |
Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6679 | 11:20 | 11:51 | En camino |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1741 | 11:20 | programado | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4456 | 11:20 | 11:51 | En camino |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6664 | 11:20 | 11:51 | En camino |
Rome (FCO) | Emirates | EK4210 | 11:20 | 11:51 | En camino |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2911 | 11:20 | 11:51 | En camino |
Rome (FCO) | Icelandair | FI6713 | 11:20 | 11:51 | En camino |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6250 | 11:20 | programado | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5103 | 11:20 | 11:51 | En camino |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9177 | 11:20 | 11:51 | En camino |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3573 | 11:20 | 11:51 | En camino |
Rome (FCO) | Saudia | SV6222 | 11:20 | 11:51 | En camino |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7267 | 11:20 | 11:51 | En camino |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8224 | 11:20 | 11:51 | En camino |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1652 expand_more(3) | 11:20 | 11:39 | En camino |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1822 | 11:20 | 11:39 | En camino |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9508 | 11:20 | 11:39 | En camino |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1640 | 11:20 | 11:39 | En camino |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3140 | 11:30 | 11:58 | En camino |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1654 expand_more(3) | 12:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1824 | 12:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9509 | 12:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1642 | 12:10 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1367 expand_more(4) | 12:15 | programado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8367 | 12:15 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8369 | 12:15 | programado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3929 | 12:15 | programado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2129 | 12:15 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA525 | 12:25 | programado | |
London (LCY) | British Airways | BA8472 | 12:25 | programado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4932 | 12:30 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY1496 expand_more(3) | 12:35 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8874 | 12:35 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB5328 | 12:35 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8118 | 12:35 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6004 expand_more(4) | 12:45 | programado | |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8870 | 12:45 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5501 | 12:45 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5520 | 12:45 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8131 | 12:45 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1467 expand_more(2) | 01:00 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8320 | 01:00 | programado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2049 | 01:00 | programado | |
Milan (MXP) | Flexjet | LXJ559 | 01:00 | programado | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG6522 expand_more(1) | 01:10 | programado | |
Luxembourg (LUX) | ITA Airways | AZ7874 | 01:10 | programado | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8195 expand_more(2) | 01:35 | programado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7420 | 01:35 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9439 | 01:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8857 expand_more(4) | 01:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7377 | 01:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6476 | 01:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7414 | 01:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5687 | 01:45 | programado | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72025 | 02:00 | programado | |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72467 | 02:00 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2962 | 02:20 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6002 expand_more(5) | 02:20 | programado | |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8868 | 02:20 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5499 | 02:20 | programado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5849 | 02:20 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8127 | 02:20 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8130 | 02:20 | programado | |
London (LGW) | Vueling | VY6206 expand_more(1) | 02:25 | programado | |
London (LGW) | British Airways | BA8080 | 02:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8855 expand_more(7) | 02:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7373 | 02:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6468 | 02:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6881 | 02:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7418 | 02:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5116 | 02:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9499 | 02:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9694 | 02:45 | programado | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1675 expand_more(1) | 02:55 | programado | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7196 | 02:55 | programado | |
London (LCY) | British Airways | BA3280 | 03:10 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Florence para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!El último trimestre de 2023 marca un aumento del 31,29% en el tráfico de pasajeros, las cifras superan los niveles pre-pandemia del Aeropuerto de Florencia en el cuarto trimestre de 2019.