Aeropuerto de Florence Salidas (FLR)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8861 expand_more(6) | 06:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7375 | 06:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6879 | 06:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7410 | 06:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5118 | 06:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9497 | 06:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9693 | 06:30 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1676 expand_more(24) | 06:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7299 | 06:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9906 | 06:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3198 | 06:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9829 | 06:35 | programado | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7335 | 06:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6636 | 06:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4156 | 06:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1670 | 06:35 | programado | |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI9254 | 06:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2910 | 06:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8242 | 06:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6711 | 06:35 | programado | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2221 | 06:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6282 | 06:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5095 | 06:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1314 | 06:35 | programado | |
| Rome (FCO) | MEA | ME4276 | 06:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9178 | 06:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3563 | 06:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6713 | 06:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3457 | 06:35 | programado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7265 | 06:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8222 | 06:35 | programado | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7755 | 06:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1650 expand_more(4) | 06:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1822 | 06:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9512 | 06:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35577 | 06:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1638 | 06:40 | programado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY1502 expand_more(1) | 06:45 | programado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5280 | 06:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1267 expand_more(7) | 06:50 | cancelado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5943 | 06:50 | cancelado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1698 | 06:50 | cancelado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8565 | 06:50 | cancelado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35159 | 06:50 | cancelado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3807 | 06:50 | cancelado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2125 | 06:50 | cancelado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5174 | 06:50 | cancelado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY1494 expand_more(3) | 06:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8867 | 06:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB5512 | 06:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8119 | 06:55 | programado | |
| Brussels (BRU) | Vueling | VY6814 | 07:35 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8191 expand_more(6) | 08:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7347 | 08:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6452 | 08:00 | programado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6852 | 08:00 | programado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7424 | 08:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9443 | 08:00 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9696 | 08:00 | programado | |
| Bordeaux (BOD) | Volotea | V72467 | 09:00 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Florence para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!El último trimestre de 2023 marca un aumento del 31,29% en el tráfico de pasajeros, las cifras superan los niveles pre-pandemia del Aeropuerto de Florencia en el cuarto trimestre de 2019.

