Aeropuerto de Florence Salidas (FLR)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LGW) | Vueling | VY6206 expand_more(2) | 12:55 | programado | |
| London (LGW) | British Airways | BA8080 | 12:55 | programado | |
| London (LGW) | Iberia | IB5276 | 12:55 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8195 expand_more(2) | 01:15 | programado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7420 | 01:15 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9439 | 01:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6005 expand_more(4) | 01:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8869 | 01:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5181 | 01:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5424 | 01:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3687 | 01:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8855 expand_more(7) | 02:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7373 | 02:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6468 | 02:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6881 | 02:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7418 | 02:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5116 | 02:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9499 | 02:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9694 | 02:15 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1675 expand_more(1) | 03:00 | programado | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7196 | 03:00 | programado | |
| London (STN) | British Airways | BA7016 | 03:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1567 expand_more(6) | 03:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6178 | 03:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8567 | 03:20 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1696 | 03:20 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35171 | 03:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3932 | 03:20 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2133 | 03:20 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1682 expand_more(16) | 03:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7313 | 03:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3187 | 03:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9809 | 03:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4154 | 03:30 | programado | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4441 | 03:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5333 | 03:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4212 | 03:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4066 | 03:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2912 | 03:30 | programado | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4039 | 03:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5105 | 03:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1394 | 03:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9153 | 03:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3461 | 03:30 | programado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7293 | 03:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8226 | 03:30 | programado | |
| Bologna (BLQ) | ProAir Aviation | PAV1 | 03:45 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Florence para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!El último trimestre de 2023 marca un aumento del 31,29% en el tráfico de pasajeros, las cifras superan los niveles pre-pandemia del Aeropuerto de Florencia en el cuarto trimestre de 2019.

