Aeropuerto de Florence Salidas (FLR)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1683 expand_more(1) | 06:05 | programado | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7200 | 06:05 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1676 expand_more(21) | 06:25 | programado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7299 | 06:25 | programado | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3198 | 06:25 | programado | |
Rome (FCO) | Air France | AF9829 | 06:25 | programado | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7335 | 06:25 | programado | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6636 | 06:25 | programado | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4156 | 06:25 | programado | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1670 | 06:25 | programado | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9254 | 06:25 | programado | |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7365 | 06:25 | programado | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6685 | 06:25 | programado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2910 | 06:25 | programado | |
Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8242 | 06:25 | programado | |
Rome (FCO) | Icelandair | FI6715 | 06:25 | programado | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2221 | 06:25 | programado | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5095 | 06:25 | programado | |
Rome (FCO) | MEA | ME4276 | 06:25 | programado | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9178 | 06:25 | programado | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6713 | 06:25 | programado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7265 | 06:25 | programado | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9684 | 06:25 | programado | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8222 | 06:25 | programado | |
London (LGW) | Vueling | VY6204 expand_more(1) | 06:25 | programado | |
London (LGW) | British Airways | BA8078 | 06:25 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1650 expand_more(3) | 06:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9512 | 06:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35577 | 06:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1638 | 06:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8861 expand_more(6) | 06:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7375 | 06:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6879 | 06:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7410 | 06:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5118 | 06:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9497 | 06:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9693 | 06:40 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Florence para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!El último trimestre de 2023 marca un aumento del 31,29% en el tráfico de pasajeros, las cifras superan los niveles pre-pandemia del Aeropuerto de Florencia en el cuarto trimestre de 2019.