Aeropuerto de Florence Llegadas (FLR)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1675 expand_more(13) | 10:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7298 | 10:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9814 | 10:35 | programado | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7119 | 10:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1654 | 10:35 | programado | |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI9255 | 10:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4039 | 10:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2908 | 10:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8241 | 10:35 | programado | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2238 | 10:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5098 | 10:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6280 | 10:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3452 | 10:35 | programado | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7740 | 10:35 | programado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY1503 expand_more(1) | 10:55 | programado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5281 | 10:55 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3139 expand_more(1) | 11:00 | programado | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9925 | 11:00 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA524 expand_more(2) | 11:20 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7021 | 11:20 | programado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7157 | 11:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1366 expand_more(7) | 11:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6158 | 11:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8366 | 11:25 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1695 | 11:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8593 | 11:25 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35156 | 11:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3836 | 11:25 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2126 | 11:25 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP874 expand_more(2) | 11:35 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48958 | 11:35 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7308 | 11:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1653 expand_more(3) | 11:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1821 | 11:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9376 | 11:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1643 | 11:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY1495 expand_more(3) | 12:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8868 | 12:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB5701 | 12:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8152 | 12:10 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8194 expand_more(7) | 12:35 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7346 | 12:35 | programado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6455 | 12:35 | programado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6851 | 12:35 | programado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7445 | 12:35 | programado | |
| Munich (MUC) | LOT | LO5121 | 12:35 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9438 | 12:35 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9695 | 12:35 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO7179 | 12:54 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8854 expand_more(6) | 01:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7368 | 01:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6878 | 01:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7407 | 01:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5115 | 01:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9496 | 01:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9692 | 01:40 | programado | |
| London (LGW) | Vueling | VY6207 expand_more(2) | 01:40 | programado | |
| London (LGW) | British Airways | BA8081 | 01:40 | programado | |
| London (LGW) | Iberia | IB5661 | 01:40 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1674 expand_more(3) | 02:00 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6603 | 02:00 | programado | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7195 | 02:00 | programado | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9779 | 02:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6004 expand_more(5) | 02:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8870 | 02:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5180 | 02:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5761 | 02:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5422 | 02:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3565 | 02:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1566 expand_more(3) | 02:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8607 | 02:25 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35164 | 02:25 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2130 | 02:25 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Florence para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!El último trimestre de 2023 marca un aumento del 31,29% en el tráfico de pasajeros, las cifras superan los niveles pre-pandemia del Aeropuerto de Florencia en el cuarto trimestre de 2019.

