Aeropuerto de Florence Llegadas (FLR)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1675 expand_more(8) | 10:45 | programado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7298 | 10:45 | programado | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9255 | 10:45 | programado | |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7353 | 10:45 | programado | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6684 | 10:45 | programado | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4039 | 10:45 | programado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2908 | 10:45 | programado | |
Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8241 | 10:45 | programado | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5591 | 10:45 | programado | |
London (LCY) | British Airways | CJ603 | 11:19 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1366 expand_more(6) | 11:20 | programado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8366 | 11:20 | programado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1695 | 11:20 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8593 | 11:20 | programado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35156 | 11:20 | programado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3836 | 11:20 | programado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2126 | 11:20 | programado | |
Paris (ORY) | Vueling | VY1503 expand_more(1) | 11:20 | programado | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5281 | 11:20 | programado | |
Prague (PRG) | Air Bohemia | BOH111 | 11:24 | programado | |
London (LCY) | British Airways | BA8471 | 11:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1653 expand_more(2) | 11:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9376 | 11:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1643 | 11:40 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA524 | 11:40 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6008 expand_more(6) | 12:00 | programado | |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8872 | 12:00 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5849 | 12:00 | programado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5756 | 12:00 | programado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5768 | 12:00 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3550 | 12:00 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3552 | 12:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY1501 expand_more(2) | 12:20 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8875 | 12:20 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB5003 | 12:20 | programado | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8194 expand_more(5) | 12:25 | programado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7346 | 12:25 | programado | |
Munich (MUC) | Air China | CA6455 | 12:25 | programado | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6851 | 12:25 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9438 | 12:25 | programado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9695 | 12:25 | programado | |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72466 | 01:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8854 expand_more(4) | 01:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7368 | 01:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6878 | 01:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9496 | 01:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9692 | 01:35 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Florence para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!El último trimestre de 2023 marca un aumento del 31,29% en el tráfico de pasajeros, las cifras superan los niveles pre-pandemia del Aeropuerto de Florencia en el cuarto trimestre de 2019.