Aeropuerto de Florence Llegadas (FLR)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF1766 expand_more(6) | 07:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5922 | 07:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8566 | 07:50 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35172 | 07:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3840 | 07:50 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2132 | 07:50 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5136 | 07:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6008 expand_more(5) | 08:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8878 | 08:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5849 | 08:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5776 | 08:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5429 | 08:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3521 | 08:20 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8198 expand_more(3) | 08:40 | programado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7449 | 08:40 | programado | |
| Munich (MUC) | LOT | LO5123 | 08:40 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9442 | 08:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6004 expand_more(5) | 10:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8870 | 10:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5180 | 10:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5761 | 10:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5422 | 10:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3565 | 10:20 | programado | |
| Catania (CTA) | Volotea | V71704 | 10:30 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Florence para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!El último trimestre de 2023 marca un aumento del 31,29% en el tráfico de pasajeros, las cifras superan los niveles pre-pandemia del Aeropuerto de Florencia en el cuarto trimestre de 2019.

