Aeropuerto de Florence Llegadas (FLR)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1651 expand_more(1) | 10:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9388 | 10:40 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1675 expand_more(12) | 10:40 | programado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7298 | 10:40 | programado | |
Rome (FCO) | Air France | AF9814 | 10:40 | programado | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7119 | 10:40 | programado | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6637 | 10:40 | programado | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9255 | 10:40 | programado | |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7353 | 10:40 | programado | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6684 | 10:40 | programado | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4039 | 10:40 | programado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2908 | 10:40 | programado | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2238 | 10:40 | programado | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5591 | 10:40 | programado | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6280 | 10:40 | programado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3139 expand_more(1) | 10:45 | programado | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9925 | 10:45 | programado | |
London (LCY) | British Airways | CJ603 | 11:21 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1653 expand_more(2) | 11:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9376 | 11:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1643 | 11:30 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2961 | 11:30 | programado | |
London (LCY) | British Airways | BA8471 | 11:45 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA524 | 11:50 | programado | |
Paris (ORY) | Vueling | VY1503 expand_more(1) | 11:50 | programado | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5017 | 11:50 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1466 expand_more(4) | 12:00 | programado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1639 | 12:00 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8317 | 12:00 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8593 | 12:00 | programado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2266 | 12:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY1495 expand_more(1) | 12:10 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB5327 | 12:10 | programado | |
London (LGW) | Vueling | VY6205 expand_more(1) | 12:20 | programado | |
London (LGW) | British Airways | BA8079 | 12:20 | programado | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8194 expand_more(6) | 12:55 | programado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7346 | 12:55 | programado | |
Munich (MUC) | Air China | CA6477 | 12:55 | programado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7445 | 12:55 | programado | |
Munich (MUC) | LOT | LO5121 | 12:55 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9438 | 12:55 | programado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9695 | 12:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8856 expand_more(4) | 01:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7354 | 01:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7399 | 01:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5117 | 01:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5686 | 01:05 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6003 expand_more(4) | 01:15 | programado | |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8867 | 01:15 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5500 | 01:15 | programado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5773 | 01:15 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8126 | 01:15 | programado | |
Palermo (PMO) | Volotea | V71408 | 01:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8854 expand_more(5) | 02:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7368 | 02:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6878 | 02:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7407 | 02:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9496 | 02:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9692 | 02:05 | programado | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1674 expand_more(1) | 02:05 | programado | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7195 | 02:05 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Florence para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!El último trimestre de 2023 marca un aumento del 31,29% en el tráfico de pasajeros, las cifras superan los niveles pre-pandemia del Aeropuerto de Florencia en el cuarto trimestre de 2019.