Aeropuerto de Florence Llegadas (FLR)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Toulouse (TLS) | Volotea | V72854 | 04:10 | 15:57 | Aterrizado |
Catania (CTA) | Volotea | V71704 | 04:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1655 expand_more(3) | 04:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1821 | 04:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9583 | 04:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35534 | 04:20 | programado | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8196 expand_more(2) | 04:30 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9440 | 04:30 | programado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9711 | 04:30 | programado | |
Hurghada (HRG) | VistaJet | VJT426 | 04:34 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6006 expand_more(4) | 05:00 | programado | |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8871 | 05:00 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5182 | 05:00 | programado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5767 | 05:00 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3566 | 05:00 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3674 | 05:50 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY1499 expand_more(3) | 06:00 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8877 | 06:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB5001 | 06:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR3750 | 06:00 | programado | |
London (LGW) | Vueling | VY6207 expand_more(2) | 06:00 | programado | |
London (LGW) | British Airways | BA8102 | 06:00 | programado | |
London (LGW) | Iberia | IB5579 | 06:00 | programado | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1680 | 06:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8858 expand_more(3) | 06:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7358 | 06:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6481 | 06:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9498 | 06:25 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1679 expand_more(14) | 06:30 | programado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7260 | 06:30 | programado | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8233 | 06:30 | programado | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5539 | 06:30 | programado | |
Rome (FCO) | Air France | AF9778 | 06:30 | programado | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1671 | 06:30 | programado | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4211 | 06:30 | programado | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6291 | 06:30 | programado | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1219 | 06:30 | programado | |
Rome (FCO) | MEA | ME4279 | 06:30 | programado | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9180 | 06:30 | programado | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3556 | 06:30 | programado | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6221 | 06:30 | programado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7264 | 06:30 | programado | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK9445 | 06:30 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1766 expand_more(5) | 07:50 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8566 | 07:50 | programado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35172 | 07:50 | programado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3840 | 07:50 | programado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2132 | 07:50 | programado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5136 | 07:50 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Florence para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!El último trimestre de 2023 marca un aumento del 31,29% en el tráfico de pasajeros, las cifras superan los niveles pre-pandemia del Aeropuerto de Florencia en el cuarto trimestre de 2019.