Aeropuerto de Florence Llegadas (FLR)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Geneva (GVA) | Flexjet | LXJ607 | 05:15 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1666 expand_more(4) | 05:20 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8483 | 05:20 | programado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35130 | 05:20 | programado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2128 | 05:20 | programado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5135 | 05:20 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY1497 expand_more(3) | 05:30 | Retrasado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8875 | 05:30 | Retrasado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB5329 | 05:30 | Retrasado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8153 | 05:30 | Retrasado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS535 expand_more(1) | 05:45 | programado | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7559 | 05:45 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6005 expand_more(5) | 06:05 | Retrasado | |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8869 | 06:05 | Retrasado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5502 | 06:05 | Retrasado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5774 | 06:05 | Retrasado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4688 | 06:05 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8127 | 06:05 | Retrasado | |
Palermo (PMO) | Volotea | V71408 | 06:10 | Retrasado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8858 expand_more(2) | 06:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7403 | 06:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9498 | 06:15 | programado | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1680 expand_more(1) | 06:25 | Retrasado | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7197 | 06:25 | Retrasado | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP876 expand_more(2) | 06:30 | programado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48960 | 06:30 | programado | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7317 | 06:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1657 expand_more(4) | 07:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9163 | 07:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35523 | 07:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1645 | 07:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5217 | 07:00 | programado | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF1606 | 07:15 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2961 | 07:30 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1766 expand_more(4) | 07:35 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8566 | 07:35 | programado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35172 | 07:35 | programado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3840 | 07:35 | programado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2132 | 07:35 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Hahn Air | HR948 | 08:08 | programado | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8198 expand_more(2) | 08:15 | programado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7449 | 08:15 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9442 | 08:15 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Florence para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!El último trimestre de 2023 marca un aumento del 31,29% en el tráfico de pasajeros, las cifras superan los niveles pre-pandemia del Aeropuerto de Florencia en el cuarto trimestre de 2019.