Aeropuerto de Florence Llegadas (FLR)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6004 expand_more(3) | 10:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8870 | 10:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5180 | 10:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3565 | 10:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8860 expand_more(5) | 10:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6467 | 10:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6880 | 10:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7405 | 10:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5119 | 10:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9500 | 10:15 | programado | |
| Catania (CTA) | Volotea | V71704 | 10:30 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1681 expand_more(23) | 10:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7258 | 10:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM8235 | 10:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3209 | 10:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9782 | 10:40 | programado | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7336 | 10:40 | programado | |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6678 | 10:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6635 | 10:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4159 | 10:40 | programado | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4440 | 10:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5332 | 10:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4213 | 10:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4057 | 10:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2909 | 10:40 | programado | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2220 | 11:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Korean Air | KE5593 | 11:40 | programado | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4025 | 10:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5096 | 10:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1311 | 10:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9176 | 11:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3570 | 10:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3456 | 10:40 | programado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7266 | 10:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8221 | 10:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1659 expand_more(2) | 10:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1823 | 10:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1647 | 10:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1266 expand_more(3) | 10:55 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1697 | 10:55 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2134 | 10:55 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5133 | 10:55 | programado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY1505 expand_more(1) | 11:15 | programado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5283 | 11:15 | programado | |
| London (LGW) | Vueling | VY6209 expand_more(2) | 11:15 | programado | |
| London (LGW) | British Airways | BA8083 | 11:15 | programado | |
| London (LGW) | Iberia | IB5663 | 11:15 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Florence para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!El último trimestre de 2023 marca un aumento del 31,29% en el tráfico de pasajeros, las cifras superan los niveles pre-pandemia del Aeropuerto de Florencia en el cuarto trimestre de 2019.

