Aeropuerto de Florence Llegadas (FLR)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Palma Mallorca (PMI) | Vista America | VJA538 | 04:23 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1655 expand_more(3) | 04:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1821 | 04:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9583 | 04:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5216 | 04:40 | programado | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8196 expand_more(3) | 04:50 | programado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7447 | 04:50 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9440 | 04:50 | programado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9711 | 04:50 | programado | |
Paris (ORY) | Vueling | VY1501 expand_more(1) | 05:00 | programado | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5015 | 05:00 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1666 expand_more(4) | 05:20 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8483 | 05:20 | programado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35130 | 05:20 | programado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2128 | 05:20 | programado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5135 | 05:20 | programado | |
Cagliari (CAG) | Volotea | V71332 | 05:35 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3674 expand_more(1) | 05:40 | programado | |
Athens (ATH) | Volotea | V75116 | 05:40 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS535 expand_more(1) | 05:45 | programado | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7559 | 05:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY1497 expand_more(2) | 06:10 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8875 | 06:10 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB5329 | 06:10 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1679 expand_more(16) | 06:15 | programado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7260 | 06:15 | programado | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8233 | 06:15 | programado | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5539 | 06:15 | programado | |
Rome (FCO) | Air France | AF9778 | 06:15 | programado | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5334 | 06:15 | programado | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4211 | 06:15 | programado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2973 | 06:15 | programado | |
Rome (FCO) | Icelandair | FI6706 | 06:15 | programado | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6291 | 06:15 | programado | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5094 | 06:15 | programado | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9180 | 06:15 | programado | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3556 | 06:15 | programado | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6221 | 06:15 | programado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7264 | 06:15 | programado | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9589 | 06:15 | programado | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8219 | 06:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8858 expand_more(3) | 06:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6481 | 06:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7403 | 06:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9498 | 06:15 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | VistaJet | VJT401 | 06:18 | programado | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1680 expand_more(1) | 06:25 | programado | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7197 | 06:25 | programado | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP876 expand_more(2) | 06:30 | programado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48960 | 06:30 | programado | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7317 | 06:30 | programado | |
London (LGW) | Vueling | VY6207 expand_more(1) | 06:40 | programado | |
London (LGW) | British Airways | BA8081 | 06:40 | programado | |
Edinburgh (EDI) | British Airways | BA2345 | 06:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1657 expand_more(5) | 07:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9163 | 07:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9232 | 07:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35523 | 07:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1645 | 07:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5217 | 07:00 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2963 | 07:30 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1766 expand_more(4) | 07:35 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8566 | 07:35 | programado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35172 | 07:35 | programado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3840 | 07:35 | programado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2132 | 07:35 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Florence para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!El último trimestre de 2023 marca un aumento del 31,29% en el tráfico de pasajeros, las cifras superan los niveles pre-pandemia del Aeropuerto de Florencia en el cuarto trimestre de 2019.