Volotea en Aeropuerto de Florence - FLR
¿A qué destinos vuela Volotea hacia y desde Aeropuerto de Florence?
| Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
|---|---|---|---|---|
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 2 | Ver vuelos |
| Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 4 | Ver vuelos |
| Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 8 | Ver vuelos |
| St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 2 | Ver vuelos |
| Asturias (OVD) | Spain | Oviedo Aviles | 2 | Ver vuelos |
| Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 6 | Ver vuelos |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 2 | Ver vuelos |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 36 | Ver vuelos |
| Donostia - San Sebastian (EAS) | Spain | San Sebastian | 4 | Ver vuelos |
| Entzheim (SXB) | France | Strasbourg | 2 | Ver vuelos |
| País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Oviedo Aviles | Asturias (OVD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Spain | San Sebastian | Donostia - San Sebastian (EAS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| France | Strasbourg | Entzheim (SXB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver vuelos |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Oviedo Aviles | Asturias (OVD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Spain | San Sebastian | Donostia - San Sebastian (EAS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| France | Strasbourg | Entzheim (SXB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver vuelos |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Florence para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.















































