Compras libres de impuestos en Aeropuerto de Florence
¿Qué tiendas se encuentran en Aeropuerto de Florence?
nombre | localización | Antes/Después de la Seguridad | horario de apertura | teléfono |
---|---|---|---|---|
Banca Toscana | Terminal principal | - | 08:20 - 13:30 14:25 - 15:45 | 55.315642 |
Best and Fast Change | Terminal principal | - | 05:00-22:00 | +39 055-316083 |
Camicissima | Terminal principal | - | 06:00 - 19:00 | +39. 055.3427482 |
Colli Toscani | Terminal principal | - | - | 55.319078 |
Conte of Florence | Terminal principal | Después de la seguridad | 06:00 - 18:30 | +39.055.3025036 |
Duty Free Beauty | - | Después de la seguridad | 06:00 - 20:00 | +39. 055.3061651 |
Duty Free Fashion | - | Después de la seguridad | 06:00 - 20:00 | +39. 055.3061651 |
Duty Free Food and Wine | - | Después de la seguridad | 06:00 - 20:00 | +39.055.3061651/2 |
Giunti al Punto | Terminal principal | - | - | +39.055.3425876 |
Global Refund | Terminal principal | - | 06:00 - 14:00 | +39.055.211567 - 055.3024285 |
In Vista | Terminal principal | - | - | +39.055.3022577 |
Marina Militare | Terminal principal | - | - | 055/306.123.5 |
Mossa | Terminal principal | - | 7:00 am - 7:00 | 55.3424031 |
Tax Free and Premiere | Terminal principal | - | 06:00 - 20:30 | 800/551212 |
Información útil sobre Aeropuerto de Florence
El último trimestre de 2023 marca un aumento del 31,29% en el tráfico de pasajeros, las cifras superan los niveles pre-pandemia del Aeropuerto de Florencia en el cuarto trimestre de 2019.
Ver...El Aeropuerto de Florencia ha sido testigo de un constante aumento en el número de pasajeros, con un modesto incremento del 1,2% en noviembre de 2023 en comparación con noviembre de 2019.
Ver...El Aeropuerto de Florencia alcanzó nuevas alturas en octubre de 2023, registrando un notable aumento del 9,26% en el tráfico de pasajeros en comparación con el mes de octubre de 2019, antes de la pandemia.
Ver...El Aeropuerto de Florencia, situado en la Toscana, Italia, destaca como un ejemplo destacado de esta recuperación, habiendo registrado un impresionante aumento del 10,77% en el número de pasajeros en septiembre de 2023 en comparación con el mismo mes en 2019.
Ver...