Volotea bei Florence Flughafen – FLR
Welche Orte fliegt Volotea von und nach Florence Flughafen?
| Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
|---|---|---|---|---|
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 2 | Flüge anzeigen |
| Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 4 | Flüge anzeigen |
| Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 8 | Flüge anzeigen |
| St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 2 | Flüge anzeigen |
| Asturias (OVD) | Spain | Oviedo Aviles | 2 | Flüge anzeigen |
| Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 6 | Flüge anzeigen |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 2 | Flüge anzeigen |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 36 | Flüge anzeigen |
| Donostia - San Sebastian (EAS) | Spain | San Sebastian | 4 | Flüge anzeigen |
| Entzheim (SXB) | France | Strasbourg | 2 | Flüge anzeigen |
| Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Oviedo Aviles | Asturias (OVD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Spain | San Sebastian | Donostia - San Sebastian (EAS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| France | Strasbourg | Entzheim (SXB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Oviedo Aviles | Asturias (OVD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Spain | San Sebastian | Donostia - San Sebastian (EAS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| France | Strasbourg | Entzheim (SXB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Florence Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.















































