Florence Flughafen Ankünfte (FLR)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2961 | 11:10 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1366 expand_more(6) | 11:20 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8366 | 11:20 | geplant | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1695 | 11:20 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8593 | 11:20 | geplant | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35156 | 11:20 | geplant | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3836 | 11:20 | geplant | |
Paris (CDG) | KLM | KL2126 | 11:20 | geplant | |
Paris (ORY) | Vueling | VY1503 expand_more(1) | 11:20 | geplant | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5017 | 11:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1653 expand_more(2) | 11:30 | Verzögert | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9376 | 11:30 | Verzögert | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1643 | 11:30 | Verzögert | |
London (LHR) | British Airways | BA524 | 11:35 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1466 expand_more(4) | 11:50 | geplant | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1639 | 11:50 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8451 | 11:50 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8307 | 11:50 | geplant | |
Paris (CDG) | KLM | KL2266 | 11:50 | geplant | |
London (LGW) | Vueling | VY6205 expand_more(1) | 11:50 | geplant | |
London (LGW) | British Airways | BA8079 | 11:50 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY1495 expand_more(2) | 12:10 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB5327 | 12:10 | geplant | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8152 | 12:10 | geplant | |
Alghero (AHO) | Volotea | V71302 | 12:55 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8194 expand_more(6) | 12:55 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7346 | 12:55 | geplant | |
Munich (MUC) | Air China | CA6477 | 12:55 | geplant | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7445 | 12:55 | geplant | |
Munich (MUC) | LOT | LO5121 | 12:55 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9438 | 12:55 | geplant | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9695 | 12:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8856 expand_more(4) | 01:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7354 | 01:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7399 | 01:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5117 | 01:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5686 | 01:00 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6003 expand_more(4) | 01:25 | geplant | |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8867 | 01:25 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5500 | 01:25 | geplant | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5773 | 01:25 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8122 | 01:25 | geplant | |
Pula (PUY) | Panellenic Airlines | RJB301 | 02:02 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8854 expand_more(5) | 02:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7368 | 02:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6878 | 02:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7407 | 02:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9496 | 02:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9692 | 02:05 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1674 expand_more(2) | 02:05 | geplant | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7195 | 02:05 | geplant | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9779 | 02:05 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1566 expand_more(5) | 02:25 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8607 | 02:25 | geplant | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35164 | 02:25 | geplant | |
Paris (CDG) | KLM | KL2130 | 02:25 | geplant | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5034 | 02:25 | geplant | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5037 | 02:25 | geplant | |
London (LCY) | British Airways | BA3279 | 02:25 | geplant | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1677 expand_more(10) | 02:45 | geplant | |
Rome (FCO) | Air Canada | AC9898 | 02:45 | geplant | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3109 | 02:45 | geplant | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6636 | 02:45 | geplant | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4047 | 02:45 | geplant | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2901 | 02:45 | geplant | |
Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8241 | 02:45 | geplant | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5092 | 02:45 | geplant | |
Rome (FCO) | MEA | ME4277 | 02:45 | geplant | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7135 | 02:45 | geplant | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9685 | 02:45 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8190 expand_more(2) | 02:55 | geplant | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7453 | 02:55 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5688 | 02:55 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Florence Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Das letzte Quartal 2023 markiert einen Anstieg des Passagieraufkommens um 31,29%. Die Zahlen übersteigen die Werte des Flughafens Florenz im vierten Quartal 2019 vor der Pandemie.