Florence Flughafen Ankünfte (FLR)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6001 expand_more(3) | 08:25 | geplant | |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8866 | 08:25 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5498 | 08:25 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8125 | 08:25 | geplant | |
Olbia (OLB) | Volotea | V71429 | 08:50 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9830 | 08:55 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1066 expand_more(3) | 09:05 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8066 | 09:05 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8335 | 09:05 | geplant | |
Paris (CDG) | KLM | KL2124 | 09:05 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8192 expand_more(4) | 09:05 | geplant | |
Munich (MUC) | Air China | CA6455 | 09:05 | geplant | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6851 | 09:05 | geplant | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7451 | 09:05 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9436 | 09:05 | geplant | |
Pisa (PSA) | VistaJet | H5365 | 09:29 | geplant | |
Houston (SPX) | Panellenic Airlines | RJB101 | 09:34 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8852 expand_more(4) | 09:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7356 | 09:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6475 | 09:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7401 | 09:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6910 | 09:40 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1678 expand_more(2) | 09:45 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6603 | 09:45 | geplant | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7193 | 09:45 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Florence Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Das letzte Quartal 2023 markiert einen Anstieg des Passagieraufkommens um 31,29%. Die Zahlen übersteigen die Werte des Flughafens Florenz im vierten Quartal 2019 vor der Pandemie.