Florence Flughafen Ankünfte (FLR)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8852 expand_more(3) | 09:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7356 | 09:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6475 | 09:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6910 | 09:35 | geplant | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1675 expand_more(8) | 10:45 | geplant | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7298 | 10:45 | geplant | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9255 | 10:45 | geplant | |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7353 | 10:45 | geplant | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6684 | 10:45 | geplant | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4039 | 10:45 | geplant | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2908 | 10:45 | geplant | |
Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8241 | 10:45 | geplant | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5591 | 10:45 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1366 expand_more(6) | 11:20 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8366 | 11:20 | geplant | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1695 | 11:20 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8593 | 11:20 | geplant | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35156 | 11:20 | geplant | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3836 | 11:20 | geplant | |
Paris (CDG) | KLM | KL2126 | 11:20 | geplant | |
Paris (ORY) | Vueling | VY1503 expand_more(1) | 11:20 | geplant | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5281 | 11:20 | geplant | |
Prague (PRG) | Air Bohemia | BOH111 | 11:24 | geplant | |
London (LCY) | British Airways | BA8471 | 11:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1653 expand_more(2) | 11:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9376 | 11:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1643 | 11:40 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA524 | 11:40 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6008 expand_more(6) | 12:00 | geplant | |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8872 | 12:00 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5849 | 12:00 | geplant | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5756 | 12:00 | geplant | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5768 | 12:00 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3550 | 12:00 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3552 | 12:00 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY1501 expand_more(2) | 12:20 | geplant | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8875 | 12:20 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB5003 | 12:20 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8194 expand_more(5) | 12:25 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7346 | 12:25 | geplant | |
Munich (MUC) | Air China | CA6455 | 12:25 | geplant | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6851 | 12:25 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9438 | 12:25 | geplant | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9695 | 12:25 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Florence Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Das letzte Quartal 2023 markiert einen Anstieg des Passagieraufkommens um 31,29%. Die Zahlen übersteigen die Werte des Flughafens Florenz im vierten Quartal 2019 vor der Pandemie.