Florence Flughafen Ankünfte (FLR)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1657 expand_more(4) | 07:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9163 | 07:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35523 | 07:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1645 | 07:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5217 | 07:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1766 expand_more(4) | 07:35 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8566 | 07:35 | geplant | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35172 | 07:35 | geplant | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3840 | 07:35 | geplant | |
Paris (CDG) | KLM | KL2132 | 07:35 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB689 expand_more(2) | 07:35 | Verzögert | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1661 | 07:35 | Verzögert | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5196 | 07:35 | Verzögert | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72024 | 08:00 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8198 expand_more(2) | 08:15 | geplant | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7449 | 08:15 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9442 | 08:15 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA520 | 10:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1659 expand_more(2) | 10:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1823 | 10:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1647 | 10:30 | geplant | |
Catania (CTA) | Volotea | V71704 | 10:30 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Florence Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Das letzte Quartal 2023 markiert einen Anstieg des Passagieraufkommens um 31,29%. Die Zahlen übersteigen die Werte des Flughafens Florenz im vierten Quartal 2019 vor der Pandemie.