Florence Flughafen Ankünfte (FLR)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Zurich (ZRH) | Air Adriatic | RMB3 | 04:01 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1655 expand_more(2) | 04:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9583 | 04:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35535 | 04:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8196 expand_more(3) | 04:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7447 | 04:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9440 | 04:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9711 | 04:30 | geplant | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY1507 expand_more(1) | 04:45 | geplant | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5769 | 04:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY1499 expand_more(3) | 04:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8877 | 04:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB5001 | 04:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8133 | 04:50 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1680 expand_more(1) | 06:05 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7197 | 06:05 | geplant | |
| Palermo (PMO) | Volotea | V71408 | 06:05 | geplant | |
| London (LGW) | Vueling | VY6207 expand_more(2) | 06:05 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA8081 | 06:05 | geplant | |
| London (LGW) | Iberia | IB5661 | 06:05 | geplant | |
| Luton (LTN) | VistaJet | VJT495 | 06:06 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8858 expand_more(3) | 06:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7358 | 06:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7403 | 06:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9498 | 06:30 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Florence Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Das letzte Quartal 2023 markiert einen Anstieg des Passagieraufkommens um 31,29%. Die Zahlen übersteigen die Werte des Flughafens Florenz im vierten Quartal 2019 vor der Pandemie.

