Florence Flughafen Abflüge (FLR)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8191 expand_more(5) | 08:15 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7347 | 08:15 | geplant | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6852 | 08:15 | geplant | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7424 | 08:15 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9443 | 08:15 | geplant | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9696 | 08:15 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6002 expand_more(4) | 09:00 | geplant | |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8868 | 09:00 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5499 | 09:00 | geplant | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5849 | 09:00 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8130 | 09:00 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9831 | 09:35 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8193 expand_more(4) | 09:45 | geplant | |
Munich (MUC) | Air China | CA6452 | 09:45 | geplant | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7426 | 09:45 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9437 | 09:45 | geplant | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9697 | 09:45 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1067 expand_more(4) | 09:55 | geplant | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1698 | 09:55 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8563 | 09:55 | geplant | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35246 | 09:55 | geplant | |
Paris (CDG) | KLM | KL2127 | 09:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8853 expand_more(3) | 10:20 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6478 | 10:20 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7412 | 10:20 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6911 | 10:20 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1679 expand_more(3) | 10:30 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6602 | 10:30 | geplant | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7194 | 10:30 | geplant | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9780 | 10:30 | geplant | |
Bari (BRI) | Volotea | V71417 | 10:30 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1367 expand_more(4) | 10:55 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8367 | 10:55 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8369 | 10:55 | geplant | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3929 | 10:55 | geplant | |
Paris (CDG) | KLM | KL2129 | 10:55 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS532 expand_more(1) | 11:00 | geplant | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7560 | 11:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1652 expand_more(3) | 11:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1822 | 11:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9508 | 11:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1640 | 11:20 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2962 | 11:20 | geplant | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1678 expand_more(19) | 11:25 | geplant | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7259 | 11:25 | geplant | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8236 | 11:25 | geplant | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3200 | 11:25 | geplant | |
Rome (FCO) | Air France | AF9763 | 11:25 | geplant | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7194 | 11:25 | geplant | |
Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6679 | 11:25 | geplant | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1741 | 11:25 | geplant | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4456 | 11:25 | geplant | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4210 | 11:25 | geplant | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2911 | 11:25 | geplant | |
Rome (FCO) | Icelandair | FI6713 | 11:25 | geplant | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6250 | 11:25 | geplant | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5103 | 11:25 | geplant | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1316 | 11:25 | geplant | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9177 | 11:25 | geplant | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3573 | 11:25 | geplant | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6222 | 11:25 | geplant | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7267 | 11:25 | geplant | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8224 | 11:25 | geplant | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3140 | 11:30 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Florence Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Das letzte Quartal 2023 markiert einen Anstieg des Passagieraufkommens um 31,29%. Die Zahlen übersteigen die Werte des Flughafens Florenz im vierten Quartal 2019 vor der Pandemie.