Florence Flughafen Abflüge (FLR)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1684 expand_more(6) | 07:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM8234 | 07:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4158 | 07:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4040 | 07:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2913 | 07:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2292 | 08:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Korean Air | KE5592 | 08:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8859 expand_more(2) | 07:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7416 | 07:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9501 | 07:10 | geplant | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY1504 expand_more(1) | 07:10 | geplant | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5282 | 07:10 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP877 expand_more(2) | 07:15 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48961 | 07:15 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7318 | 07:15 | geplant | |
| London (LCY) | British Airways | BA3280 | 08:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1767 expand_more(2) | 08:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35181 | 08:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2135 | 08:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6009 expand_more(3) | 09:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8873 | 09:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5850 | 09:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3644 | 09:00 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Florence Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Das letzte Quartal 2023 markiert einen Anstieg des Passagieraufkommens um 31,29%. Die Zahlen übersteigen die Werte des Flughafens Florenz im vierten Quartal 2019 vor der Pandemie.

