Florence Flughafen Abflüge (FLR)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1678 expand_more(14) | 11:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7259 | 11:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8236 | 11:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5918 | 11:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3200 | 11:30 | geplant | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7194 | 11:30 | geplant | |
Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6679 | 11:30 | geplant | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4456 | 11:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6250 | 11:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1316 | 11:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9177 | 11:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3573 | 11:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6222 | 11:30 | geplant | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7267 | 11:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK9404 | 11:30 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1367 expand_more(4) | 12:15 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8367 | 12:15 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8369 | 12:15 | geplant | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3929 | 12:15 | geplant | |
Paris (CDG) | KLM | KL2129 | 12:15 | geplant | |
London (LCY) | British Airways | BA8472 | 12:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1654 expand_more(3) | 12:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1824 | 12:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9509 | 12:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1642 | 12:20 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY1498 expand_more(3) | 12:35 | geplant | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8876 | 12:35 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB5000 | 12:35 | geplant | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5514 | 12:35 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA525 | 12:55 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6007 expand_more(3) | 12:55 | geplant | |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8879 | 12:55 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5183 | 12:55 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3653 | 12:55 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8195 expand_more(2) | 01:05 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9439 | 01:05 | geplant | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9697 | 01:05 | geplant | |
London (LGW) | Vueling | VY6206 expand_more(2) | 01:20 | geplant | |
London (LGW) | British Airways | BA8099 | 01:20 | geplant | |
London (LGW) | Iberia | IB5578 | 01:20 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8855 expand_more(5) | 02:15 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7373 | 02:15 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6468 | 02:15 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6881 | 02:15 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9499 | 02:15 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9694 | 02:15 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Florence Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Das letzte Quartal 2023 markiert einen Anstieg des Passagieraufkommens um 31,29%. Die Zahlen übersteigen die Werte des Flughafens Florenz im vierten Quartal 2019 vor der Pandemie.