Florence Flughafen Abflüge (FLR)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1679 expand_more(3) | 09:45 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6602 | 09:45 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7194 | 09:45 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9780 | 09:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1067 expand_more(5) | 09:50 | Storniert | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5942 | 09:50 | Storniert | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8563 | 09:50 | Storniert | |
| Paris (CDG) | GOL | G35246 | 09:50 | Storniert | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2127 | 09:50 | Storniert | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5017 | 09:50 | Storniert | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6007 expand_more(4) | 09:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8879 | 09:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5183 | 09:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5428 | 09:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3653 | 09:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8853 expand_more(3) | 10:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6478 | 10:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7412 | 10:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6911 | 10:25 | geplant | |
| Toulouse (TLS) | Volotea | V72855 | 11:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY1498 expand_more(3) | 11:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8876 | 11:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB5000 | 11:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8121 | 11:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1678 expand_more(18) | 11:35 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7259 | 11:35 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3200 | 11:35 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9763 | 11:35 | geplant | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5918 | 11:35 | geplant | |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6679 | 11:35 | geplant | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4456 | 11:35 | geplant | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5335 | 11:35 | geplant | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4210 | 11:35 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4080 | 11:35 | geplant | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2911 | 11:35 | geplant | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6250 | 11:35 | geplant | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5103 | 11:35 | geplant | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1316 | 11:35 | geplant | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9177 | 11:35 | geplant | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6222 | 11:35 | geplant | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3459 | 11:35 | geplant | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7267 | 11:35 | geplant | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8224 | 11:35 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3140 | 11:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1367 expand_more(4) | 12:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8367 | 12:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8369 | 12:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3929 | 12:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2129 | 12:15 | geplant | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY1506 expand_more(1) | 12:30 | geplant | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5558 | 12:30 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Florence Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Das letzte Quartal 2023 markiert einen Anstieg des Passagieraufkommens um 31,29%. Die Zahlen übersteigen die Werte des Flughafens Florenz im vierten Quartal 2019 vor der Pandemie.

