Florence Flughafen Abflüge (FLR)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari (BRI) | Italy - Air Force | IAM2807 | 12:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1367 expand_more(4) | 12:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8367 | 12:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8369 | 12:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3929 | 12:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2129 | 12:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1654 expand_more(3) | 12:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1824 | 12:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9514 | 12:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1642 | 12:20 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP875 expand_more(2) | 12:20 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48959 | 12:20 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7313 | 12:20 | geplant | |
| London (LGW) | Vueling | VY6206 expand_more(2) | 12:55 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA8080 | 12:55 | geplant | |
| London (LGW) | Iberia | IB5276 | 12:55 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8195 expand_more(2) | 01:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7420 | 01:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9439 | 01:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6005 expand_more(4) | 01:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8869 | 01:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5181 | 01:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5424 | 01:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3687 | 01:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8855 expand_more(7) | 02:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7373 | 02:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6468 | 02:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6881 | 02:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7418 | 02:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO5116 | 02:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9499 | 02:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9694 | 02:15 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1675 expand_more(1) | 03:00 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7196 | 03:00 | geplant | |
| London (STN) | British Airways | BA7016 | 03:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1567 expand_more(6) | 03:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6178 | 03:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8567 | 03:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1696 | 03:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | GOL | G35171 | 03:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3932 | 03:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2133 | 03:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1682 expand_more(17) | 03:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7313 | 03:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3187 | 03:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9809 | 03:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6638 | 03:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4154 | 03:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4441 | 03:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5333 | 03:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4212 | 03:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4066 | 03:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2912 | 03:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4039 | 03:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5105 | 03:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1394 | 03:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9153 | 03:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3461 | 03:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7293 | 03:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8226 | 03:30 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Florence Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Das letzte Quartal 2023 markiert einen Anstieg des Passagieraufkommens um 31,29%. Die Zahlen übersteigen die Werte des Flughafens Florenz im vierten Quartal 2019 vor der Pandemie.

