Florence Flughafen Abflüge (FLR)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Nantes (NTE) | Volotea | V72025 | 02:00 | geplant | |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72467 | 02:00 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2962 | 02:20 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6002 expand_more(5) | 02:20 | geplant | |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8868 | 02:20 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5499 | 02:20 | geplant | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5849 | 02:20 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8127 | 02:20 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8130 | 02:20 | geplant | |
London (LGW) | Vueling | VY6206 expand_more(1) | 02:25 | geplant | |
London (LGW) | British Airways | BA8080 | 02:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8855 expand_more(7) | 02:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7373 | 02:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6468 | 02:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6881 | 02:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7418 | 02:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO5116 | 02:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9499 | 02:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9694 | 02:45 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1675 expand_more(1) | 02:55 | geplant | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7196 | 02:55 | geplant | |
London (LCY) | British Airways | BA3280 | 03:10 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1567 expand_more(5) | 03:20 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8567 | 03:20 | geplant | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1696 | 03:20 | geplant | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35171 | 03:20 | geplant | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3932 | 03:20 | geplant | |
Paris (CDG) | KLM | KL2133 | 03:20 | geplant | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1682 expand_more(18) | 03:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7313 | 03:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8232 | 03:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5525 | 03:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3187 | 03:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Air France | AF9809 | 03:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4154 | 03:30 | geplant | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4441 | 03:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5333 | 03:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4066 | 03:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2912 | 03:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5594 | 03:30 | geplant | |
Rome (FCO) | LOT | LO4039 | 03:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5105 | 03:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1394 | 03:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9153 | 03:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3563 | 03:30 | geplant | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7293 | 03:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8226 | 03:30 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8189 expand_more(2) | 03:40 | geplant | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7428 | 03:40 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5689 | 03:40 | geplant | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG6522 expand_more(1) | 03:50 | geplant | |
Luxembourg (LUX) | ITA Airways | AZ7874 | 03:50 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8197 expand_more(3) | 05:25 | geplant | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7422 | 05:25 | geplant | |
Munich (MUC) | LOT | LO5124 | 05:25 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9441 | 05:25 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1656 | 05:40 | geplant | |
London (LGW) | Vueling | VY6208 expand_more(1) | 05:50 | geplant | |
London (LGW) | British Airways | BA8082 | 05:50 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Florence Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Das letzte Quartal 2023 markiert einen Anstieg des Passagieraufkommens um 31,29%. Die Zahlen übersteigen die Werte des Flughafens Florenz im vierten Quartal 2019 vor der Pandemie.