Florence Flughafen Abflüge (FLR)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LTN) | VistaJet | H5313 | 10:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8853 expand_more(3) | 10:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6478 | 10:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7412 | 10:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6911 | 10:20 | geplant | |
| Toulouse (TLS) | Volotea | V72855 | 11:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY1498 expand_more(3) | 11:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8876 | 11:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB5000 | 11:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8121 | 11:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1678 expand_more(20) | 11:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7259 | 11:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM8236 | 11:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air Baltic | BT5918 | 11:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3200 | 11:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9763 | 11:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6679 | 11:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6640 | 11:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4456 | 11:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5335 | 11:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4210 | 11:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4080 | 11:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2911 | 11:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6250 | 11:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5103 | 11:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9177 | 11:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3573 | 11:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6222 | 11:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3459 | 11:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7267 | 11:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8224 | 11:40 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2962 | 11:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1367 expand_more(4) | 12:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8367 | 12:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8369 | 12:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3929 | 12:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2129 | 12:15 | geplant | |
| Perugia (PEG) | Evosky | PAV416 | 12:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1654 expand_more(3) | 12:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1824 | 12:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9514 | 12:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1642 | 12:20 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP875 expand_more(2) | 12:20 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48959 | 12:20 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7313 | 12:20 | geplant | |
| London (LCY) | British Airways | BA7018 | 12:30 | geplant | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY1506 expand_more(1) | 12:30 | geplant | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5558 | 12:30 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA525 expand_more(2) | 12:40 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7052 | 12:40 | geplant | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7158 | 12:40 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8195 expand_more(2) | 01:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7420 | 01:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9439 | 01:15 | geplant | |
| London (LGW) | Vueling | VY6206 expand_more(2) | 01:15 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA8080 | 01:15 | geplant | |
| London (LGW) | Iberia | IB5276 | 01:15 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Florence Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Das letzte Quartal 2023 markiert einen Anstieg des Passagieraufkommens um 31,29%. Die Zahlen übersteigen die Werte des Flughafens Florenz im vierten Quartal 2019 vor der Pandemie.

