Florence Flughafen Abflüge (FLR)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8853 expand_more(3) | 10:20 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6478 | 10:20 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7412 | 10:20 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6911 | 10:20 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1679 expand_more(3) | 10:30 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6602 | 10:30 | geplant | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7194 | 10:30 | geplant | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9780 | 10:30 | geplant | |
Palermo (PMO) | Volotea | V71409 | 10:30 | geplant | |
Pisa (PSA) | Bairline | BRJ106 | 10:45 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1652 expand_more(3) | 11:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1822 | 11:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9508 | 11:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1640 | 11:20 | geplant | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1678 expand_more(18) | 11:25 | geplant | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7259 | 11:25 | geplant | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8236 | 11:25 | geplant | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5918 | 11:25 | geplant | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3200 | 11:25 | geplant | |
Rome (FCO) | Air France | AF9763 | 11:25 | geplant | |
Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6679 | 11:25 | geplant | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1741 | 11:25 | geplant | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4456 | 11:25 | geplant | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4210 | 11:25 | geplant | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2911 | 11:25 | geplant | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6250 | 11:25 | geplant | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5103 | 11:25 | geplant | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1316 | 11:25 | geplant | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9177 | 11:25 | geplant | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3573 | 11:25 | geplant | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6222 | 11:25 | geplant | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7267 | 11:25 | geplant | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8224 | 11:25 | geplant | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3140 | 11:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1654 expand_more(3) | 12:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1824 | 12:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9509 | 12:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1642 | 12:10 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2962 | 12:20 | geplant | |
London (LCY) | British Airways | BA8472 | 12:30 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY1496 expand_more(3) | 12:35 | geplant | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8874 | 12:35 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB5328 | 12:35 | geplant | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8118 | 12:35 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA525 | 12:45 | geplant | |
Paris (ORY) | Vueling | VY1500 expand_more(1) | 12:45 | geplant | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5014 | 12:45 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1467 expand_more(3) | 01:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8320 | 01:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8369 | 01:00 | geplant | |
Paris (CDG) | KLM | KL2049 | 01:00 | geplant | |
Catania (CTA) | Vueling | VY6864 | 01:00 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8195 expand_more(2) | 01:35 | geplant | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7420 | 01:35 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9439 | 01:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8857 expand_more(4) | 01:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7377 | 01:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6476 | 01:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7414 | 01:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5687 | 01:45 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6004 expand_more(4) | 01:50 | geplant | |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8870 | 01:50 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5501 | 01:50 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8127 | 01:50 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8129 | 01:50 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Florence Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Das letzte Quartal 2023 markiert einen Anstieg des Passagieraufkommens um 31,29%. Die Zahlen übersteigen die Werte des Flughafens Florenz im vierten Quartal 2019 vor der Pandemie.