Florence Flughafen Abflüge (FLR)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
London (STN) | British Airways | BA7016 | 04:15 | geplant | |
Pisa (PSA) | Qatar Executive | QE740 | 04:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1656 | 05:25 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8197 expand_more(3) | 05:30 | geplant | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7422 | 05:30 | geplant | |
Munich (MUC) | LOT | LO5124 | 05:30 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9441 | 05:30 | geplant | |
London (LGW) | Vueling | VY6208 expand_more(1) | 05:45 | geplant | |
London (LGW) | British Airways | BA8082 | 05:45 | geplant | |
Bilbao (BIO) | Volotea | V73557 | 06:05 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1667 expand_more(2) | 06:20 | geplant | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35134 | 06:20 | geplant | |
Paris (CDG) | KLM | KL2131 | 06:20 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3675 expand_more(1) | 06:30 | geplant | |
Athens (ATH) | Volotea | V75117 | 06:30 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS536 expand_more(1) | 06:30 | geplant | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7558 | 06:30 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6006 expand_more(3) | 06:45 | geplant | |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8871 | 06:45 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5503 | 06:45 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8116 | 06:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8859 expand_more(2) | 06:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7416 | 06:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9501 | 06:55 | geplant | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1684 expand_more(10) | 07:00 | geplant | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8234 | 07:00 | geplant | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7118 | 07:00 | geplant | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6638 | 07:00 | geplant | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4158 | 07:00 | geplant | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4212 | 07:00 | geplant | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4040 | 07:00 | geplant | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2913 | 07:00 | geplant | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2292 | 07:00 | geplant | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5592 | 07:00 | geplant | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1202 | 07:00 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1681 expand_more(1) | 07:15 | geplant | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7198 | 07:15 | geplant | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP877 expand_more(2) | 07:15 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48961 | 07:15 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7318 | 07:15 | geplant | |
Catania (CTA) | Vueling | VY6864 | 07:15 | geplant | |
Edinburgh (EDI) | British Airways | BA2344 | 07:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1658 | 07:40 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Florence Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Das letzte Quartal 2023 markiert einen Anstieg des Passagieraufkommens um 31,29%. Die Zahlen übersteigen die Werte des Flughafens Florenz im vierten Quartal 2019 vor der Pandemie.