Volotea hos Florence Lufthavn - FLR
Hvilke steder flyver Volotea til og fra Florence Lufthavn?
| Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
|---|---|---|---|---|
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 2 | Se flyrejser |
| Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 4 | Se flyrejser |
| Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 8 | Se flyrejser |
| St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 2 | Se flyrejser |
| Asturias (OVD) | Spain | Oviedo Aviles | 2 | Se flyrejser |
| Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 6 | Se flyrejser |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 2 | Se flyrejser |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 36 | Se flyrejser |
| Donostia - San Sebastian (EAS) | Spain | San Sebastian | 4 | Se flyrejser |
| Entzheim (SXB) | France | Strasbourg | 2 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Oviedo Aviles | Asturias (OVD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | San Sebastian | Donostia - San Sebastian (EAS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| France | Strasbourg | Entzheim (SXB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Oviedo Aviles | Asturias (OVD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | San Sebastian | Donostia - San Sebastian (EAS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| France | Strasbourg | Entzheim (SXB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Florence Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.















































